Detail Data
| Kode | DISDIK/235 | |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan (DISDIK) | |
| Sifat Data | Data Prioritas |
| Frekuensi Data | Tahunan | |
| Tgl. Input Data | 24 Mei 2023 | |
| Tgl. Data Diperbaharui | 18 September 2025, Pukul 11:46 WIB |
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Rata-rata Lama Sekolah
Rata-rata Lama Sekolah
Klasifikasi
-
-
Definisi
Menurut BPS, Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami pendudu usia 25 tahun ke atas.
Menurut BPS, Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami pendudu usia 25 tahun ke atas.
Ukuran
Rata-rata
Rata-rata
Satuan
Nilai
Nilai
Keterangan
Kode
DISDIK/235
DISDIK/235
Produsen Data
Dinas Pendidikan (DISDIK)
Dinas Pendidikan (DISDIK)
Sifat Data
Data Prioritas
Data Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tahunan
Tgl. Input Data
24 Mei 2023
24 Mei 2023
Tgl. Data Diperbaharui
18 September 2025
11:46 WIB
18 September 2025
11:46 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Rata-rata Lama Sekolah
Rata-rata Lama Sekolah
Klasifikasi
-
-
Definisi
Menurut BPS, Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami pendudu usia 25 tahun ke atas.
Menurut BPS, Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami pendudu usia 25 tahun ke atas.
Ukuran
Rata-rata
Rata-rata
Satuan
Nilai
Nilai
Keterangan
| Kode | Wilayah | Komponen | Tahun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 32.04 | Kabupaten Bandung | RLS (Rata Rata Lama Sekolah) | 7,98 | 8,14 | 8,16 | 8,18 | 8,34 | 8,41 | 8,50 | 8,51 | 8,58 | 8,79 | 8,96 | 9,07 | 9,08 | 9,10 | 9,15 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun | Nilai |
|---|
| Nilai {dec} | Kabupaten Bandung |
|---|---|
| 7,98 | 7,98 |
| 8,14 | 8,14 |
| 8,16 | 8,16 |
| 8,18 | 8,18 |
| 8,34 | 8,34 |
| 8,41 | 8,41 |
| 8,50 | 8,50 |
| 8,51 | 8,51 |
| 8,58 | 8,58 |
| 8,79 | 8,79 |
| 8,96 | 8,96 |
| 9,07 | 9,07 |
| 9,08 | 9,08 |
| 9,10 | 9,10 |
| 9,15 | 9,15 |
| Nilai {dec} | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,98 | 7,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,14 | - | 8,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,16 | - | - | 8,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,18 | - | - | - | 8,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,34 | - | - | - | - | 8,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,41 | - | - | - | - | - | 8,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,50 | - | - | - | - | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,51 | - | - | - | - | - | - | - | 8,51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,58 | - | - | - | - | - | - |
| 8,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,79 | - | - | - | - | - |
| 8,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,96 | - | - | - | - |
| 9,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,07 | - | - | - |
| 9,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,08 | - | - |
| 9,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,10 | - |
| 9,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,15 |
| Nilai {dec} | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,98 | 7,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,14 | - | 8,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,16 | - | - | 8,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,18 | - | - | - | 8,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,34 | - | - | - | - | 8,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,41 | - | - | - | - | - | 8,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,50 | - | - | - | - | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,51 | - | - | - | - | - | - | - | 8,51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,58 | - | - | - | - | - | - |
| 8,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,79 | - | - | - | - | - |
| 8,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,96 | - | - | - | - |
| 9,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,07 | - | - | - |
| 9,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,08 | - | - |
| 9,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,10 | - |
| 9,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,15 |
| Tahun | Kegiatan | Variabel | Indikator |
|---|
