Detail Data
| Kode | DISPUSIP/029 | |
| Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) | |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Frekuensi Data | Tahunan | |
| Tgl. Input Data | 15 Oktober 2023 | |
| Tgl. Data Diperbaharui | 11 Juni 2025, Pukul 09:38 WIB |
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K01694] Perpustakaan
[K01694] Perpustakaan
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
[32020026] Wilayah
Definisi
[K01694] Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
[K01694] Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
Ukuran
Total
Total
Satuan
Unit
Unit
Keterangan
Kode
DISPUSIP/029
DISPUSIP/029
Produsen Data
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP)
Sifat Data
Data Non Prioritas
Data Non Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tahunan
Tgl. Input Data
15 Oktober 2023
15 Oktober 2023
Tgl. Data Diperbaharui
11 Juni 2025
09:38 WIB
11 Juni 2025
09:38 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K01694] Perpustakaan
[K01694] Perpustakaan
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
[32020026] Wilayah
Definisi
[K01694] Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
[K01694] Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
Ukuran
Total
Total
Satuan
Unit
Unit
Keterangan
| Kode | Wilayah | Komponen | Tahun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 32.04 | Kabupaten Bandung | Jumlah perpustakaan | 1.122 | 1.168 | 1.920 | 1.285 | 1.353 | 1.919 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Kode Kecamatan | Kecamatan | Kode Desa | Desa/ Kelurahan | Tahun | NPP | NPSN | Nama Lembaga Induk | Nama Perpustakaan | Jenis | Subjenis | Alamat | Kode Pos | Jumlah |
|---|
| Kecamatan | Desa/ Kelurahan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1.122 | 1.168 | 1.920 | 1.285 | 1.353 | - |
| Arjasari | Pinggirsari | - | - | - | - | - | 10 |
| Arjasari | Arjasari | - | - | - | - | - | 5 |
| Arjasari | Patrolsari | - | - | - | - | - | 6 |
| Arjasari | Rancakole | - | - | - | - | - | 8 |
| Arjasari | Ancolmekar | - | - | - | - | - | 4 |
| Arjasari | Mekarjaya | - | - | - | - | - | 6 |
| Arjasari | Baros | - | - | - | - | - | 5 |
| Arjasari | Batukarut | - | - | - | - | - | 4 |
| Arjasari | Lebakwangi | - | - | - | - | - | 5 |
| Arjasari | Mangunjaya | - | - | - | - | - | 4 |
| Arjasari | Wargaluyu | - | - | - | - | - | 3 |
| Arjasari | - | - | - | - | - | - | 38 |
| Baleendah | Baleendah | - | - | - | - | - | 10 |
| Baleendah | Wargamekar | - | - | - | - | - | 4 |
| Baleendah | Rancamanyar | - | - | - | - | - | 5 |
| Baleendah | Malaksari | - | - | - | - | - | 1 |
| Baleendah | Andir | - | - | - | - | - | 9 |
| Baleendah | Bojongsalam | - | - | - | - | - | 1 |
| Baleendah | Jelekong | - | - | - | - | - | 1 |
| Baleendah | Malakasari | - | - | - | - | - | 1 |
| Baleendah | Manggahang | - | - | - | - | - | 7 |
| Baleendah | Bojongmalaka | - | - | - | - | - | 4 |
| Baleendah | - | - | - | - | - | - | 36 |
| Banjaran | Pamekaran | - | - | - | - | - | 1 |
| Banjaran | Banjaran | - | - | - | - | - | 3 |
| Banjaran | Kamasan | - | - | - | - | - | 2 |
| Banjaran | Kiangroke | - | - | - | - | - | 8 |
| Banjaran | Margahurip | - | - | - | - | - | 4 |
| Banjaran | Tarajusari | - | - | - | - | - | 3 |
| Banjaran | Ciapus | - | - | - | - | - | 3 |
| Banjaran | Pasirmulya | - | - | - | - | - | 3 |
| Banjaran | Cipaus | - | - | - | - | - | 1 |
| Banjaran | Banjaran Wetan | - | - | - | - | - | 4 |
| Banjaran | Banjaran Kulon | - | - | - | - | - | 1 |
| Banjaran | Mekarjaya | - | - | - | - | - | 3 |
| Banjaran | Neglasari | - | - | - | - | - | 1 |
| Banjaran | Sindangpanon | - | - | - | - | - | 3 |
| Banjaran | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Banjaran | Sindang | - | - | - | - | - | 1 |
| Bojongsoang | Cipagalo | - | - | - | - | - | 9 |
| Bojongsoang | Bojongsoang | - | - | - | - | - | 3 |
| Bojongsoang | Lengkong | - | - | - | - | - | 7 |
| Bojongsoang | Bojongsari | - | - | - | - | - | 8 |
| Bojongsoang | Tegalluar | - | - | - | - | - | 11 |
| Bojongsoang | Buahbatu | - | - | - | - | - | 2 |
| Bojongsoang | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Cangkuang | Cangkuang | - | - | - | - | - | 3 |
| Cangkuang | Nagrak | - | - | - | - | - | 8 |
| Cangkuang | Ciluncat | - | - | - | - | - | 5 |
| Cangkuang | Bandasari | - | - | - | - | - | 2 |
| Cangkuang | Tanjungsari | - | - | - | - | - | 4 |
| Cangkuang | Jatisari | - | - | - | - | - | 3 |
| Cangkuang | Pananjung | - | - | - | - | - | 1 |
| Cangkuang | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Cicalengka | Cicalengka Kulon | - | - | - | - | - | 3 |
| Cicalengka | Cicalengka Wetan | - | - | - | - | - | 7 |
| Cicalengka | Panenjoan | - | - | - | - | - | 4 |
| Cicalengka | Babakan Peuteuy | - | - | - | - | - | 3 |
| Cicalengka | Cikuya | - | - | - | - | - | 4 |
| Cicalengka | Margaasih | - | - | - | - | - | 3 |
| Cicalengka | Tanjungwangi | - | - | - | - | - | 3 |
| Cicalengka | Tenjolaya | - | - | - | - | - | 6 |
| Cicalengka | Dampit | - | - | - | - | - | 1 |
| Cicalengka | Nagrog | - | - | - | - | - | 1 |
| Cicalengka | Narawita | - | - | - | - | - | 1 |
| Cicalengka | Waluya | - | - | - | - | - | 3 |
| Cicalengka | - | - | - | - | - | - | 59 |
| Cicalengka | Loa | - | - | - | - | - | 1 |
| Cikancung | Hegarmanah | - | - | - | - | - | 2 |
| Cikancung | Cikancung | - | - | - | - | - | 5 |
| Cikancung | Mekarlaksana | - | - | - | - | - | 2 |
| Cikancung | Ciluluk | - | - | - | - | - | 2 |
| Cikancung | Cikasungka | - | - | - | - | - | 3 |
| Cikancung | Mandalasari | - | - | - | - | - | 3 |
| Cikancung | Cihanyir | - | - | - | - | - | 3 |
| Cikancung | Srirahayu | - | - | - | - | - | 3 |
| Cikancung | Tanjunglaya | - | - | - | - | - | 2 |
| Cikancung | - | - | - | - | - | - | 29 |
| Cilengkrang | Jatiendah | - | - | - | - | - | 3 |
| Cilengkrang | Girimekar | - | - | - | - | - | 4 |
| Cilengkrang | Cilengkrang | - | - | - | - | - | 2 |
| Cilengkrang | Cipanjalu | - | - | - | - | - | 2 |
| Cilengkrang | Ciporeat | - | - | - | - | - | 2 |
| Cilengkrang | Melatiwangi | - | - | - | - | - | 2 |
| Cilengkrang | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Cileunyi | Cinunuk | - | - | - | - | - | 11 |
| Cileunyi | Cileunyi Kulon | - | - | - | - | - | 8 |
| Cileunyi | Cileunyi Wetan | - | - | - | - | - | 12 |
| Cileunyi | Cibiru Wetan | - | - | - | - | - | 7 |
| Cileunyi | Cimekar | - | - | - | - | - | 10 |
| Cileunyi | Cibiru Hilir | - | - | - | - | - | 5 |
| Cileunyi | - | - | - | - | - | - | 33 |
| Cimaung | Cimaung | - | - | - | - | - | 6 |
| Cimaung | Sukamaju | - | - | - | - | - | 3 |
| Cimaung | Pasirhuni | - | - | - | - | - | 8 |
| Cimaung | Cipinang | - | - | - | - | - | 9 |
| Cimaung | Cikalong | - | - | - | - | - | 6 |
| Cimaung | Mekarsari | - | - | - | - | - | 6 |
| Cimaung | Campakamulya | - | - | - | - | - | 4 |
| Cimaung | Warjabakti | - | - | - | - | - | 5 |
| Cimaung | Jagabaya | - | - | - | - | - | 2 |
| Cimaung | Malasari | - | - | - | - | - | 2 |
| Cimaung | - | - | - | - | - | - | 36 |
| Cimenyan | Cibeunying | - | - | - | - | - | 2 |
| Cimenyan | Cimenyan | - | - | - | - | - | 3 |
| Cimenyan | Padasuka | - | - | - | - | - | 3 |
| Cimenyan | Mekarmanik | - | - | - | - | - | 3 |
| Cimenyan | Ciburial | - | - | - | - | - | 2 |
| Cimenyan | Cikadut | - | - | - | - | - | 1 |
| Cimenyan | Mandalamekar | - | - | - | - | - | 1 |
| Cimenyan | Mekarsaluyu | - | - | - | - | - | 2 |
| Cimenyan | Sindanglaya | - | - | - | - | - | 2 |
| Cimenyan | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Cimenyan | Ciporeat | - | - | - | - | - | 1 |
| Ciparay | Pakutandang | - | - | - | - | - | 5 |
| Ciparay | Bumiwangi | - | - | - | - | - | 6 |
| Ciparay | Mekarsari | - | - | - | - | - | 4 |
| Ciparay | Ciparay | - | - | - | - | - | 5 |
| Ciparay | Mekarlaksana | - | - | - | - | - | 3 |
| Ciparay | Cikoneng | - | - | - | - | - | 3 |
| Ciparay | Sagaracipta | - | - | - | - | - | 2 |
| Ciparay | Sumbersari | - | - | - | - | - | 4 |
| Ciparay | Babakan | - | - | - | - | - | 1 |
| Ciparay | Ciheulang | - | - | - | - | - | 4 |
| Ciparay | Gunungleutik | - | - | - | - | - | 4 |
| Ciparay | Manggungharja | - | - | - | - | - | 5 |
| Ciparay | Mangunharja | - | - | - | - | - | 1 |
| Ciparay | Sarimahi | - | - | - | - | - | 1 |
| Ciparay | Serangmekar | - | - | - | - | - | 2 |
| Ciparay | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Ciwidey | Lebakmuncang | - | - | - | - | - | 9 |
| Ciwidey | Ciwidey | - | - | - | - | - | 13 |
| Ciwidey | Nengkelan | - | - | - | - | - | 6 |
| Ciwidey | Panyocokan | - | - | - | - | - | 6 |
| Ciwidey | Sukawening | - | - | - | - | - | 6 |
| Ciwidey | Panundaan | - | - | - | - | - | 5 |
| Ciwidey | Rawabogo | - | - | - | - | - | 7 |
| Ciwidey | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Dayeuhkolot | Dayeuhkolot | - | - | - | - | - | 4 |
| Dayeuhkolot | Citeureup | - | - | - | - | - | 3 |
| Dayeuhkolot | Pasawahan | - | - | - | - | - | 2 |
| Dayeuhkolot | Cangkuang Wetan | - | - | - | - | - | 4 |
| Dayeuhkolot | Sukapura | - | - | - | - | - | 4 |
| Dayeuhkolot | Cangkuang Kulon | - | - | - | - | - | 8 |
| Dayeuhkolot | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Ibun | Ibun | - | - | - | - | - | 4 |
| Ibun | Laksana | - | - | - | - | - | 5 |
| Ibun | Pangguh | - | - | - | - | - | 4 |
| Ibun | Talun | - | - | - | - | - | 6 |
| Ibun | Neglasari | - | - | - | - | - | 2 |
| Ibun | Cibeet | - | - | - | - | - | 2 |
| Ibun | Dukuh | - | - | - | - | - | 2 |
| Ibun | Karyalaksana | - | - | - | - | - | 2 |
| Ibun | Lampegan | - | - | - | - | - | 1 |
| Ibun | Mekarwangi | - | - | - | - | - | 3 |
| Ibun | Sudi | - | - | - | - | - | 1 |
| Ibun | Tanggulun | - | - | - | - | - | 1 |
| Ibun | - | - | - | - | - | - | 34 |
| Katapang | Sangkanhurip | - | - | - | - | - | 2 |
| Katapang | Pangauban | - | - | - | - | - | 4 |
| Katapang | Katapang | - | - | - | - | - | 3 |
| Katapang | Gandasari | - | - | - | - | - | 2 |
| Katapang | Sukamukti | - | - | - | - | - | 2 |
| Katapang | Banyusari | - | - | - | - | - | 2 |
| Katapang | Cilampeni | - | - | - | - | - | 1 |
| Katapang | Cingcin | - | - | - | - | - | 1 |
| Katapang | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Kertasari | Cibeureum | - | - | - | - | - | 4 |
| Kertasari | Cikembang | - | - | - | - | - | 2 |
| Kertasari | Resmi Tingal | - | - | - | - | - | 3 |
| Kertasari | Cihawuk | - | - | - | - | - | 2 |
| Kertasari | Neglawangi | - | - | - | - | - | 1 |
| Kertasari | Santosa | - | - | - | - | - | 1 |
| Kertasari | Sukapura | - | - | - | - | - | 1 |
| Kertasari | Tarumajaya | - | - | - | - | - | 1 |
| Kertasari | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Kutawaringin | Kopo | - | - | - | - | - | 5 |
| Kutawaringin | Gajahmekar | - | - | - | - | - | 6 |
| Kutawaringin | Pameuntasan | - | - | - | - | - | 3 |
| Kutawaringin | Jatisari | - | - | - | - | - | 3 |
| Kutawaringin | Buninagara | - | - | - | - | - | 1 |
| Kutawaringin | Cibodas | - | - | - | - | - | 1 |
| Kutawaringin | Kutawaringin | - | - | - | - | - | 1 |
| Kutawaringin | Padasuka | - | - | - | - | - | 1 |
| Kutawaringin | Sukamulya | - | - | - | - | - | 2 |
| Kutawaringin | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Majalaya | Majasetra | - | - | - | - | - | 2 |
| Majalaya | Sukamaju | - | - | - | - | - | 4 |
| Majalaya | Biru | - | - | - | - | - | 8 |
| Majalaya | Padamulya | - | - | - | - | - | 2 |
| Majalaya | Wangisagara | - | - | - | - | - | 7 |
| Majalaya | Neglasari | - | - | - | - | - | 5 |
| Majalaya | Padaulun | - | - | - | - | - | 3 |
| Majalaya | Bojong | - | - | - | - | - | 2 |
| Majalaya | Majalaya | - | - | - | - | - | 4 |
| Majalaya | Majakerta | - | - | - | - | - | 1 |
| Majalaya | Sukamukti | - | - | - | - | - | 2 |
| Majalaya | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Majalaya | Panyadap | - | - | - | - | - | 1 |
| Margaasih | Margaasih | - | - | - | - | - | 3 |
| Margaasih | Mekar Rahayu | - | - | - | - | - | 7 |
| Margaasih | Rahayu | - | - | - | - | - | 7 |
| Margaasih | Mekarrahayu | - | - | - | - | - | 5 |
| Margaasih | Nanjung | - | - | - | - | - | 6 |
| Margaasih | Cigondewah Hilir | - | - | - | - | - | 1 |
| Margaasih | Lagadar | - | - | - | - | - | 2 |
| Margaasih | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Margahayu | Sukamenak | - | - | - | - | - | 8 |
| Margahayu | Sulaiman | - | - | - | - | - | 6 |
| Margahayu | Sayati | - | - | - | - | - | 5 |
| Margahayu | Margahayu Selatan | - | - | - | - | - | 5 |
| Margahayu | Margahayu Tengah | - | - | - | - | - | 1 |
| Margahayu | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Nagreg | Citaman | - | - | - | - | - | 3 |
| Nagreg | Ciaro | - | - | - | - | - | 5 |
| Nagreg | Ciherang | - | - | - | - | - | 5 |
| Nagreg | Mandalawangi | - | - | - | - | - | 4 |
| Nagreg | Bojong | - | - | - | - | - | 2 |
| Nagreg | Ganjarsabar | - | - | - | - | - | 2 |
| Nagreg | Nagreg | - | - | - | - | - | 1 |
| Nagreg | Nagreg Kendan | - | - | - | - | - | 2 |
| Nagreg | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Pacet | Cipeujeuh | - | - | - | - | - | 2 |
| Pacet | Pangauban | - | - | - | - | - | 8 |
| Pacet | Maruyung | - | - | - | - | - | 9 |
| Pacet | Nagrak | - | - | - | - | - | 5 |
| Pacet | Girimulya | - | - | - | - | - | 2 |
| Pacet | Mekarsari | - | - | - | - | - | 8 |
| Pacet | Mekarjaya | - | - | - | - | - | 5 |
| Pacet | Mandalahaji | - | - | - | - | - | 5 |
| Pacet | Tanjungwangi | - | - | - | - | - | 5 |
| Pacet | Resmi | - | - | - | - | - | 1 |
| Pacet | Cikitu | - | - | - | - | - | 3 |
| Pacet | Sukarame | - | - | - | - | - | 4 |
| Pacet | Cikawao | - | - | - | - | - | 1 |
| Pacet | Cinanggela | - | - | - | - | - | 1 |
| Pacet | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Pameungpeuk | Rancamulya | - | - | - | - | - | 3 |
| Pameungpeuk | Sukasari | - | - | - | - | - | 7 |
| Pameungpeuk | Bojongkunci | - | - | - | - | - | 5 |
| Pameungpeuk | Langonsari | - | - | - | - | - | 3 |
| Pameungpeuk | Bojongmanggu | - | - | - | - | - | 1 |
| Pameungpeuk | Rancatungku | - | - | - | - | - | 2 |
| Pameungpeuk | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Pangalengan | Sukasari | - | - | - | - | - | 1 |
| Pangalengan | Pangalengan | - | - | - | - | - | 2 |
| Pangalengan | Margamekar | - | - | - | - | - | 5 |
| Pangalengan | Margamukti | - | - | - | - | - | 2 |
| Pangalengan | Lamajang | - | - | - | - | - | 5 |
| Pangalengan | Sukamanah | - | - | - | - | - | 3 |
| Pangalengan | Banjarsari | - | - | - | - | - | 1 |
| Pangalengan | Margaluyu | - | - | - | - | - | 2 |
| Pangalengan | Margamulya | - | - | - | - | - | 4 |
| Pangalengan | Pulosari | - | - | - | - | - | 3 |
| Pangalengan | Sukaluyu | - | - | - | - | - | 3 |
| Pangalengan | Tribaktimulya | - | - | - | - | - | 1 |
| Pangalengan | Wanasuka | - | - | - | - | - | 2 |
| Pangalengan | Warnasari | - | - | - | - | - | 1 |
| Pangalengan | - | - | - | - | - | - | 36 |
| Paseh | Tangsimekar | - | - | - | - | - | 6 |
| Paseh | Cigentur | - | - | - | - | - | 6 |
| Paseh | Sukamantri | - | - | - | - | - | 9 |
| Paseh | Mekarpawitan | - | - | - | - | - | 8 |
| Paseh | Drawati | - | - | - | - | - | 6 |
| Paseh | Sindangsari | - | - | - | - | - | 5 |
| Paseh | Cipedes | - | - | - | - | - | 6 |
| Paseh | Loa | - | - | - | - | - | 9 |
| Paseh | Karangtunggal | - | - | - | - | - | 4 |
| Paseh | Cijagra | - | - | - | - | - | 3 |
| Paseh | Cipaku | - | - | - | - | - | 7 |
| Paseh | Sukamanah | - | - | - | - | - | 7 |
| Paseh | Sindangwangi | - | - | - | - | - | 1 |
| Paseh | - | - | - | - | - | - | 56 |
| Pasirjambu | Pasirjambu | - | - | - | - | - | 10 |
| Pasirjambu | Mekarmaju | - | - | - | - | - | 5 |
| Pasirjambu | Mekarsari | - | - | - | - | - | 5 |
| Pasirjambu | Sugihmukti | - | - | - | - | - | 8 |
| Pasirjambu | Cibodas | - | - | - | - | - | 7 |
| Pasirjambu | Tenjolaya | - | - | - | - | - | 6 |
| Pasirjambu | Cisondari | - | - | - | - | - | 7 |
| Pasirjambu | Cukanggenteng | - | - | - | - | - | 4 |
| Pasirjambu | Margamulya | - | - | - | - | - | 5 |
| Pasirjambu | Cikoneng | - | - | - | - | - | 2 |
| Pasirjambu | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Rancabali | Rancabali | - | - | - | - | - | 1 |
| Rancabali | Alamendah | - | - | - | - | - | 10 |
| Rancabali | Cipelah | - | - | - | - | - | 2 |
| Rancabali | Indragiri | - | - | - | - | - | 3 |
| Rancabali | Patengan | - | - | - | - | - | 2 |
| Rancabali | Sukaresmi | - | - | - | - | - | 4 |
| Rancabali | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Rancaekek | Bojongloa | - | - | - | - | - | 5 |
| Rancaekek | Rancaekek Wetan | - | - | - | - | - | 8 |
| Rancaekek | Jelegong | - | - | - | - | - | 4 |
| Rancaekek | Sukamanah | - | - | - | - | - | 5 |
| Rancaekek | Linggar | - | - | - | - | - | 10 |
| Rancaekek | Tegal Sumedang | - | - | - | - | - | 3 |
| Rancaekek | Rancaekek Kulon | - | - | - | - | - | 8 |
| Rancaekek | Sukamulya | - | - | - | - | - | 2 |
| Rancaekek | Bojongsalam | - | - | - | - | - | 1 |
| Rancaekek | Sangiang | - | - | - | - | - | 4 |
| Rancaekek | Nanjungmekar | - | - | - | - | - | 4 |
| Rancaekek | Rancaekek | - | - | - | - | - | 1 |
| Rancaekek | Rancaekek Kencana | - | - | - | - | - | 10 |
| Rancaekek | - | - | - | - | - | - | 58 |
| Rancaekek | Haurpugur | - | - | - | - | - | 1 |
| Solokanjeruk | Solokanjeruk | - | - | - | - | - | 7 |
| Solokanjeruk | Bojongemas | - | - | - | - | - | 1 |
| Solokanjeruk | Cibodas | - | - | - | - | - | 2 |
| Solokanjeruk | Langensari | - | - | - | - | - | 1 |
| Solokanjeruk | Padamukti | - | - | - | - | - | 2 |
| Solokanjeruk | Panyadap | - | - | - | - | - | 3 |
| Solokanjeruk | Rancakasumba | - | - | - | - | - | 3 |
| Solokanjeruk | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Soreang | Pamekaran | - | - | - | - | - | 17 |
| Soreang | Soreang | - | - | - | - | - | 16 |
| Soreang | Parungserab | - | - | - | - | - | 2 |
| Soreang | Cingcin | - | - | - | - | - | 3 |
| Soreang | Karamatmulya | - | - | - | - | - | 5 |
| Soreang | Panyirapan | - | - | - | - | - | 4 |
| Soreang | Sukanagara | - | - | - | - | - | 5 |
| Soreang | Sadu | - | - | - | - | - | 5 |
| Soreang | Sekarwangi | - | - | - | - | - | 1 |
| Soreang | Sukajadi | - | - | - | - | - | 1 |
| Soreang | - | - | - | - | - | - | 42 |
| Tahun | Kegiatan | Variabel | Indikator |
|---|
