Detail Data

Kode CMLJ/001
Produsen Data PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ)
Sifat Data Data Non Prioritas
Frekuensi Data Harian
Tgl. Input Data 19 Oktober 2023
Tgl. Data Diperbaharui 17 September 2024, Pukul 10:48 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Data Lalu Lintas Masuk
Klasifikasi
1. Golongan I
2. Golongan II
3. Golongan III
4. Golongan IV
5. Golongan V
Definisi
Merupakan perhitungan jumlah kendaraan keluar pintu tol Soroja (Margaasih, Katapang, dan Soreang)
Ukuran
Jumlah
Satuan
Kendaraan
Keterangan
Data LHR

Kode
CMLJ/001
Produsen Data
PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ)
Sifat Data
Data Non Prioritas
Frekuensi Data
Harian
Tgl. Input Data
19 Oktober 2023
Tgl. Data Diperbaharui
17 September 2024
10:48 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Data Lalu Lintas Masuk
Klasifikasi
1. Golongan I
2. Golongan II
3. Golongan III
4. Golongan IV
5. Golongan V
Definisi
Merupakan perhitungan jumlah kendaraan keluar pintu tol Soroja (Margaasih, Katapang, dan Soreang)
Ukuran
Jumlah
Satuan
Kendaraan
Keterangan
Data LHR

Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
Data Lalu Lintas Masuk 11.096.001 11.486.294 5.361.935 15.378.020 10.715.758
No Kode Wilayah Wilayah Tahun Bulan Tanggal Golongan Jumlah
1 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 1 I 31.215
2 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 2 I 35.576
3 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 3 I 36.028
4 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 4 I 37.828
5 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 5 I 33.637
6 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 6 I 33.657
7 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 7 I 32.107
8 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 8 I 32.559
9 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 9 I 32.763
10 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 10 I 33.743
11 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 11 I 35.003
12 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 12 I 30.828
13 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 13 I 32.887
14 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 14 I 31.986
15 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 15 I 32.218
16 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 16 I 32.582
17 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 17 I 34.067
18 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 18 I 36.386
19 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 19 I 31.228
20 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 20 I 33.408
21 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 21 I 31.799
22 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 22 I 32.129
23 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 23 I 34.681
24 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 24 I 37.700
25 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 25 I 37.655
26 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 26 I 35.315
27 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 27 I 35.537
28 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 28 I 34.440
29 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 29 I 34.446
30 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 30 I 33.739
31 32.04 Kabupaten Bandung 2020 1 31 I 34.903
32 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 1 I 39.715
33 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 2 I 35.305
34 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 3 I 33.287
35 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 4 I 32.507
36 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 5 I 33.221
37 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 6 I 34.844
38 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 7 I 36.075
39 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 8 I 38.397
40 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 9 I 33.249
41 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 10 I 34.833
42 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 11 I 34.785
43 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 12 I 34.161
44 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 13 I 34.178
45 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 14 I 35.778
46 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 15 I 36.959
47 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 16 I 34.608
48 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 17 I 36.423
49 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 18 I 33.302
50 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 19 I 33.631
51 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 20 I 35.541
52 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 21 I 35.577
53 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 22 I 36.273
54 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 23 I 30.462
55 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 24 I 34.503
56 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 25 I 33.371
57 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 26 I 32.477
58 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 27 I 34.085
59 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 28 I 35.825
60 32.04 Kabupaten Bandung 2020 2 29 I 38.512
61 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 1 I 37.489
62 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 2 I 34.283
63 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 3 I 33.642
64 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 4 I 33.024
65 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 5 I 36.636
66 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 6 I 36.482
67 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 7 I 38.998
68 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 8 I 34.298
69 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 9 I 34.493
70 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 10 I 33.216
71 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 11 I 33.790
72 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 12 I 34.212
73 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 13 I 35.154
74 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 14 I 36.503
75 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 15 I 34.485
76 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 16 I 30.705
77 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 17 I 28.816
78 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 18 I 27.138
79 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 19 I 26.928
80 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 20 I 26.251
81 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 21 I 25.293
82 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 22 I 16.423
83 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 23 I 22.903
84 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 24 I 20.702
85 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 25 I 12.666
86 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 26 I 21.048
87 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 27 I 19.307
88 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 28 I 16.155
89 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 29 I 10.826
90 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 30 I 19.343
91 32.04 Kabupaten Bandung 2020 3 31 I 21.646
92 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 1 I 20.576
93 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 2 I 18.753
94 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 3 I 18.654
95 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 4 I 15.255
96 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 5 I 11.881
97 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 6 I 20.752
98 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 7 I 19.748
99 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 8 I 19.700
100 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 9 I 21.410
101 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 10 I 12.437
102 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 11 I 15.459
103 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 12 I 11.438
104 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 13 I 20.958
105 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 14 I 19.538
106 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 15 I 18.825
107 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 16 I 19.380
108 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 17 I 19.887
109 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 18 I 17.916
110 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 19 I 13.171
111 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 20 I 22.868
112 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 21 I 24.174
113 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 22 I 14.296
114 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 23 I 15.715
115 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 24 I 11.761
116 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 25 I 10.797
117 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 26 I 7.746
118 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 27 I 15.839
119 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 28 I 14.697
120 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 29 I 15.191
121 32.04 Kabupaten Bandung 2020 4 30 I 16.602
122 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 1 I 10.541
123 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 2 I 12.940
124 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 3 I 8.777
125 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 4 I 17.867
126 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 5 I 17.250
127 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 6 I 16.516
128 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 7 I 11.449
129 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 8 I 17.127
130 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 9 I 13.636
131 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 10 I 9.838
132 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 11 I 18.852
133 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 12 I 17.626
134 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 13 I 18.242
135 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 14 I 18.708
136 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 15 I 19.473
137 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 16 I 17.443
138 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 17 I 12.920
139 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 18 I 21.879
140 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 19 I 21.609
141 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 20 I 24.163
142 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 21 I 17.490
143 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 22 I 19.010
144 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 23 I 12.185
145 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 24 I 15.635
146 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 25 I 15.462
147 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 26 I 17.000
148 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 27 I 17.128
149 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 28 I 18.198
150 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 29 I 18.384
151 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 30 I 17.840
152 32.04 Kabupaten Bandung 2020 5 31 I 16.294
153 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 1 I 16.751
154 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 2 I 24.095
155 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 3 I 23.022
156 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 4 I 23.867
157 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 5 I 23.715
158 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 6 I 23.225
159 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 7 I 20.175
160 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 8 I 25.732
161 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 9 I 25.029
162 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 10 I 25.314
163 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 11 I 25.629
164 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 12 I 26.501
165 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 13 I 25.998
166 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 14 I 23.236
167 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 15 I 27.910
168 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 16 I 26.741
169 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 17 I 27.111
170 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 18 I 27.239
171 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 19 I 28.170
172 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 20 I 29.136
173 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 21 I 25.133
174 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 22 I 28.500
175 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 23 I 27.588
176 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 24 I 27.998
177 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 25 I 28.430
178 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 26 I 29.280
179 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 27 I 30.850
180 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 28 I 27.668
181 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 29 I 30.070
182 32.04 Kabupaten Bandung 2020 6 30 I 28.444
183 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 1 I 29.652
184 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 2 I 29.635
185 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 3 I 30.902
186 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 4 I 34.168
187 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 5 I 29.748
188 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 6 I 31.404
189 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 7 I 30.066
190 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 8 I 29.998
191 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 9 I 30.251
192 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 10 I 31.637
193 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 11 I 32.334
194 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 12 I 28.207
195 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 13 I 29.275
196 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 14 I 28.365
197 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 15 I 28.723
198 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 16 I 28.832
199 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 17 I 29.764
200 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 18 I 31.183
201 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 19 I 26.912
202 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 20 I 29.859
203 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 21 I 28.190
204 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 22 I 28.780
205 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 23 I 28.863
206 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 24 I 30.013
207 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 25 I 31.302
208 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 26 I 27.146
209 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 27 I 29.300
210 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 28 I 28.537
211 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 29 I 30.368
212 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 30 I 34.230
213 32.04 Kabupaten Bandung 2020 7 31 I 22.774
214 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 1 I 33.326
215 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 2 I 31.081
216 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 3 I 31.275
217 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 4 I 29.347
218 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 5 I 30.099
219 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 6 I 30.081
220 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 7 I 31.343
221 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 8 I 34.254
222 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 9 I 30.445
223 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 10 I 30.711
224 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 11 I 29.336
225 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 12 I 29.171
226 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 13 I 29.832
227 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 14 I 32.314
228 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 15 I 36.277
229 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 16 I 33.088
230 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 17 I 27.015
231 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 18 I 30.939
232 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 19 I 33.134
233 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 20 I 29.720
234 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 21 I 32.353
235 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 22 I 34.422
236 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 23 I 28.400
237 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 24 I 30.368
238 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 25 I 29.282
239 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 26 I 29.523
240 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 27 I 30.322
241 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 28 I 31.022
242 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 29 I 33.725
243 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 30 I 29.474
244 32.04 Kabupaten Bandung 2020 8 31 I 30.654
245 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 1 I 29.779
246 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 2 I 29.749
247 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 3 I 30.155
248 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 4 I 31.948
249 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 5 I 34.923
250 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 6 I 31.381
251 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 7 I 30.201
252 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 8 I 29.123
253 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 9 I 29.961
254 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 10 I 30.269
255 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 11 I 31.801
256 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 12 I 33.862
257 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 13 I 29.351
258 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 14 I 29.442
259 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 15 I 28.743
260 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 16 I 28.679
261 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 17 I 28.810
262 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 18 I 29.909
263 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 19 I 30.301
264 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 20 I 25.494
265 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 21 I 28.613
266 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 22 I 28.329
267 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 23 I 28.165
268 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 24 I 28.831
269 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 25 I 29.465
270 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 26 I 30.855
271 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 27 I 27.056
272 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 28 I 29.463
273 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 29 I 27.724
274 32.04 Kabupaten Bandung 2020 9 30 I 28.533
275 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 1 I 29.710
276 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 2 I 30.926
277 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 3 I 33.435
278 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 4 I 29.571
279 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 5 I 30.175
280 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 6 I 28.581
281 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 7 I 28.287
282 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 8 I 27.577
283 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 9 I 30.655
284 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 10 I 33.591
285 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 11 I 29.593
286 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 12 I 30.174
287 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 13 I 28.447
288 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 14 I 29.511
289 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 15 I 29.920
290 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 16 I 31.356
291 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 17 I 33.941
292 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 18 I 29.831
293 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 19 I 31.033
294 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 20 I 29.647
295 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 21 I 30.589
296 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 22 I 30.766
297 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 23 I 31.519
298 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 24 I 33.417
299 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 25 I 28.831
300 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 26 I 32.771
301 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 27 I 32.900
302 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 28 I 34.628
303 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 29 I 34.308
304 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 30 I 34.525
305 32.04 Kabupaten Bandung 2020 10 31 I 37.201
306 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 1 I 31.017
307 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 2 I 32.600
308 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 3 I 31.614
309 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 4 I 31.434
310 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 5 I 32.763
311 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 6 I 34.165
312 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 7 I 36.969
313 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 8 I 32.452
314 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 9 I 32.462
315 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 10 I 31.296
316 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 11 I 31.581
317 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 12 I 32.624
318 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 13 I 33.614
319 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 14 I 36.835
320 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 15 I 31.823
321 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 16 I 32.349
322 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 17 I 30.720
323 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 18 I 31.761
324 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 19 I 31.468
325 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 20 I 33.163
326 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 21 I 35.150
327 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 22 I 30.910
328 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 23 I 32.330
329 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 24 I 31.056
330 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 25 I 33.180
331 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 26 I 32.420
332 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 27 I 33.365
333 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 28 I 36.240
334 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 29 I 31.192
335 32.04 Kabupaten Bandung 2020 11 30 I 32.902
336 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 1 I 31.051
337 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 2 I 32.145
338 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 3 I 32.403
339 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 4 I 33.777
340 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 5 I 34.592
341 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 6 I 28.178
342 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 7 I 32.884
343 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 8 I 31.849
344 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 9 I 22.893
345 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 10 I 32.274
346 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 11 I 32.902
347 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 12 I 34.449
348 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 13 I 29.037
349 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 14 I 32.879
350 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 15 I 31.529
351 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 16 I 32.164
352 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 17 I 32.760
353 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 18 I 33.737
354 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 19 I 35.192
355 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 20 I 30.465
356 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 21 I 34.966
357 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 22 I 34.027
358 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 23 I 38.838
359 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 24 I 36.193
360 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 25 I 27.102
361 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 26 I 32.817
362 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 27 I 29.238
363 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 28 I 33.805
364 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 29 I 32.805
365 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 30 I 34.966
366 32.04 Kabupaten Bandung 2020 12 31 I 29.022
367 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 1 I 23.284
368 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 2 I 31.237
369 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 3 I 28.101
370 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 4 I 32.834
371 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 5 I 31.499
372 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 6 I 31.386
373 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 7 I 31.790
374 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 8 I 31.827
375 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 9 I 32.711
376 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 10 I 28.704
377 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 11 I 30.000
378 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 12 I 29.046
379 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 13 I 29.398
380 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 14 I 29.863
381 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 15 I 30.506
382 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 16 I 30.428
383 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 17 I 25.477
384 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 18 I 29.292
385 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 19 I 28.368
386 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 20 I 29.194
387 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 21 I 28.957
388 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 22 I 29.186
389 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 23 I 30.258
390 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 24 I 24.545
391 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 25 I 29.928
392 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 26 I 29.172
393 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 27 I 29.748
394 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 28 I 29.689
395 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 29 I 30.519
396 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 30 I 31.109
397 32.04 Kabupaten Bandung 2021 1 31 I 26.079
398 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 1 I 30.160
399 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 2 I 29.616
400 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 3 I 29.889
401 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 4 I 30.264
402 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 5 I 31.201
403 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 6 I 32.539
404 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 7 I 25.804
405 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 8 I 33.234
406 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 9 I 30.303
407 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 10 I 31.697
408 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 11 I 34.381
409 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 12 I 25.964
410 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 13 I 31.715
411 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 14 I 27.645
412 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 15 I 31.345
413 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 16 I 29.748
414 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 17 I 30.235
415 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 18 I 30.302
416 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 19 I 31.400
417 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 20 I 31.964
418 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 21 I 27.242
419 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 22 I 30.910
420 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 23 I 29.600
421 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 24 I 29.902
422 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 25 I 30.058
423 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 26 I 32.494
424 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 27 I 34.179
425 32.04 Kabupaten Bandung 2021 2 28 I 30.092
426 32.04 Kabupaten Bandung 2021 3 1 I 31.327
427 32.04 Kabupaten Bandung 2021 3 2 I 30.499
428 32.04 Kabupaten Bandung 2021 3 3 I 30.845
429 32.04 Kabupaten Bandung 2021 3 4 I 31.689
430 32.04 Kabupaten Bandung 2021 3 5 I 32.828
431 32.04 Kabupaten Bandung 2021 3 6 I 35.541
432 32.04 Kabupaten Bandung 2021 3 7 I 30.739
433 32.04 Kabupaten Bandung 2021 3 8 I 31.526
434 32.04 Kabupaten Bandung 2021 3 9 I 30.478
435 32.04 Kabupaten Bandung 2021 3 10 I 33.392
436 32.04 Kabupaten Bandung 2021 3 11 I 28.657
437 32.04 Kabupaten Bandung 2021 3 12 I 33.231
438 32.04 Kabupaten Bandung 2021 3 13 I 34.128
439 32.04 Kabupaten Bandung 2021 3 14 I 29.897
440 32.04 Kabupaten Bandung 2021 3 15 I 32.106
441 32.04 Kabupaten Bandung 2021 3 16 I 30.693
