Detail Data

Kode DISDIK/048
Produsen Data Dinas Pendidikan (DISDIK)
Sifat Data Data Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 23 Mei 2023
Tgl. Data Diperbaharui 19 Maret 2025, Pukul 07:18 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K01476] Penduduk
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
[K01476] Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
Ukuran
Total
Satuan
Penduduk
Keterangan

Kode
DISDIK/048
Produsen Data
Dinas Pendidikan (DISDIK)
Sifat Data
Data Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
23 Mei 2023
Tgl. Data Diperbaharui
19 Maret 2025
07:18 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K01476] Penduduk
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
[K01476] Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
Ukuran
Total
Satuan
Penduduk
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan 412.075 407.354 409.434 408.591
No Kode Wilayah Wilayah Kode Kecamatan Kecamatan Tahun Kelompok Usia Jumlah Penduduk
1 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2021 7-12 Tahun 19.038
2 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2021 7-12 Tahun 11.378
3 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2021 7-12 Tahun 5.642
4 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2021 7-12 Tahun 11.368
5 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2021 7-12 Tahun 12.175
6 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2021 7-12 Tahun 16.933
7 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2021 7-12 Tahun 14.584
8 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2021 7-12 Tahun 11.135
9 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2021 7-12 Tahun 15.095
10 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2021 7-12 Tahun 9.953
11 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2021 7-12 Tahun 18.540
12 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2021 7-12 Tahun 12.358
13 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2021 7-12 Tahun 9.940
14 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2021 7-12 Tahun 14.148
15 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2021 7-12 Tahun 6.830
16 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2021 7-12 Tahun 12.041
17 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2021 7-12 Tahun 20.534
18 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2021 7-12 Tahun 20.073
19 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2021 7-12 Tahun 14.632
20 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2021 7-12 Tahun 8.579
21 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2021 7-12 Tahun 30.229
22 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2021 7-12 Tahun 18.858
23 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2021 7-12 Tahun 9.995
24 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2021 7-12 Tahun 16.692
25 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2021 7-12 Tahun 10.502
26 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2021 7-12 Tahun 12.913
27 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2021 7-12 Tahun 10.802
28 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2021 7-12 Tahun 9.880
29 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2021 7-12 Tahun 5.949
30 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2021 7-12 Tahun 9.119
31 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2021 7-12 Tahun 12.160
32 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2022 7-12 Tahun 12.461
33 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2022 7-12 Tahun 29.685
34 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2022 7-12 Tahun 15.012
35 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2022 7-12 Tahun 11.189
36 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2022 7-12 Tahun 9.155
37 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2022 7-12 Tahun 14.040
38 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2022 7-12 Tahun 12.262
39 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2022 7-12 Tahun 5.544
40 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2022 7-12 Tahun 18.710
41 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2022 7-12 Tahun 9.896
42 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2022 7-12 Tahun 11.209
43 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2022 7-12 Tahun 19.925
44 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2022 7-12 Tahun 9.881
45 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2022 7-12 Tahun 10.804
46 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2022 7-12 Tahun 10.553
47 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2022 7-12 Tahun 14.346
48 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2022 7-12 Tahun 8.298
49 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2022 7-12 Tahun 12.292
50 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2022 7-12 Tahun 18.436
51 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2022 7-12 Tahun 16.578
52 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2022 7-12 Tahun 11.741
53 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2022 7-12 Tahun 6.806
54 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2022 7-12 Tahun 15.200
55 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2022 7-12 Tahun 9.914
56 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2022 7-12 Tahun 18.038
57 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2022 7-12 Tahun 16.426
58 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2022 7-12 Tahun 10.590
59 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2022 7-12 Tahun 5.677
60 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2022 7-12 Tahun 20.162
61 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2022 7-12 Tahun 9.870
62 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2022 7-12 Tahun 12.654
63 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2023 7-12 Tahun 12.648
64 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2023 7-12 Tahun 30.016
65 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2023 7-12 Tahun 15.119
66 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2023 7-12 Tahun 11.203
67 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2023 7-12 Tahun 9.248
68 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2023 7-12 Tahun 14.100
69 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2023 7-12 Tahun 12.321
70 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2023 7-12 Tahun 5.543
71 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2023 7-12 Tahun 18.890
72 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2023 7-12 Tahun 9.975
73 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2023 7-12 Tahun 11.240
74 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2023 7-12 Tahun 19.961
75 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2023 7-12 Tahun 9.965
76 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2023 7-12 Tahun 10.795
77 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2023 7-12 Tahun 10.591
78 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2023 7-12 Tahun 14.505
79 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2023 7-12 Tahun 8.322
80 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2023 7-12 Tahun 12.362
81 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2023 7-12 Tahun 18.412
82 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2023 7-12 Tahun 16.644
83 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2023 7-12 Tahun 11.762
84 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2023 7-12 Tahun 6.822
85 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2023 7-12 Tahun 15.295
86 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2023 7-12 Tahun 10.006
87 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2023 7-12 Tahun 18.097
88 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2023 7-12 Tahun 16.505
89 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2023 7-12 Tahun 10.627
90 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2023 7-12 Tahun 5.697
91 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2023 7-12 Tahun 20.180
92 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2023 7-12 Tahun 9.904
93 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2023 7-12 Tahun 12.679
94 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2024 7-12 Tahun 12.914
95 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2024 7-12 Tahun 29.979
96 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2024 7-12 Tahun 14.958
97 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2024 7-12 Tahun 11.116
98 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2024 7-12 Tahun 9.253
99 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2024 7-12 Tahun 13.946
100 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2024 7-12 Tahun 12.422
101 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2024 7-12 Tahun 5.532
102 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2024 7-12 Tahun 18.800
103 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2024 7-12 Tahun 9.925
104 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2024 7-12 Tahun 11.144
105 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2024 7-12 Tahun 20.006
106 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2024 7-12 Tahun 9.883
107 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2024 7-12 Tahun 10.630
108 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2024 7-12 Tahun 10.590
109 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2024 7-12 Tahun 14.582
110 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2024 7-12 Tahun 8.177
111 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2024 7-12 Tahun 12.353
112 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2024 7-12 Tahun 18.279
113 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2024 7-12 Tahun 16.613
114 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2024 7-12 Tahun 11.590
115 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2024 7-12 Tahun 6.779
116 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2024 7-12 Tahun 15.657
117 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2024 7-12 Tahun 10.183
118 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2024 7-12 Tahun 18.079
119 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2024 7-12 Tahun 16.428
120 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2024 7-12 Tahun 10.568
121 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2024 7-12 Tahun 5.648
122 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2024 7-12 Tahun 20.070
123 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2024 7-12 Tahun 9.882
124 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2024 7-12 Tahun 12.605
Tahun Kegiatan Variabel Indikator