Detail Data

Kode DISPAKAN/097
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DISPAKAN)
Sifat Data Data Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 07 Desember 2022
Tgl. Data Diperbaharui 27 Maret 2025, Pukul 06:29 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K00881] Kerawanan Pangan
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
[K00881] Kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat.

Kerawanan pangan adalah kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan untuk memperoleh pangan yang cukup dan layak. Ketidakmampuan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: Jumlah pangan yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Masyarakat sulit atau tidak mampu menjangkau pangan, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun sosial. Pangan yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012)
Ukuran
Total
Satuan
Desa
Keterangan

Kode
DISPAKAN/097
Produsen Data
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DISPAKAN)
Sifat Data
Data Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
07 Desember 2022
Tgl. Data Diperbaharui
27 Maret 2025
06:29 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K00881] Kerawanan Pangan
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
[K00881] Kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat.

Kerawanan pangan adalah kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan untuk memperoleh pangan yang cukup dan layak. Ketidakmampuan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: Jumlah pangan yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Masyarakat sulit atau tidak mampu menjangkau pangan, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun sosial. Pangan yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012)
Ukuran
Total
Satuan
Desa
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah desa rentan awan pangan yang diintervensi 21 20 29 28
No Kode Wilayah Wilayah Kode Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Kode Wilayah Desa Wilayah Desa Tahun Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang di intervensi
1 32.04 KABUPATEN BANDUNG - - - - 2021 21
2 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.29 CIPARAY 32.04.29.2012 BABAKAN 2022 1
3 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.29 CIPARAY 32.04.29.2009 SAGARACIPTA 2022 1
4 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2002 CIKITU 2022 1
5 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2009 PANGAUBAN 2022 1
6 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2013 MEKARSARI 2022 1
7 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2011 GIRIMULYA 2022 1
8 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.36 IBUN 32.04.36.2007 NEGLASARI 2022 1
9 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.36 IBUN 32.04.36.2009 SUDI 2022 1
10 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.36 IBUN 32.04.36.2008 MEKARWANGI 2022 1
11 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.36 IBUN 32.04.36.2005 PANGGUH 2022 1
12 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.39 CIWIDEY 32.04.39.2003 NENGKELAN 2022 1
13 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.38 PASIRJAMBU 32.04.38.2009 SUGIHMUKTI 2022 1
14 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.17 CIMAUNG 32.04.17.2010 WARJABAKTI 2022 1
15 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.17 CIMAUNG 32.04.17.2005 CIPINANG 2022 1
16 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.17 CIMAUNG 32.04.17.2003 PASIRHUNI 2022 1
17 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.15 PANGALENGAN 32.04.15.2008 BANJARSARI 2022 1
18 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.15 PANGALENGAN 32.04.15.2003 WARNASARI 2022 1
19 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.15 PANGALENGAN 32.04.15.2009 SUKALUYU 2022 1
20 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2003 SANTOSA 2022 1
21 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2008 RESMITINGGAL 2022 1
22 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.40 RANCABALI 32.04.40.2004 CIPELAH 2023 1
23 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.40 RANCABALI 32.04.40.2003 INDRAGIRI 2023 1
24 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.40 RANCABALI 32.04.40.2002 SUKARESMI 2023 1
25 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.32 KERTASARI 32.04.31.2005 NEGLAWANGI 2023 1
26 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2007 CIKAWAO 2023 1
27 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2010 MANDALAHAJI 2023 1
28 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.15 PANGALENGAN 32.04.15.2008 BANJARSARI 2023 1
29 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2002 CIKITU 2023 1
30 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2006 NAGRAK 2023 1
31 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2004 MARUYUNG 2023 1
32 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2009 PANGAUBAN 2023 1
33 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2003 CINANGGELA 2023 1
34 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2008 MEKARJAYA 2023 1
35 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2013 MEKARSARI 2023 1
36 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2001 CIPEUJEUH 2023 1
37 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.35 PASEH 32.04.35.2011 MEKARPAWITAN 2023 1
38 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.35 PASEH 32.04.35.2010 KARANGTUNGGAL 2023 1
39 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.25 CICALENGKA 32.04.25.2007 NARAWITA 2023 1
40 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.37 SOREANG 32.04.37.2018 SUKANAGARA 2023 1
41 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.28 RANCAEKEK 32.04.28.2003 BOJONGSALAM 2024 1
42 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.28 RANCAEKEK 32.04.28.2004 BOJONGLOA 2024 1
43 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2005 SUKARAME 2024 1
44 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2012 TANJUNGWANGI 2024 1
45 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2005 NEGLAWANGI 2024 1
46 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.33 MAJALAYA 32.04.33.2005 BOJONG 2024 1
47 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.40 RANCABALI 32.04.40.2004 CIPELAH 2024 1
48 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2011 GIRIMULYA 2024 1
49 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2004 TARUMAJAYA 2024 1
50 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.35 PASEH 32.04.35.2005 CIPAKU 2024 1
51 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.46 KUTAWARINGIN 32.04.46.2007 SUKAMULYA 2024 1
52 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.14 PAMEUNGPEUK 32.04.14.2001 SUKASARI 2024 1
53 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.25 CICALENGKA 32.04.25.2009 TANJUNGWANGI 2024 1
54 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2001 SUKAPURA 2024 1
55 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 Pacet 32.04.30.2004 MARUYUNG 2023 1
56 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 Pacet 32.04.30.2009 PANGAUBAN 2023 1
57 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 Pacet 32.04.30.2003 CINANGGELA 2023 1
58 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 Pacet 32.04.30.2008 MEKARJAYA 2023 1
59 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 Pacet 32.04.30.2013 MEKARSARI 2023 1
60 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 Pacet 32.04.30.2001 CIPEUJEUH 2023 1
61 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.35 Paseh 32.04.35.2011 MEKARPAWITAN 2023 1
62 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.35 Paseh 32.04.35.2010 KARANGTUNGGAL 2023 1
63 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2007 NARAWITA 2023 1
64 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.37 Soreang 32.04.37.2018 SUKANAGARA 2023 1
65 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.28 RANCAEKEK 32.04.28.2003 BOJONGSALAM 2024 1
66 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.28 RANCAEKEK 32.04.28.2004 BOJONGLOA 2024 1
67 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2005 SUKARAME 2024 1
68 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2012 TANJUNGWANGI 2024 1
69 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2005 NEGLAWANGI 2024 1
70 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.33 MAJALAYA 32.04.33.2005 BOJONG 2024 1
71 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.40 RANCABALI 32.04.40.2004 CIPELAH 2024 1
72 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2011 GIRIMULYA 2024 1
73 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2004 TARUMAJAYA 2024 1
74 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.35 PASEH 32.04.35.2005 CIPAKU 2024 1
75 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.46 KUTAWARINGIN 32.04.46.2007 SUKAMULYA 2024 1
76 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.14 PAMEUNGPEUK 32.04.14.2001 SUKASARI 2024 1
77 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.25 CICALENGKA 32.04.25.2009 TANJUNGWANGI 2024 1
78 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2001 SUKAPURA 2024 1
Tahun Kegiatan Variabel Indikator