Detail Data

Kode DISPERKIMTAN/075
Produsen Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN)
Sifat Data Data Non Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 17 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui 17 April 2025, Pukul 08:17 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K01689 Permukiman Kumuh]
Klasifikasi
-
Definisi
Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal) misalnya bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya. Ciri-ciri umum permukiman kumuh antara lain: 1. Penduduk/bangunan sangat padat, 2. Banyak rumah yang tidak layak huni, 3. Sanitasi lingkungan buruk.
Ukuran
Luas
Satuan
Hektare
Keterangan

Kode
DISPERKIMTAN/075
Produsen Data
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN)
Sifat Data
Data Non Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
17 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui
17 April 2025
08:17 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K01689 Permukiman Kumuh]
Klasifikasi
-
Definisi
Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal) misalnya bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya. Ciri-ciri umum permukiman kumuh antara lain: 1. Penduduk/bangunan sangat padat, 2. Banyak rumah yang tidak layak huni, 3. Sanitasi lingkungan buruk.
Ukuran
Luas
Satuan
Hektare
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
s/d 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan luas di bawah 10 ha 128 125,6 277,8 281,46 14,56 78,50 161,89 232,57 321,99
No Kode Wilayah Wilayah Kode Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Kode Wialayah Desa Wilayah Desa kampung TAHUN LUAS KAWASAN KUMUH YANG TERTANGANI (Ha)
1 32.04 Kabupaten Bandung - - - - - s/d 2016 128
2 32.04 Kabupaten Bandung - - - - - 2017 125,6
3 32.04 Kabupaten Bandung - - - - - 2018 277,8
4 32.04 Kabupaten Bandung - - - - - 2019 281,46
5 32.04 Kabupaten Bandung - - - - - 2020 14,56
6 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 32.04.40.2004 Cipelah Kp. Datar Arca 2021 0,50
7 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 32.04.40.2001 Patengan Kp Rahayu 2021 0,50
8 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2002 Ciwidey Kp. Pasirtakokak 2021 0,50
9 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2003 Nengkelan Kp. Bayongbong 2021 1,50
10 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2004 Panundaan Kp. Balemoyan 2021 1,00
11 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2005 Panyocokan Kp. Santri 2021 0,50
12 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2006 Rawabogo Kp.Citisuk 2021 1,50
13 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2007 Sukawening Kp. Bilik 2021 0,50
14 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2002 Jagabaya Kp. Selajami 2021 0,51
15 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2001 Cimaung Kp. Tiwulandu 2021 1,00
16 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2006 Mekarsari Kp. Cilimus 2021 0,50
17 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2007 Sukamaju Kp. Cinangsi 2021 1,00
18 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2005 Lamajang Kp. Rantaya 2021 0,50
19 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2013 Margamekar Kp. Loskulalet 2021 0,50
20 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2006 Margamukti Kp. Rancamanyar Siwa 2021 0,50
21 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2001 Pangalengan Kp. Babakan Salam 2021 0,50
22 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2012 Wanasuka Kp. Kiaraloa 2021 0,50
23 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2003 Batukarut Kp. Talun 2021 1,20
24 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2002 Lebakwangi Kp. Pasir Malang 2021 0,36
25 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2007 Mekarjaya Kp. Pasir Kadu 2021 1,00
26 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 32.04.31.2008 Resmitingal Kp. Sukamaju 2021 0,50
27 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2002 Cikitu Kp. Panggilingan 2021 0,50
28 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2010 Mandalahaji Kp. Sukamanah 2021 0,50
29 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2004 Maruyung Kp. Maruyung 2021 0,50
30 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2006 Nagrak Kp. Buluh 2021 0,50
31 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2005 Sukarame Kp. Nenggeng 2021 0,50
32 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2003 Dukuh Kp. Babakan Kalapa 2021 1,25
33 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2001 Ibun Kp. Ganol 2021 0,50
34 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2012 Karya Laksana Kp. Ciloa 2021 0,50
35 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2002 Laksana Kp. Pangkalan 2021 1,00
36 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2004 Cihanyir Kp. Wanabaya dan Kp. Pasantren 2021 1,99
37 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2003 Cikasungka Kp. Bojong Badak 2021 0,50
38 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2006 Hegarmanah Kp. Cikalage 2021 0,50
39 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2008 Tanjunglaya Kp. Ridogalih 2021 0,56
40 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2004 Cikuya Kp. Cipajaran 2021 0,50
41 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2005 Dampit Kp. Cicalung-Legoksero 2021 0,50
42 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2008 Panenjoan Kp. Pamoyanan dan Kp. Warung Peuteuy, dan Kp. Sukamulya 2021 2,05
43 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2003 Babakan Peuteuy Kp. Beor 2021 0,50
44 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 32.04.26.2005 Citaman Kp. Sawah Deukeut 2021 0,50
45 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2003 Cikoneng Kp. Astakrama 2021 0,45
46 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2001 Pasirjambu Kp. Kabuyutan 2021 0,50
47 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2002 Cibodas Kp. Papakmangu 2021 0,50
48 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2007 Mekarsari Kp. Gambung 2021 0,50
49 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2005 Cisondari Kp. Cisarua 2021 1,00
50 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2010 Tenjolaya Kp. Celak 2021 0,50
51 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2006 Margamulya Kp. Lio 2021 0,50
52 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2001 Mekarrahayu Kp. Caringin 2021 0,50
53 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 32.04.37.2010 Sukajadi Kp. Cileutik 2021 0,50
54 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 32.04.37.2018 Sukanagara Kp. Pasir Salam 2021 0,50
55 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2008 Padasuka Kp. Citegel 2021 0,50
56 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2007 Sukamulya Kp. Balekambang 2021 0,50
57 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2006 Kutawaringin Kp. Ciherang, dan Kp. Randukurung, dan Kp. Bojongwaras 2021 0,50
58 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2003 Pameuntasan Kawasan Pameuntasan - Gajahmekar 2021 0,50
59 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2005 Cibodas Kp. Sinapeul 2021 0,50
60 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2009 Buninagara Kp. Pasirpagor Cempaka dan 2021 0,50
61 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2009 Buninagara Kp. Babakan dan Kp. Cilame Kaler 2021 0,50
62 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2011 Cilame Kp. Gunung Tikukur, dan Kp. Cinangsi, dan Kp. Cilame 2021 0,50
63 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 32.04.10.2002 Lagadar Kp. Cibogo dan Kp. Sayuran dan Kp. Babakan 2021 2,00
64 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 32.04.10.2004 Mekar Rahayu Kp. Mahmud 2021 0,50
65 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 32.04.10.2005 Rahayu Kp. Pangkalan 2021 1,00
66 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 32.04.10.2003 Nanjung Kp. Jati 2021 0,50
67 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 32.04.09.2001 Margahayu Tengah Kp. Sadang 2021 0,50
68 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 32.04.09.2002 Margahayu Selatan Kp. Sekeloa 2021 0,50
69 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 32.04.09.2005 Sayati Kp. Saluyu 2021 0,50
70 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 32.04.11.2007 Cilampeni Kp. Muara Ciwidey 2021 0,50
71 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 32.04.11.2004 Gandasari Kp. Cipinang 2021 0,69
72 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 32.04.11.2002 Katapang Kp. Lebaksaat 2021 0,49
73 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 32.04.11.2008 Pangauban Kp. Tipar 2021 0,50
74 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 32.04.11.2006 Sukamukti Kp. Cibogo 2021 0,50
75 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 32.04.44.2006 Jatisari Kp. Legok Harendong 2021 1,00
76 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 32.04.44.2003 Nagrak Kp. Gumuruh 2021 0,50
77 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 32.04.44.2004 Bandasari Kp. Leuweung Datar dan Kp. Cigondok 2021 1,09
78 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 32.04.44.2002 Ciluncat Kp. Tenjolaya 2021 0,50
79 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 32.04.13.2007 Kiangroke Kp. Lembang 2021 0,50
80 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 32.04.13.2013 Margahurip Kp. Bunut 2021 0,50
81 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 32.04.13.2016 Neglasari Kp. Sukasari 2021 0,50
82 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 32.04.13.2012 Mekarjaya Kp. Lemahduhur 2021 0,50
83 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 32.04.13.2018 Pasirmulya Kp. Pasir Pariuk 2021 1,00
84 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 32.04.13.2006 Sindangpanon Kp. Babakan dan Kp. Patala 2021 0,50
85 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 32.04.14.2002 Bojongmanggu Kp. Mangkin 2021 0,50
86 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 32.04.14.2005 Rancamulya Kp. Sekeawi 2021 0,40
87 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 32.04.32.1002 Andir Kp. Andir dan Kp. Sukamelang 2021 1,11
88 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 32.04.32.1001 Baleendah Kp. Cigado 2021 0,50
89 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 32.04.32.2005 Bojongmalaka Kp. Bahuan 2021 0,50
90 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 32.04.32.2006 Rancamanyar Kp. Bojongkoneng 2021 0,50
91 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 32.04.32.1008 Wargamekar Kp. Cipakem 2021 1,00
92 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 32.04.12.2003 Cangkuang Wetan Kp. Cibedug Hilir 2021 2,43
93 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 32.04.08.2004 Cipagalo Kp. Ciganitri 2021 1,00
94 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2001 Ciparay Kp. Parigi 2021 0,50
95 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2010 Sarimahi Kp. Jatisari 2021 0,50
96 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2007 Sumbersari Kp. Babakan Cianjur 2021 0,50
97 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2013 Bumiwangi Kp. Sadang Suka Asih 2021 0,50
98 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2002 Gunungleutik Kp. Liosari 2021 0,38
99 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2009 Sagaracipta Kp. Sukamahi 2021 0,50
100 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2011 Serangmekar Kp. Papakserang 2021 0,50
101 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2014 Mekar Laksana Kp. Cisalak 2021 0,45
102 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 32.04.33.2008 Sukamaju Kp. Ciwalengke dan Kp. Paraos 2021 0,50
103 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 32.04.33.2002 Wangisagara Kp. Rumacaang 2021 0,50
104 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 32.04.33.2010 Neglasari Kp. Gugunungan 2021 0,50
105 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 32.04.35.2005 Cipaku Kp. Cijengkol 2021 0,50
106 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 32.04.35.2011 Mekarpawitan Kp. Cipeundeuy 2021 0,50
107 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 32.04.35.2008 Sukamanah Kp. Selokan Jangkung 2021 0,50
108 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 32.04.35.2006 Sindangsari Kp. Pisitan 2021 0,50
109 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 32.04.34.2001 Rancakasumba Kp. Manirancan 2021 1,05
110 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 32.04.34.2002 Solokan Jeruk Kp. Sukaraja 2021 0,50
111 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2013 Nanjungmekar Kp. Rawa Darah 2021 0,50
112 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2004 Bojongloa Kp. Walini 2021 0,50
113 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2005 Jelegong Kp. Papanggungan 2021 0,46
114 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2002 Rancaekek Kulon Kp. Bobodolan 2021 0,86
115 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.1014 Rancaekek Kencana Blok 10 2021 0,50
116 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 32.04.05.2005 Cibiru Hilir Kp. Cibiru Hilir 2021 1,00
117 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 32.04.07.2001 Jatiendah Kp. Ciharegem 2021 0,50
118 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 32.04.07.2004 Melatiwangi Kp. Hegarmanah 1 2021 0,96
119 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 32.04.06.1002 Cibeunying Kp. Pasir Angara 2021 0,50
120 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 32.04.06.2006 Ciburial Kp. Cikurutuk 2021 0,94
121 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 32.04.06.1001 Padasuka Kp. Pasirhonje 2021 0,50
122 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 32.04.06.2005 Cikadut Kp. Cisanggarung 2021 0,81
123 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 32.04.06.2008 Mekarsaluyu Kp. Ciharalang 2021 1,01
124 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 32.04.40.2001 Rancabali Kp. Datar Arca 2022 1,50
125 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 32.04.40.2001 Rancabali Kp.Sinumbra 2022 0,50
126 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 32.04.40.2001 Rancabali Kp Rahayu 2022 0,50
127 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2002 Ciwidey Kp. Pasirtakokak 2022 1,28
128 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2002 Ciwidey Kp. Bayongbong 2022 1,87
129 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2002 Ciwidey Kp. Balemoyan 2022 1,00
130 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2002 Ciwidey Kp. Santri 2022 1,00
131 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2002 Ciwidey Kp.Citisuk 2022 1,79
132 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2002 Ciwidey Kp. Bilik 2022 2,00
133 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2001 Cimaung Kp. Selajami 2022 0,51
134 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2001 Cimaung Kp. Tiwulandu 2022 1,40
135 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2001 Cimaung Kp. Babakan 2022 0,50
136 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2001 Cimaung Kp. Cilimus 2022 0,50
137 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2001 Cimaung Kp. Cinangsi 2022 1,50
138 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2001 Cimaung Kp. Cigunung 2022 0,50
139 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2001 Cimaung Kp. Babakan Cianjur 2022 0,50
140 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2001 Pangalengan Kp. Rantaya 2022 1,00
141 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2001 Pangalengan Kp. Baru Mekar 2022 0,34
142 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2001 Pangalengan Kp. Loskulalet 2022 2,00
143 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2001 Pangalengan Kp. Rancamanyar Siwa 2022 1,00
144 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2001 Pangalengan Kp. Pasirmulya 2022 0,50
145 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2001 Pangalengan Kp. Babakan Salam 2022 0,90
146 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2001 Pangalengan Kp. Cinangsih 2022 0,50
147 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2001 Pangalengan Kp. Gismir 2022 0,50
148 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2001 Pangalengan Kp. Sukamulya 2022 0,50
149 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2001 Pangalengan Kp. Kiaraloa 2022 1,00
150 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2001 Pangalengan Kp. Wanasari 2022 0,50
151 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2001 Arjasari Kp. Baros 2022 0,33
152 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2001 Arjasari Kp. Talun 2022 1,20
153 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2001 Arjasari Kp. Pasir Malang 2022 0,36
154 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2001 Arjasari Kp. Pasir Pogor 2022 0,50
155 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2001 Arjasari Kp. Pasir Kadu 2022 1,00
156 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2001 Arjasari Kp. Malakasari 2022 0,50
157 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2001 Arjasari Kp. Sarirasa 2022 0,50
158 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2001 Arjasari Kp. Pasirdanta 2022 0,50
159 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2001 Arjasari Kp. Curug 2022 1,00
160 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 32.04.31.2001 Kertasari Kp. Talun 2022 1,00
161 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 32.04.31.2001 Kertasari Kp. Goha Kidul 2022 0,50
162 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 32.04.31.2001 Kertasari Kp. Sukamaju 2022 0,80
163 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2001 Pacet Kp. Pereng 2022 0,50
164 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2001 Pacet Kp. Panggilingan 2022 0,73
165 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2001 Pacet Kp. Talunlima 2022 1,00
166 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2001 Pacet Kp. Sukamanah 2022 1,00
167 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2001 Pacet Kp. Maruyung 2022 1,00
168 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2001 Pacet Kp. Neglasari 2022 0,50
169 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2001 Pacet Kp. Buluh 2022 1,50
170 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2001 Pacet Kp. Cirihieum 2022 0,50
171 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2001 Pacet Kp. Nenggeng 2022 0,50
172 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2001 Pacet Kp. Cimalencer 2022 0,50
173 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2001 Ibun Kp. Babakan Kalapa 2022 1,25
174 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2001 Ibun Kp. Ganol 2022 0,84
175 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2001 Ibun Kp. Ciloa 2022 0,50
176 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2001 Ibun Kp. Pangkalan 2022 1,30
177 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2001 Ibun Kp. Lauk 2022 0,50
178 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2001 Ibun Kp. Nengta 2022 0,50
179 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2001 Ibun Kp. Cikahuripan 2022 0,50
180 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2001 Ibun Kp. Cisero 2022 0,50
181 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2002 Cikancung Kp. Wanabaya dan Kp. Pasantren 2022 1,99
182 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2002 Cikancung Kp. Cibiuk 2022 0,50
183 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2002 Cikancung Kp. Bojong Badak 2022 0,50
184 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2002 Cikancung Kp. Sayang 2022 0,50
185 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2002 Cikancung Kp. Cikalage 2022 0,50
186 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2002 Cikancung Kp. Ridogalih 2022 0,56
187 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2001 Cicalengka Kp. Pungkur Loji 2022 0,50
188 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2001 Cicalengka Kp. Cipajaran 2022 0,50
189 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2001 Cicalengka Kp. Cicalung-Legoksero 2022 0,50
190 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2001 Cicalengka Kp. Pasir Gelap 2022 0,50
191 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2001 Cicalengka Kp. Pamoyanan dan Kp. Warung Peuteuy, dan Kp. Sukamulya 2022 2,05
192 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2001 Cicalengka Kp. Cijaha 2022 0,50
193 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2001 Cicalengka Kp. Beor 2022 0,50
194 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2001 Cicalengka Kp. Cipeutag 2022 1,00
195 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2001 Cicalengka Kp. Ciseke 2022 0,50
196 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 32.04.26.2001 Nagreg Kp. Sawah Deukeut 2022 0,50
197 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 32.04.26.2001 Nagreg Kp. Mekar Bakti 2022 0,34
198 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2001 Pasirjambu Kp. Ciberecek 2022 0,50
199 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2001 Pasirjambu Kp. Astakrama 2022 0,45
200 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2001 Pasirjambu Kp. Kabuyutan 2022 0,98
201 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2001 Pasirjambu Kp. Papakmangu 2022 0,50
202 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2001 Pasirjambu Kp. Gambung 2022 1,00
203 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2001 Pasirjambu Kp. Cisarua 2022 1,50
204 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2001 Pasirjambu Kp. Celak 2022 0,99
