Detail Data

Kode DINKES/069
Produsen Data Dinas Kesehatan (DINKES)
Sifat Data Data Non Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 13 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui 20 Oktober 2023, Pukul 10:51 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Kejadian Luar Biasa
Klasifikasi
-
Definisi
Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
Ukuran
Jumlah
Satuan
Kejadian
Keterangan

Kode
DINKES/069
Produsen Data
Dinas Kesehatan (DINKES)
Sifat Data
Data Non Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
13 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui
20 Oktober 2023
10:51 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Kejadian Luar Biasa
Klasifikasi
-
Definisi
Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
Ukuran
Jumlah
Satuan
Kejadian
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah kejadian krisis kesehatan yang dapat ditanggulangi sesuai standar kesehatan 6 4
No Kode Wilayah Wilayah Kode Puskesmas Puskesmas Tahun Jumlah
1 32.04.05 CILEUNYI 1 CILEUNYI 2021 0
2 32.04.05 CILEUNYI 2 CINUNUK 2021 0
3 32.04.05 CILEUNYI 3 CIBIRU HILIR 2021 1
4 32.04.06 CIMENYAN 4 CIMENYAN 2021 0
5 32.04.06 CIMENYAN 5 CIBEUNYING 2021 0
6 32.04.07 CILENGKRANG 6 CILENGKRANG 2021 0
7 32.04.08 BOJONGSOANG 7 BOJONGSOANG 2021 0
8 32.04.09 MARGAHAYU 8 BIHBUL 2021 0
9 32.04.09 MARGAHAYU 9 MARGAHAYU SELATAN 2021 0
10 32.04.10 MARGAASIH 10 MARGAASIH 2021 0
11 32.04.10 MARGAASIH 11 RAHAYU 2021 0
12 32.04.11 KATAPANG 12 KATAPANG 2021 0
13 32.04.11 KATAPANG 13 SANKANHURIP 2021 0
14 32.04.12 DAYEUHKOLOT 14 DAYEUHKOLOT 2021 0
15 32.04.12 DAYEUHKOLOT 15 CANGKUANG 2021 0
16 32.04.13 BANJARAN 16 BANJARAN KOTA 2021 0
17 32.04.13 BANJARAN 17 KIANGROKE 2021 0
18 32.04.14 PAMEUNGPEUK 18 PAMEUNGPEUK 2021 0
19 32.04.15 PANGALENGAN 19 PANGALENGAN DTP 2021 0
20 32.04.15 PANGALENGAN 20 WARNASARI 2021 0
21 32.04.15 PANGALENGAN 21 SUKAMANAH 2021 0
22 32.04.16 ARJASARI 22 ARJASARI 2021 0
23 32.04.16 ARJASARI 23 BANJARAN DTP 2021 0
24 32.04.17 CIMAUNG 24 CIKALONG 2021 1
25 32.04.17 CIMAUNG 25 CIMAUNG / CAMPAKAMULYA 2021 0
26 32.04.25 CICALENGKA 26 CICALENGKA DTP 2021 0
27 32.04.25 CICALENGKA 27 SAWAH LEGA 2021 1
28 32.04.26 NAGREG 28 NAGREG 2021 2
29 32.04.27 CIKANCUNG 29 CIKANCUNG 2021 0
30 32.04.27 CIKANCUNG 30 CILULUK 2021 0
31 32.04.28 RANCAEKEK 31 RANCAEKEK DTP 2021 0
32 32.04.28 RANCAEKEK 32 LINGGAR 2021 0
33 32.04.28 RANCAEKEK 33 NANJUNG MEKAR 2021 0
34 32.04.29 CIPARAY 34 CIPARAY DTP 2021 0
35 32.04.29 CIPARAY 35 SUMBERSARI 2021 0
36 32.04.29 CIPARAY 36 PAKUTANDANG 2021 0
37 32.04.30 PACET 37 PACET 2021 0
38 32.04.30 PACET 38 PANCA 2021 0
39 32.04.31 KERTASARI 39 KERTASARI 2021 0
40 32.04.31 KERTASARI 40 SANTOSA 2021 0
41 32.04.32 BALEENDAH 41 BALEENDAH 2021 0
42 32.04.32 BALEENDAH 42 RANCAMAYAR 2021 1
43 32.04.32 BALEENDAH 43 JELEKONG 2021 0
44 32.04.33 MAJALAYA 44 MAJALAYA 2021 0
45 32.04.33 MAJALAYA 45 CIKARO 2021 0
46 32.04.33 MAJALAYA 46 WANGISAGARA 2021 0
47 32.04.34 SOLOKANJERUK 47 SOLOKAN JERUK 2021 0
48 32.04.34 SOLOKANJERUK 48 PADAMUKTI 2021 0
49 32.04.35 PASEH 49 PASEH 2021 0
50 32.04.35 PASEH 50 CIPEDES 2021 0
51 32.04.36 IBUN 51 IBUN 2021 0
52 32.04.36 IBUN 52 SUDI 2021 0
53 32.04.37 SOREANG 53 SOREANG 2021 0
54 32.04.37 SOREANG 54 SUKAJADI 2021 0
55 32.04.46 KUTAWARINGIN 55 KOPO 2021 0
56 32.04.46 KUTAWARINGIN 56 KUTAWARINGIN / GAJAH MEKAR 2021 0
57 32.04.38 PASIRJAMBU 57 PASIR JAMBU 2021 0
58 32.04.38 PASIRJAMBU 58 SUGIHMUKTI 2021 0
59 32.04.39 CIWIDEY 59 CIWIDEY 2021 0
60 32.04.39 CIWIDEY 60 RAWABOGO 2021 0
61 32.04.40 RANCABALI 61 RANCABALI 2021 0
62 32.04.44 CANGKUANG 62 NAGRAK 2021 0
63 32.04.05 CILEUNYI 1 CILEUNYI 2022 0
64 32.04.05 CILEUNYI 2 CINUNUK 2022 0
65 32.04.05 CILEUNYI 3 CIBIRU HILIR 2022 0
66 32.04.06 CIMENYAN 4 CIMENYAN 2022 0
67 32.04.06 CIMENYAN 5 CIBEUNYING 2022 0
68 32.04.07 CILENGKRANG 6 CILENGKRANG 2022 0
69 32.04.08 BOJONGSOANG 7 BOJONGSOANG 2022 0
70 32.04.09 MARGAHAYU 8 BIHBUL 2022 0
71 32.04.09 MARGAHAYU 9 MARGAHAYU SELATAN 2022 0
72 32.04.10 MARGAASIH 10 MARGAASIH 2022 0
73 32.04.10 MARGAASIH 11 RAHAYU 2022 0
74 32.04.11 KATAPANG 12 KATAPANG 2022 0
75 32.04.11 KATAPANG 13 SANKANHURIP 2022 0
76 32.04.12 DAYEUHKOLOT 14 DAYEUHKOLOT 2022 0
77 32.04.12 DAYEUHKOLOT 15 CANGKUANG 2022 0
78 32.04.13 BANJARAN 16 BANJARAN KOTA 2022 0
79 32.04.13 BANJARAN 17 KIANGROKE 2022 0
80 32.04.14 PAMEUNGPEUK 18 PAMEUNGPEUK 2022 0
81 32.04.15 PANGALENGAN 19 PANGALENGAN DTP 2022 0
82 32.04.15 PANGALENGAN 20 WARNASARI 2022 0
83 32.04.15 PANGALENGAN 21 SUKAMANAH 2022 0
84 32.04.16 ARJASARI 22 ARJASARI 2022 0
85 32.04.16 ARJASARI 23 BANJARAN DTP 2022 0
86 32.04.17 CIMAUNG 24 CIKALONG 2022 1
87 32.04.17 CIMAUNG 25 CIMAUNG / CAMPAKAMULYA 2022 1
88 32.04.25 CICALENGKA 26 CICALENGKA DTP 2022 0
89 32.04.25 CICALENGKA 27 SAWAH LEGA 2022 0
90 32.04.26 NAGREG 28 NAGREG 2022 1
91 32.04.27 CIKANCUNG 29 CIKANCUNG 2022 0
92 32.04.27 CIKANCUNG 30 CILULUK 2022 0
93 32.04.28 RANCAEKEK 31 RANCAEKEK DTP 2022 0
94 32.04.28 RANCAEKEK 32 LINGGAR 2022 0
95 32.04.28 RANCAEKEK 33 NANJUNG MEKAR 2022 0
96 32.04.29 CIPARAY 34 CIPARAY DTP 2022 0
97 32.04.29 CIPARAY 35 SUMBERSARI 2022 0
98 32.04.29 CIPARAY 36 PAKUTANDANG 2022 0
99 32.04.30 PACET 37 PACET 2022 0
100 32.04.30 PACET 38 PANCA 2022 1
101 32.04.31 KERTASARI 39 KERTASARI 2022 0
102 32.04.31 KERTASARI 40 SANTOSA 2022 0
103 32.04.32 BALEENDAH 41 BALEENDAH 2022 0
104 32.04.32 BALEENDAH 42 RANCAMAYAR 2022 0
105 32.04.32 BALEENDAH 43 JELEKONG 2022 0
106 32.04.33 MAJALAYA 44 MAJALAYA 2022 0
107 32.04.33 MAJALAYA 45 CIKARO 2022 0
108 32.04.33 MAJALAYA 46 WANGISAGARA 2022 0
109 32.04.34 SOLOKANJERUK 47 SOLOKAN JERUK 2022 0
110 32.04.34 SOLOKANJERUK 48 PADAMUKTI 2022 0
111 32.04.35 PASEH 49 PASEH 2022 0
112 32.04.35 PASEH 50 CIPEDES 2022 0
113 32.04.36 IBUN 51 IBUN 2022 0
114 32.04.36 IBUN 52 SUDI 2022 0
115 32.04.37 SOREANG 53 SOREANG 2022 0
116 32.04.37 SOREANG 54 SUKAJADI 2022 0
117 32.04.46 KUTAWARINGIN 55 KOPO 2022 0
118 32.04.46 KUTAWARINGIN 56 KUTAWARINGIN / GAJAH MEKAR 2022 0
119 32.04.38 PASIRJAMBU 57 PASIR JAMBU 2022 0
120 32.04.38 PASIRJAMBU 58 SUGIHMUKTI 2022 0
121 32.04.39 CIWIDEY 59 CIWIDEY 2022 0
122 32.04.39 CIWIDEY 60 RAWABOGO 2022 0
123 32.04.40 RANCABALI 61 RANCABALI 2022 0
124 32.04.44 CANGKUANG 62 NAGRAK 2022 0
Tahun Kegiatan Variabel Indikator