Detail Data

Kode DP2KBP3A/036
Produsen Data Dinas Pengenalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
Sifat Data Data Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 09 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui 24 Maret 2025, Pukul 13:16 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K01349] Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
Klasifikasi
-
Definisi
[K01349] Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kelompok masyarakat desa sebagai pelaksana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan peraturan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional republik indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PPKS adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk KIE, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukkan.
Ukuran
Total
Satuan
Keluarga
Keterangan

Kode
DP2KBP3A/036
Produsen Data
Dinas Pengenalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
Sifat Data
Data Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
09 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui
24 Maret 2025
13:16 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K01349] Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
Klasifikasi
-
Definisi
[K01349] Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kelompok masyarakat desa sebagai pelaksana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan peraturan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional republik indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PPKS adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk KIE, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukkan.
Ukuran
Total
Satuan
Keluarga
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah Keluarga UPPKS 217 200 181 172 164 164 141
No Kode Wilayah Wilayah Kode Kecamatan Kecamatan Tahun UPPKS Jumlah
1 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2018 10 70
2 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2018 29 89
3 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2018 14 63
4 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2018 2 32
5 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2018 8 56
6 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2018 5 30
7 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2018 8 58
8 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2018 0 31
9 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2018 13 130
10 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2018 8 115
11 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2018 6 30
12 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2018 4 39
13 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2018 2 32
14 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2018 12 48
15 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2018 6 36
16 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2018 3 27
17 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2018 7 166
18 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2018 11 59
19 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2018 11 87
20 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2018 0 30
21 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2018 10 42
22 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2018 4 37
23 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2018 7 34
24 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2018 3 24
25 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2018 4 54
26 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2018 3 33
27 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2018 2 22
28 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2018 7 29
29 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2018 0 15
30 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2018 11 36
31 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2018 7 46
32 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2019 10 70
33 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2019 29 89
34 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2019 15 70
35 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2019 2 32
36 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2019 8 56
37 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2019 4 30
38 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2019 8 58
39 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2019 0 25
40 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2019 7 135
41 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2019 8 115
42 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2019 3 41
43 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2019 5 40
44 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2019 2 34
45 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2019 12 48
46 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2019 6 36
47 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2019 6 30
48 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2019 7 166
49 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2019 2 55
50 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2019 11 87
51 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2019 1 30
52 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2019 7 181
53 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2019 5 68
54 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2019 3 62
55 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2019 2 36
56 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2019 4 54
57 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2019 3 46
58 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2019 3 33
59 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2019 11 38
60 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2019 0 15
61 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2019 11 36
62 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2019 5 39
63 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2020 7 81
64 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2020 7 69
65 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2020 14 55
66 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2020 2 32
67 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2020 6 49
68 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2020 4 25
69 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2020 5 58
70 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2020 2 31
71 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2020 8 100
72 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2020 15 135
73 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2020 3 42
74 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2020 1 43
75 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2020 3 34
76 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2020 11 64
77 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2020 6 37
78 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2020 6 30
79 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2020 3 37
80 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2020 2 85
81 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2020 11 87
82 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2020 1 30
83 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2020 8 170
84 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2020 3 39
85 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2020 7 44
86 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2020 8 60
87 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2020 7 49
88 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2020 3 47
89 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2020 3 36
90 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2020 7 37
91 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2020 2 17
92 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2020 10 36
93 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2020 6 39
94 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2021 7 81
95 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2021 8 70
96 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2021 14 55
97 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2021 2 32
98 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2021 6 49
99 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2021 4 36
100 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2021 5 65
101 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2021 3 32
102 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2021 4 142
103 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2021 8 156
104 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2021 3 42
105 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2021 1 43
106 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2021 4 48
107 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2021 11 64
108 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2021 6 37
109 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2021 6 68
110 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2021 3 37
111 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2021 3 86
112 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2021 11 87
113 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2021 1 30
114 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2021 8 170
115 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2021 3 51
116 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2021 7 44
117 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2021 8 60
118 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2021 5 47
119 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2021 3 47
120 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2021 3 36
121 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2021 7 37
122 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2021 2 17
123 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2021 10 36
124 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2021 6 39
125 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2022 7 111
126 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2022 6 69
127 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2022 14 59
128 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2022 0 19
129 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2022 6 49
130 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2022 4 36
131 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2022 5 67
132 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2022 3 32
133 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2022 1 139
134 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2022 7 144
135 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2022 2 40
136 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2022 3 44
137 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2022 4 35
138 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2022 11 64
139 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2022 1 13
140 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2022 6 68
141 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2022 3 37
142 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2022 2 112
143 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2022 13 102
144 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2022 0 24
145 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2022 8 87
146 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2022 4 62
147 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2022 7 48
148 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2022 8 60
149 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2022 2 64
150 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2022 3 84
151 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2022 5 27
152 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2022 9 40
153 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2022 6 32
154 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2022 8 31
155 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2022 6 40
156 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2023 7 111
157 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2023 6 69
158 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2023 14 59
159 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2023 0 19
160 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2023 6 49
161 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2023 4 36
162 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2023 5 67
163 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2023 3 32
164 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2023 1 139
165 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2023 7 144
166 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2023 2 40
167 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2023 3 44
168 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2023 4 35
169 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2023 11 64
170 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2023 1 13
171 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2023 6 68
172 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2023 3 37
173 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2023 2 112
174 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2023 13 102
175 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2023 0 24
176 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2023 8 87
177 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2023 4 62
178 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2023 7 48
179 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2023 8 60
180 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2023 2 64
181 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2023 3 84
182 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2023 5 27
183 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2023 9 40
184 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2023 6 32
185 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2023 8 31
186 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2023 6 40
187 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2024 5 84
188 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2024 4 50
189 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2024 14 55
190 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2024 2 93
191 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2024 5 72
192 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2024 1 43
193 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2024 5 92
194 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2024 3 37
195 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2024 1 37
196 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2024 8 66
197 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2024 2 47
198 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2024 1 24
199 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2024 2 33
200 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2024 4 57
201 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2024 10 50
202 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2024 2 28
203 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2024 4 60
204 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2024 1 48
205 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2024 15 99
206 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2024 2 28
207 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2024 13 77
208 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2024 3 62
209 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2024 5 63
210 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2024 3 58
211 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2024 3 50
212 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2024 3 91
213 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2024 5 42
214 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2024 4 30
215 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2024 3 24
216 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2024 2 11
217 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2024 6 46
Tahun Kegiatan Variabel Indikator