Detail Data

Kode DISKOMINFO/040
Produsen Data Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFO)
Sifat Data Data Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 29 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui 05 Maret 2025, Pukul 11:28 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Standar data dan metadata
Klasifikasi
Metadata, standar data
Definisi
Menurut PERPRES NO 39 Tahun 2019, Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
Ukuran
Total
Satuan
Data
Keterangan

Kode
DISKOMINFO/040
Produsen Data
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFO)
Sifat Data
Data Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
29 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui
05 Maret 2025
11:28 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Standar data dan metadata
Klasifikasi
Metadata, standar data
Definisi
Menurut PERPRES NO 39 Tahun 2019, Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
Ukuran
Total
Satuan
Data
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaidah standar data dan metadata yang tersedia 118 2.374 5.679 6.119
No Kode Wilayah Wilayah Tahun PD Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaidah standar data dan metadata yang tersedia
1 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Semua PD (65 PD) 118
2 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 92
3 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0
4 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah 0
5 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0
6 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Badan Pendapatan Daerah 44
7 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 74
8 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0
9 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 0
10 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Kesehatan 0
11 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 55
12 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 4
13 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 67
14 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Lingkungan Hidup 141
15 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0
16 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 62
17 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Pemadam Kebakaran 26
18 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 73
19 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0
20 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Pendidikan 0
21 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Pengenalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 215
22 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Perdagangan dan Industri 117
23 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Perhubungan 0
24 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0
25 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Pertanian 0
26 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 5
27 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Sosial 0
28 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dinas Tenaga Kerja 39
29 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Inspektorat 10
30 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Arjasari 14
31 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Baleendah 16
32 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Banjaran 57
33 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Bojongsoang 49
34 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Cangkuang 1
35 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Cicalengka 57
36 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Cikancung 27
37 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Cilengkrang 57
38 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Cileunyi 54
39 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Cimaung 57
40 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Cimenyan 53
41 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Ciparay 57
42 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Ciwidey 0
43 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Dayeuhkolot 57
44 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Ibun 51
45 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Katapang 0
46 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Kertasari 56
47 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Kutawaringin 57
48 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Majalaya 57
49 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Margaasih 0
50 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Margahayu 25
51 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Nagreg 57
52 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Pacet 39
53 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Pameungpeuk 56
54 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Pangalengan 57
55 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Paseh 57
56 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Pasirjambu 0
57 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Rancabali 6
58 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Rancaekek 57
59 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Solokan Jeruk 57
60 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kecamatan Soreang 57
61 32.04 Kabupaten Bandung 2022 RSUD Cicalengka 8
62 32.04 Kabupaten Bandung 2022 RSUD Majalaya 5
63 32.04 Kabupaten Bandung 2022 RSUD Soreang 4
64 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Satuan Polisi Pamong Praja 0
65 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Sekretariat Daerah 0
66 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Sekretariat DPRD 88
67 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 102
68 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 63
69 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah 72
70 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 93
71 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Badan Pendapatan Daerah 47
72 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 124
73 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung (Data Makro) 59
74 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 93
75 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 194
76 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 100
77 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Kesehatan 217
78 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 135
79 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 96
80 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 74
81 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Lingkungan Hidup 142
82 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 244
83 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Pemadam Kebakaran 72
84 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 120
85 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 56
86 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Pendidikan 172
87 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Pengenalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 216
88 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Perdagangan dan Industri 117
89 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Perhubungan 187
90 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 92
91 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Pertanian 198
92 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 125
93 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Sosial 146
94 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dinas Tenaga Kerja 102
95 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Inspektorat 65
96 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Arjasari 57
97 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Baleendah 57
98 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Banjaran 57
99 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Bojongsoang 57
100 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Cangkuang 57
101 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Cicalengka 57
102 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Cikancung 57
103 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Cilengkrang 57
104 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Cileunyi 57
105 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Cimaung 57
106 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Cimenyan 57
107 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Ciparay 57
108 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Ciwidey 57
109 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Dayeuhkolot 57
110 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Ibun 57
111 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Katapang 57
112 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Kertasari 57
113 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Kutawaringin 57
114 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Majalaya 57
115 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Margaasih 57
116 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Margahayu 57
117 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Nagreg 57
118 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Pacet 57
119 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Pameungpeuk 57
120 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Pangalengan 57
121 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Paseh 57
122 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Pasirjambu 57
123 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Rancabali 57
124 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Rancaekek 57
125 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Solokan Jeruk 57
126 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kecamatan Soreang 57
127 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kementrian Agama 9
128 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Otoritas Jasa Keuangan 1
129 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Perumda Air Minum Tirtaraharja 3
130 32.04 Kabupaten Bandung 2023 PT Citra Marga Lintas Jabar 1
131 32.04 Kabupaten Bandung 2023 PT Pos Indonesia 3
132 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka 20
133 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya 30
134 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 17
135 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Samsat 3
136 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Satuan Polisi Pamong Praja 41
137 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Sekretariat Daerah 166
138 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Sekretariat DPRD 95
139 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 105
140 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 63
141 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah 78
142 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 93
143 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Badan Pendapatan Daerah 47
144 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 125
145 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung (Data Makro) 59
146 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 96
147 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 209
148 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 100
149 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Kesehatan 249
150 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 137
151 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 98
152 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 76
153 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Lingkungan Hidup 147
154 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 293
155 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Pemadam Kebakaran 73
156 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 126
157 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 60
158 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Pendidikan 387
159 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Pengenalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 219
160 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Perdagangan dan Industri 119
161 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Perhubungan 194
162 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 92
163 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Pertanian 222
164 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 145
165 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Sosial 146
166 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dinas Tenaga Kerja 102
167 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Inspektorat 79
168 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Arjasari 57
169 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Baleendah 57
170 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Banjaran 57
171 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Bojongsoang 57
172 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Cangkuang 57
173 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Cicalengka 57
174 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Cikancung 57
175 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Cilengkrang 57
176 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Cileunyi 57
177 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Cimaung 57
178 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Cimenyan 57
179 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Ciparay 57
180 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Ciwidey 57
181 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Dayeuhkolot 57
182 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Ibun 57
183 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Katapang 57
184 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Kertasari 57
185 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Kutawaringin 57
186 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Majalaya 57
187 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Margaasih 57
188 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Margahayu 57
189 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Nagreg 57
190 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Pacet 57
191 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Pameungpeuk 57
192 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Pangalengan 57
193 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Paseh 57
194 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Pasirjambu 57
195 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Rancabali 57
196 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Rancaekek 57
197 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Solokan Jeruk 57
198 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kecamatan Soreang 57
199 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kementrian Agama 9
200 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Otoritas Jasa Keuangan 1
201 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Perumda Air Minum Tirtaraharja 3
202 32.04 Kabupaten Bandung 2024 PT Citra Marga Lintas Jabar 1
203 32.04 Kabupaten Bandung 2024 PT Pos Indonesia 3
204 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka 21
205 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya 30
206 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 19
207 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Samsat 3
208 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Satuan Polisi Pamong Praja 45
209 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Sekretariat Daerah 181
210 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Sekretariat DPRD 96
211 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Perusahaan Listrik Negara 1
Tahun Kegiatan Variabel Indikator