Detail Data

Kode BAPENDA/039
Produsen Data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Sifat Data Data Non Prioritas
Frekuensi Data Bulanan
Tgl. Input Data 09 Desember 2022
Tgl. Data Diperbaharui 22 Mei 2025, Pukul 21:04 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Admnistrasi
Konsep
[K01276] Pajak Daerah
Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Klasifikasi
-
Definisi
- Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Penyuluhan Pajak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kesadaran, meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang, selain itu penyuluhan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Ukuran
Total
Satuan
Laporan
Keterangan
Data Per 31 Dsember 2024

Kode
BAPENDA/039
Produsen Data
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Sifat Data
Data Non Prioritas
Frekuensi Data
Bulanan
Tgl. Input Data
09 Desember 2022
Tgl. Data Diperbaharui
22 Mei 2025
21:04 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Admnistrasi
Konsep
[K01276] Pajak Daerah
Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Klasifikasi
-
Definisi
- Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Penyuluhan Pajak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kesadaran, meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang, selain itu penyuluhan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Ukuran
Total
Satuan
Laporan
Keterangan
Data Per 31 Dsember 2024

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 12 12 12
No Kode Wilayah Wilayah Tahun Bulan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
1 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Januari 1
2 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Februari 1
3 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Maret 1
4 32.04 Kabupaten Bandung 2021 April 1
5 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Mei 1
6 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Juni 1
7 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Juli 1
8 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Agustus 1
9 32.04 Kabupaten Bandung 2021 September 1
10 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Oktober 1
11 32.04 Kabupaten Bandung 2021 November 1
12 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Desember 1
13 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Januari 1
14 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Februari 1
15 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Maret 1
16 32.04 Kabupaten Bandung 2022 April 1
17 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Mei 1
18 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Juni 1
19 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Juli 1
20 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Agustus 1
21 32.04 Kabupaten Bandung 2022 September 1
22 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Oktober 1
23 32.04 Kabupaten Bandung 2022 November 1
24 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Desember 1
25 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Januari 1
26 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Februari 1
27 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Maret 1
28 32.04 Kabupaten Bandung 2023 April 1
29 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Mei 1
30 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Juni 1
31 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Juli 1
32 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Agustus 1
33 32.04 Kabupaten Bandung 2023 September 1
34 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Oktober 1
35 32.04 Kabupaten Bandung 2023 November 1
36 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Desember 1
37 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Januari 1
38 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Februari 1
39 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Maret 1
40 32.04 Kabupaten Bandung 2024 April 1
41 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Mei 1
42 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Juni 1
43 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Juli 1
44 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Agustus 1
45 32.04 Kabupaten Bandung 2024 September 1
46 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Oktober 1
47 32.04 Kabupaten Bandung 2024 November 1
48 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Desember 1
Tahun Kegiatan Variabel Indikator