Detail Data

Kode DISDIK/195
Produsen Data Dinas Pendidikan (DISDIK)
Sifat Data Data Non Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 10 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui 26 April 2024, Pukul 09:59 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
LEMBAGA / SEKOLAH PAUD DAN PKBM
Klasifikasi
- PAUD
- PKBM
Definisi
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani dan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Program-program yang diselenggarakan di PKBM dapat sangat beragam dan dapat juga tak terbatas, namun harus sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat di mana PKBM itu berada atau dikatakan yang relevan, serta program-program itu harus bermakna dan bermanfaat. Program-program tersebut antara lain Pendidikan Kesetaraan (A,B dan C), Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Kerumahtanggaan, dan lain-lainnya.
Ukuran
Jumlah
Satuan
Satuan Pendidikan
Keterangan

Kode
DISDIK/195
Produsen Data
Dinas Pendidikan (DISDIK)
Sifat Data
Data Non Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
10 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui
26 April 2024
09:59 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
LEMBAGA / SEKOLAH PAUD DAN PKBM
Klasifikasi
- PAUD
- PKBM
Definisi
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani dan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Program-program yang diselenggarakan di PKBM dapat sangat beragam dan dapat juga tak terbatas, namun harus sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat di mana PKBM itu berada atau dikatakan yang relevan, serta program-program itu harus bermakna dan bermanfaat. Program-program tersebut antara lain Pendidikan Kesetaraan (A,B dan C), Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Kerumahtanggaan, dan lain-lainnya.
Ukuran
Jumlah
Satuan
Satuan Pendidikan
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022 2023
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah lembaga PAUD dan PKBM 2.092 2.190 1.988
No Kode Wilayah Wilayah Tahun Jenjang Jumlah
1 32.04.16 Arjasari 2021 PAUD 71
2 32.04.32 Baleendah 2021 PAUD 100
3 32.04.13 Banjaran 2021 PAUD 95
4 32.04.08 Bojongsoang 2021 PAUD 85
5 32.04.44 Cangkuang 2021 PAUD 62
6 32.04.25 Cicalengka 2021 PAUD 61
7 32.04.27 Cikancung 2021 PAUD 43
8 32.04.07 Cilengkrang 2021 PAUD 49
9 32.04.05 Cileunyi 2021 PAUD 102
10 32.04.17 Cimaung 2021 PAUD 48
11 32.04.06 Cimenyan 2021 PAUD 84
12 32.04.29 Ciparay 2021 PAUD 70
13 32.04.39 Ciwidey 2021 PAUD 71
14 32.04.12 Dayeuhkolot 2021 PAUD 49
15 32.04.36 Ibun 2021 PAUD 63
16 32.04.11 Katapang 2021 PAUD 80
17 32.04.31 Kertasari 2021 PAUD 43
18 32.04.46 Kutawaringin 2021 PAUD 42
19 32.04.33 Majalaya 2021 PAUD 84
20 32.04.10 Margaasih 2021 PAUD 53
21 32.04.09 Margahayu 2021 PAUD 69
22 32.04.26 Nagreg 2021 PAUD 41
23 32.04.30 Pacet 2021 PAUD 67
24 32.04.14 Pameungpeuk 2021 PAUD 44
25 32.04.15 Pangalengan 2021 PAUD 57
26 32.04.35 Paseh 2021 PAUD 70
27 32.04.38 Pasirjambu 2021 PAUD 58
28 32.04.40 Rancabali 2021 PAUD 34
29 32.04.28 Rancaekek 2021 PAUD 103
30 32.04.34 Solokanjeruk 2021 PAUD 49
31 32.04.37 Soreang 2021 PAUD 65
32 32.04.16 Arjasari 2022 PAUD 75
33 32.04.32 Baleendah 2022 PAUD 104
34 32.04.13 Banjaran 2022 PAUD 96
35 32.04.08 Bojongsoang 2022 PAUD 88
36 32.04.44 Cangkuang 2022 PAUD 61
37 32.04.25 Cicalengka 2022 PAUD 63
38 32.04.27 Cikancung 2022 PAUD 44
39 32.04.07 Cilengkrang 2022 PAUD 51
40 32.04.05 Cileunyi 2022 PAUD 100
41 32.04.17 Cimaung 2022 PAUD 49
42 32.04.06 Cimenyan 2022 PAUD 85
43 32.04.29 Ciparay 2022 PAUD 78
44 32.04.39 Ciwidey 2022 PAUD 73
45 32.04.12 Dayeuhkolot 2022 PAUD 50
46 32.04.36 Ibun 2022 PAUD 65
47 32.04.11 Katapang 2022 PAUD 82
48 32.04.31 Kertasari 2022 PAUD 45
49 32.04.46 Kutawaringin 2022 PAUD 52
50 32.04.33 Majalaya 2022 PAUD 91
51 32.04.10 Margaasih 2022 PAUD 57
52 32.04.09 Margahayu 2022 PAUD 70
53 32.04.26 Nagreg 2022 PAUD 45
54 32.04.30 Pacet 2022 PAUD 75
55 32.04.14 Pameungpeuk 2022 PAUD 45
56 32.04.15 Pangalengan 2022 PAUD 60
57 32.04.35 Paseh 2022 PAUD 71
58 32.04.38 Pasirjambu 2022 PAUD 59
59 32.04.40 Rancabali 2022 PAUD 35
60 32.04.28 Rancaekek 2022 PAUD 110
61 32.04.34 Solokanjeruk 2022 PAUD 54
62 32.04.37 Soreang 2022 PAUD 65
63 32.04.16 Arjasari 2023 PAUD 63
64 32.04.32 Baleendah 2023 PAUD 89
65 32.04.13 Banjaran 2023 PAUD 81
66 32.04.08 Bojongsoang 2023 PAUD 71
67 32.04.44 Cangkuang 2023 PAUD 54
68 32.04.25 Cicalengka 2023 PAUD 62
69 32.04.27 Cikancung 2023 PAUD 40
70 32.04.07 Cilengkrang 2023 PAUD 49
71 32.04.05 Cileunyi 2023 PAUD 99
72 32.04.17 Cimaung 2023 PAUD 42
73 32.04.06 Cimenyan 2023 PAUD 76
74 32.04.29 Ciparay 2023 PAUD 65
75 32.04.39 Ciwidey 2023 PAUD 70
76 32.04.12 Dayeuhkolot 2023 PAUD 37
77 32.04.36 Ibun 2023 PAUD 58
78 32.04.11 Katapang 2023 PAUD 80
79 32.04.31 Kertasari 2023 PAUD 40
80 32.04.46 Kutawaringin 2023 PAUD 49
81 32.04.33 Majalaya 2023 PAUD 81
82 32.04.10 Margaasih 2023 PAUD 51
83 32.04.09 Margahayu 2023 PAUD 62
84 32.04.26 Nagreg 2023 PAUD 37
85 32.04.30 Pacet 2023 PAUD 74
86 32.04.14 Pameungpeuk 2023 PAUD 45
87 32.04.15 Pangalengan 2023 PAUD 59
88 32.04.35 Paseh 2023 PAUD 67
89 32.04.38 Pasirjambu 2023 PAUD 61
90 32.04.40 Rancabali 2023 PAUD 34
91 32.04.28 Rancaekek 2023 PAUD 99
92 32.04.34 Solokanjeruk 2023 PAUD 50
93 32.04.37 Soreang 2023 PAUD 54
94 32.04.16 Arjasari 2021 PKBM 3
95 32.04.32 Baleendah 2021 PKBM 6
96 32.04.13 Banjaran 2021 PKBM 3
97 32.04.08 Bojongsoang 2021 PKBM 1
98 32.04.44 Cangkuang 2021 PKBM 2
99 32.04.25 Cicalengka 2021 PKBM 3
100 32.04.27 Cikancung 2021 PKBM 3
101 32.04.07 Cilengkrang 2021 PKBM 2
102 32.04.05 Cileunyi 2021 PKBM 4
103 32.04.17 Cimaung 2021 PKBM 4
104 32.04.06 Cimenyan 2021 PKBM 1
105 32.04.29 Ciparay 2021 PKBM 6
106 32.04.39 Ciwidey 2021 PKBM 1
107 32.04.12 Dayeuhkolot 2021 PKBM 2
108 32.04.36 Ibun 2021 PKBM 3
109 32.04.11 Katapang 2021 PKBM 1
110 32.04.31 Kertasari 2021 PKBM 3
111 32.04.46 Kutawaringin 2021 PKBM 3
112 32.04.33 Majalaya 2021 PKBM 3
113 32.04.10 Margaasih 2021 PKBM 1
114 32.04.09 Margahayu 2021 PKBM 2
115 32.04.26 Nagreg 2021 PKBM 2
116 32.04.30 Pacet 2021 PKBM 2
117 32.04.14 Pameungpeuk 2021 PKBM 2
118 32.04.15 Pangalengan 2021 PKBM 3
119 32.04.35 Paseh 2021 PKBM 5
120 32.04.38 Pasirjambu 2021 PKBM 3
121 32.04.40 Rancabali 2021 PKBM 1
122 32.04.28 Rancaekek 2021 PKBM 2
123 32.04.34 Solokanjeruk 2021 PKBM 1
124 32.04.37 Soreang 2021 PKBM 2
125 32.04.16 Arjasari 2022 PKBM 5
126 32.04.32 Baleendah 2022 PKBM 6
127 32.04.13 Banjaran 2022 PKBM 4
128 32.04.08 Bojongsoang 2022 PKBM 1
129 32.04.44 Cangkuang 2022 PKBM 2
130 32.04.25 Cicalengka 2022 PKBM 4
131 32.04.27 Cikancung 2022 PKBM 3
132 32.04.07 Cilengkrang 2022 PKBM 2
133 32.04.05 Cileunyi 2022 PKBM 4
134 32.04.17 Cimaung 2022 PKBM 4
135 32.04.06 Cimenyan 2022 PKBM 1
136 32.04.29 Ciparay 2022 PKBM 7
137 32.04.39 Ciwidey 2022 PKBM 1
138 32.04.12 Dayeuhkolot 2022 PKBM 2
139 32.04.36 Ibun 2022 PKBM 4
140 32.04.11 Katapang 2022 PKBM 1
141 32.04.31 Kertasari 2022 PKBM 3
142 32.04.46 Kutawaringin 2022 PKBM 3
143 32.04.33 Majalaya 2022 PKBM 3
144 32.04.10 Margaasih 2022 PKBM 2
145 32.04.09 Margahayu 2022 PKBM 3
146 32.04.26 Nagreg 2022 PKBM 2
147 32.04.30 Pacet 2022 PKBM 2
148 32.04.14 Pameungpeuk 2022 PKBM 2
149 32.04.15 Pangalengan 2022 PKBM 4
150 32.04.35 Paseh 2022 PKBM 5
151 32.04.38 Pasirjambu 2022 PKBM 3
152 32.04.40 Rancabali 2022 PKBM 1
153 32.04.28 Rancaekek 2022 PKBM 5
154 32.04.34 Solokanjeruk 2022 PKBM 1
155 32.04.37 Soreang 2022 PKBM 2
156 32.04.16 Arjasari 2023 PKBM 5
157 32.04.32 Baleendah 2023 PKBM 6
158 32.04.13 Banjaran 2023 PKBM 3
159 32.04.08 Bojongsoang 2023 PKBM 1
160 32.04.44 Cangkuang 2023 PKBM 1
161 32.04.25 Cicalengka 2023 PKBM 4
162 32.04.27 Cikancung 2023 PKBM 3
163 32.04.07 Cilengkrang 2023 PKBM 2
164 32.04.05 Cileunyi 2023 PKBM 4
165 32.04.17 Cimaung 2023 PKBM 4
166 32.04.06 Cimenyan 2023 PKBM 1
167 32.04.29 Ciparay 2023 PKBM 7
168 32.04.39 Ciwidey 2023 PKBM 1
169 32.04.12 Dayeuhkolot 2023 PKBM 2
170 32.04.36 Ibun 2023 PKBM 4
171 32.04.11 Katapang 2023 PKBM 1
172 32.04.31 Kertasari 2023 PKBM 3
173 32.04.46 Kutawaringin 2023 PKBM 2
174 32.04.33 Majalaya 2023 PKBM 3
175 32.04.10 Margaasih 2023 PKBM 2
176 32.04.09 Margahayu 2023 PKBM 3
177 32.04.26 Nagreg 2023 PKBM 2
178 32.04.30 Pacet 2023 PKBM 2
179 32.04.14 Pameungpeuk 2023 PKBM 2
180 32.04.15 Pangalengan 2023 PKBM 4
181 32.04.35 Paseh 2023 PKBM 5
182 :04:38 Pasirjambu 2023 PKBM 3
183 32.04.40 Rancabali 2023 PKBM 1
184 32.04.28 Rancaekek 2023 PKBM 5
185 32.04.34 Solokanjeruk 2023 PKBM 1
186 32.04.37 Soreang 2023 PKBM 2
Tahun Kegiatan Variabel Indikator