Detail Data

Kode DISPAKAN/012
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DISPAKAN)
Sifat Data Data Non Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 09 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui 14 Maret 2025, Pukul 08:54 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Lumbung Pangan Masyarakat
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
Lumbung Pangan Masyarakat adalah sarana untuk penyimpanan bahan pangan pokok dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat untuk antisipasi masa paceklik (masa tanam), gejolak harga dan bencana alam. (SK Kepala Badan ketahanan Pangan Nomor 51/KPTS/HK.140/J/07/2019)
Ukuran
Total
Satuan
Unit
Keterangan

Kode
DISPAKAN/012
Produsen Data
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DISPAKAN)
Sifat Data
Data Non Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
09 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui
14 Maret 2025
08:54 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Lumbung Pangan Masyarakat
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
Lumbung Pangan Masyarakat adalah sarana untuk penyimpanan bahan pangan pokok dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat untuk antisipasi masa paceklik (masa tanam), gejolak harga dan bencana alam. (SK Kepala Badan ketahanan Pangan Nomor 51/KPTS/HK.140/J/07/2019)
Ukuran
Total
Satuan
Unit
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah lumbung pangan yang aktif 58 62 66
No Kode Wilayah Wilayah Kode Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Kode Wilayah Desa Wilayah Desa Tahun Tahun Fasilitasi Jumlah Lumbung Pangan Nama Gapoktan/ Poktan/Bumdes Status
1 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2008 Cikalong 2022 2010 1 Subur Mukti Aktif
2 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2006 Mekarsari 2022 2017 1 Mandiri Aktif
3 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2002 Laksana 2022 2015 1 Sejahtera Aktif
4 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2003 Cinanggela 2022 2010 1 Caralang Aktif
5 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2006 Hegarmanah 2022 2017 1 Subur Makmur Aktif
6 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2003 Pameuntasan 2022 2014 1 Sari Asih 2 Aktif
7 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2007 Sukamulya 2022 2015 1 Dukuh Aktif
8 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 32.04.11.2009 Banyusari 2022 2017 1 Mekarsari Aktif
9 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2006 Margamukti 2022 2017 1 Mukti Mandiri Aktif
10 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 32.04.08.2005 Bojongsari 2022 2015 1 Harapan Jaya Aktif
11 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 32.04.08.2002 Bojongsoang 2022 2017 1 Sugih Tani Aktif
12 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2006 Mangunjaya 2022 2017 1 Mekarsari 10 Aktif
13 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 32.04.34.2007 Langgensari 2022 2014 1 Cisunggalah Aktif
14 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 32.04.34.2003 Cibodas 2022 2014 1 Tina Tani Aktif
15 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 32.04.44.2002 Ciluncat 2022 2013 1 Pasarwan II Aktif
16 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 32.04.44.2004 Bandasari 2022 2014 1 Tani Karya Bersama Aktif
17 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 32.04.26.2005 Citaman 2022 2017 1 Karya Tani Mandiri Aktif
18 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 32.04.33.2010 Neglasari 2022 2015 1 Ciawi Gede Aktif
19 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2007 Cangkuang 2022 2015 1 Cimelati Aktif
20 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2011 Tegal Sumedang 2022 2017 1 Berkah Aktif
21 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2008 Haurpugur 2022 2017 1 Sukatani Aktif
22 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2007 Sumbersari 2022 2015 1 Sumber Mukti Aktif
23 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2013 Bumiwangi 2022 2015 1 Organik Sarinah Aktif
24 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2006 Margaasih 2022 2015 1 Sugih Mukti Aktif
25 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2008 Panenjoan 2022 2017 1 Sejahtera Aktif
26 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2007 Narawita 2022 2017 1 Mekarsari Aktif
27 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2004 Cikuya 2022 2017 1 Sabilulungan Aktif
28 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2005 Dampit 2022 2017 1 Sumber Rizki Aktif
29 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2008 Panenjoaan 2022 2017 1 Hegarmanah Aktif
30 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2006 Hegarmanah 2022 2018 1 KWT. Annisa Aktif
31 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 32.04.34.2004 Panyadap 2022 2018 1 KWT. Campaka Aktif
32 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 32.04.06.2008 Mekarsaluyu 2022 2018 1 Karya Gemilang Aktif
33 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2003 Cikasungka 2022 2018 1 Mutiara Bumi 1 Aktif
34 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2007 Sukawening 2022 2018 1 Binagkit Aktif
35 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 32.04.35.2003 Loa 2022 2019 1 Mekarlaksana Aktif
36 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2008 Mekarwangi 2022 2019 1 Mekar Wangi Aktif
37 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2008 Mekarjaya 2022 2019 1 Binagkit Aktif
38 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2004 Ancol Mekar 2022 2019 1 Taliwangi Aktif
39 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2005 Lamajang 2022 2019 1 Giri Mukti Aktif
40 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 32.04.05.2002 Cileunyi Wetan 2022 2019 1 Sejahtera Bersama Aktif
41 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2001 Mandalasari 2022 2019 1 Karya Mandiri Aktif
42 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2003 Dukuh 2022 2019 1 Palipurna 9 Aktif
43 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2008 Mekarmaju 2022 2019 1 Sindanglayung Aktif
44 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 32.04.13.2002 Banjaran 2022 2019 1 Mandiri Aktif
45 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2002 Cibodas 2022 2020 1 Taruna Mukti aktif
46 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2002 Rancaekek Kulon 2022 2020 1 Hurip Mandiri aktif
47 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2001 Ibun 2022 2020 1 Benteng Pari aktif
48 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2002 Laksana 2022 2021 1 Pustaka Buana satu aktif
49 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 32.04.33.2005 Bojong 2022 2021 1 Bunter aktif
50 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2001 Ciparay 2022 2021 1 Sumber Rejeki Aktif
51 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2001 Arjasari 2022 2021 1 Laksana Mekar Aktif
52 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2002 Rancaekek Kulon 2022 2022 1 Padasuka Aktif
53 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2007 Sumbersari 2022 2022 1 Sumbermukti Aktif
54 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 32.04.32.1008 Wargamekar 2022 2022 1 Mekar Jaya Aktif
55 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2008 Panenjoan 2022 2022 1 Hegarmanah Aktif
56 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2006 Hegarmanah 2022 2022 1 Hegarmanah Aktif
57 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2009 Sugihmukti 2022 2022 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aktif
58 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 32.04.31.2008 Resmitingal 2022 2022 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pesona Aktif
59 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2008 Cikalong 2023 2010 1 Subur Mukti Aktif
60 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2006 Mekarsari 2023 2017 1 Mandiri Aktif
61 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2002 Laksana 2023 2015 1 Sejahtera Aktif
62 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2003 Cinanggela 2023 2010 1 Caralang Aktif
63 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2006 Hegarmanah 2023 2017 1 Subur Makmur Aktif
64 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2003 Pameuntasan 2023 2014 1 Sari Asih 2 Aktif
65 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2007 Sukamulya 2023 2015 1 Dukuh Aktif
66 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 32.04.11.2009 Banyusari 2023 2017 1 Mekarsari Aktif
67 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2006 Margamukti 2023 2017 1 Mukti Mandiri Aktif
68 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 32.04.08.2005 Bojongsari 2023 2015 1 Harapan Jaya Aktif
69 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 32.04.08.2002 Bojongsoang 2023 2017 1 Sugih Tani Aktif
70 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2006 Mangunjaya 2023 2017 1 Mekarsari 10 Aktif
71 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 32.04.34.2007 Langgensari 2023 2014 1 Cisunggalah Aktif
72 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 32.04.34.2003 Cibodas 2023 2014 1 Tina Tani Aktif
73 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 32.04.44.2002 Ciluncat 2023 2013 1 Pasarwan II Aktif
74 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 32.04.44.2004 Bandasari 2023 2014 1 Tani Karya Bersama Aktif
75 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 32.04.26.2005 Citaman 2023 2017 1 Karya Tani Mandiri Aktif
76 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 32.04.33.2010 Neglasari 2023 2015 1 Ciawi Gede Aktif
77 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2007 Cangkuang 2023 2015 1 Cimelati Aktif
78 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2011 Tegal Sumedang 2023 2017 1 Berkah Aktif
79 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2008 Haurpugur 2023 2017 1 Sukatani Aktif
80 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2007 Sumbersari 2023 2015 1 Sumber Mukti Aktif
81 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2013 Bumiwangi 2023 2015 1 Organik Sarinah Aktif
82 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2006 Margaasih 2023 2015 1 Sugih Mukti Aktif
83 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2008 Panenjoan 2023 2017 1 Sejahtera Aktif
84 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2007 Narawita 2023 2017 1 Mekarsari Aktif
85 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2004 Cikuya 2023 2017 1 Sabilulungan Aktif
86 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2005 Dampit 2023 2017 1 Sumber Rizki Aktif
87 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2008 Panenjoaan 2023 2017 1 Hegarmanah Aktif
88 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2006 Hegarmanah 2023 2018 1 KWT. Annisa Aktif
89 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 32.04.34.2004 Panyadap 2023 2018 1 KWT. Campaka Aktif
90 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 32.04.06.2008 Mekarsaluyu 2023 2018 1 Karya Gemilang Aktif
91 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2003 Cikasungka 2023 2018 1 Mutiara Bumi 1 Aktif
92 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2007 Sukawening 2023 2018 1 Binagkit Aktif
93 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 32.04.35.2003 Loa 2023 2019 1 Mekarlaksana Aktif
94 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2008 Mekarwangi 2023 2019 1 Mekar Wangi Aktif
95 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2008 Mekarjaya 2023 2019 1 Binagkit Aktif
96 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2004 Ancol Mekar 2023 2019 1 Taliwangi Aktif
97 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2005 Lamajang 2023 2019 1 Giri Mukti Aktif
98 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 32.04.05.2002 Cileunyi Wetan 2023 2019 1 Sejahtera Bersama Aktif
99 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2001 Mandalasari 2023 2019 1 Karya Mandiri Aktif
100 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2003 Dukuh 2023 2019 1 Palipurna 9 Aktif
101 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2008 Mekarmaju 2023 2019 1 Sindanglayung Aktif
102 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 32.04.13.2002 Banjaran 2023 2019 1 Mandiri Aktif
103 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2002 Cibodas 2023 2020 1 Taruna Mukti aktif
104 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2002 Rancaekek Kulon 2023 2020 1 Hurip Mandiri aktif
105 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2001 Ibun 2023 2020 1 Benteng Pari aktif
106 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2002 Laksana 2023 2021 1 Pustaka Buana satu aktif
107 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 32.04.33.2005 Bojong 2023 2021 1 Bunter aktif
108 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2001 Ciparay 2023 2021 1 Sumber Rejeki Aktif
109 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2001 Arjasari 2023 2021 1 Laksana Mekar Aktif
110 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2002 Rancaekek Kulon 2023 2022 1 Padasuka Aktif
111 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2007 Sumbersari 2023 2022 1 Sumbermukti Aktif
112 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 32.04.32.1008 Wargamekar 2023 2022 1 Mekar Jaya Aktif
113 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2008 Panenjoan 2023 2022 1 Hegarmanah Aktif
114 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2006 Hegarmanah 2023 2022 1 Hegarmanah Aktif
115 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2009 Sugihmukti 2023 2022 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aktif
116 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 32.04.31.2008 Resmitingal 2023 2022 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pesona Aktif
117 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2012 Babakan 2023 2023 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aktif
118 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2003 Nengkelan 2023 2023 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nengkelan Jaya Aktif
119 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2002 Cikitu 2023 2023 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Widina Bina Usaha Aktif
120 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2003 Warnasari 2023 2023 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rahayu Makmur Aktif
121 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2008 Cikalong 2024 2010 1 Subur Mukti Aktif
122 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2006 Mekarsari 2024 2017 1 Mandiri Aktif
123 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2002 Laksana 2024 2015 1 Sejahtera Aktif
124 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2003 Cinanggela 2024 2010 1 Caralang Aktif
125 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2006 Hegarmanah 2024 2017 1 Subur Makmur Aktif
126 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2003 Pameuntasan 2024 2014 1 Sari Asih 2 Aktif
127 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2007 Sukamulya 2024 2015 1 Dukuh Aktif
128 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 32.04.11.2009 Banyusari 2024 2017 1 Mekarsari Aktif
129 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2006 Margamukti 2024 2017 1 Mukti Mandiri Aktif
130 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 32.04.08.2005 Bojongsari 2024 2015 1 Harapan Jaya Aktif
131 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 32.04.08.2002 Bojongsoang 2024 2017 1 Sugih Tani Aktif
132 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2006 Mangunjaya 2024 2017 1 Mekarsari 10 Aktif
133 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 32.04.34.2007 Langgensari 2024 2014 1 Cisunggalah Aktif
134 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 32.04.34.2003 Cibodas 2024 2014 1 Tina Tani Aktif
135 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 32.04.44.2002 Ciluncat 2024 2013 1 Pasarwan II Aktif
136 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 32.04.44.2004 Bandasari 2024 2014 1 Tani Karya Bersama Aktif
137 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 32.04.26.2005 Citaman 2024 2017 1 Karya Tani Mandiri Aktif
138 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 32.04.33.2010 Neglasari 2024 2015 1 Ciawi Gede Aktif
139 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2007 Cangkuang 2024 2015 1 Cimelati Aktif
140 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2011 Tegal Sumedang 2024 2017 1 Berkah Aktif
141 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2008 Haurpugur 2024 2017 1 Sukatani Aktif
142 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2007 Sumbersari 2024 2015 1 Sumber Mukti Aktif
143 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2013 Bumiwangi 2024 2015 1 Organik Sarinah Aktif
144 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2006 Margaasih 2024 2015 1 Sugih Mukti Aktif
145 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2008 Panenjoan 2024 2017 1 Sejahtera Aktif
146 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2007 Narawita 2024 2017 1 Mekarsari Aktif
147 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2004 Cikuya 2024 2017 1 Sabilulungan Aktif
148 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2005 Dampit 2024 2017 1 Sumber Rizki Aktif
149 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2008 Panenjoaan 2024 2017 1 Hegarmanah Aktif
150 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2006 Hegarmanah 2024 2018 1 KWT. Annisa Aktif
151 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 32.04.34.2004 Panyadap 2024 2018 1 KWT. Campaka Aktif
152 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 32.04.06.2008 Mekarsaluyu 2024 2018 1 Karya Gemilang Aktif
153 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2003 Cikasungka 2024 2018 1 Mutiara Bumi 1 Aktif
154 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2007 Sukawening 2024 2018 1 Binagkit Aktif
155 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 32.04.35.2003 Loa 2024 2019 1 Mekarlaksana Aktif
156 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2008 Mekarwangi 2024 2019 1 Mekar Wangi Aktif
157 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2008 Mekarjaya 2024 2019 1 Binagkit Aktif
158 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2004 Ancol Mekar 2024 2019 1 Taliwangi Aktif
159 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2005 Lamajang 2024 2019 1 Giri Mukti Aktif
160 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 32.04.05.2002 Cileunyi Wetan 2024 2019 1 Sejahtera Bersama Aktif
161 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2001 Mandalasari 2024 2019 1 Karya Mandiri Aktif
162 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2003 Dukuh 2024 2019 1 Palipurna 9 Aktif
163 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2008 Mekarmaju 2024 2019 1 Sindanglayung Aktif
164 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 32.04.13.2002 Banjaran 2024 2019 1 Mandiri Aktif
165 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2002 Cibodas 2024 2020 1 Taruna Mukti aktif
166 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2002 Rancaekek Kulon 2024 2020 1 Hurip Mandiri aktif
167 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2001 Ibun 2024 2020 1 Benteng Pari aktif
168 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 32.04.36.2002 Laksana 2024 2021 1 Pustaka Buana satu aktif
169 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 32.04.33.2005 Bojong 2024 2021 1 Bunter aktif
170 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2001 Ciparay 2024 2021 1 Sumber Rejeki Aktif
171 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2001 Arjasari 2024 2021 1 Laksana Mekar Aktif
172 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2002 Rancaekek Kulon 2024 2022 1 Padasuka Aktif
173 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2007 Sumbersari 2024 2022 1 Sumbermukti Aktif
174 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 32.04.32.1008 Wargamekar 2024 2022 1 Mekar Jaya Aktif
175 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2008 Panenjoan 2024 2022 1 Hegarmanah Aktif
176 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2006 Hegarmanah 2024 2022 1 Hegarmanah Aktif
177 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2009 Sugihmukti 2024 2022 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aktif
178 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 32.04.31.2008 Resmitingal 2024 2022 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pesona Aktif
179 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2012 Babakan 2024 2023 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aktif
180 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2003 Nengkelan 2024 2023 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nengkelan Jaya Aktif
181 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 32.04.30.2002 Cikitu 2024 2023 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Widina Bina Usaha Aktif
182 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2003 Warnasari 2024 2023 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rahayu Makmur Aktif
183 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 32.04.25.2007 Narawita 2024 2024 1 Bumdes Sadulur Aktif
184 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2008 Banjarsari 2024 2024 1 Bumdes Damai Sejahtera Aktif
185 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 32.04.37.2018 Sukanagara 2024 2024 1 Bumdes Bina Karya Sejahtera Aktif
186 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 32.04.40.2003 Indragiri 2024 2024 1 Bumdes Tatapakan Aktif
Tahun Kegiatan Variabel Indikator