Detail Data

Kode DISPERKIMTAN/058
Produsen Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN)
Sifat Data Data Non Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 17 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui 26 Mei 2025, Pukul 15:17 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Pembangunan rumah korban bencana
Klasifikasi
- Longsor
- Angin Kencang
- Banjir Bandang
Definisi
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. ( UU No 24 Tahun 2007)
Ukuran
Total
Satuan
Unit
Keterangan

Kode
DISPERKIMTAN/058
Produsen Data
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN)
Sifat Data
Data Non Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
17 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui
26 Mei 2025
15:17 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Pembangunan rumah korban bencana
Klasifikasi
- Longsor
- Angin Kencang
- Banjir Bandang
Definisi
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. ( UU No 24 Tahun 2007)
Ukuran
Total
Satuan
Unit
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang tertangani 40 21 45 34
No Kode Wilayah Wilayah Kabupaten Tahun Kode Wilayah Kecamatan Kecamatan Kode Wilayah Desa Desa Jenis Bencana Jumlah rumah yang terkena bencana alam (unit) Jumlah rumah yang tertangani (unit)
1 32.04 Kab.Bandung 2021 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2011 Wargaluyu Longsor 1 1
2 32.04 Kab.Bandung 2021 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2002 Lebakwangi Longsor 1 1
3 32.04 Kab.Bandung 2021 32.04.36 Ibun 32.04.36.2008 Mekarwangi Longsor 1 1
4 32.04 Kab.Bandung 2021 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2007 Margamulya Longsor 2 2
5 32.04 Kab.Bandung 2021 32.04.34 Solokanjeruk 32.04.34.2004 Panyadap Banjir Bandang 6 6
6 32.04 Kab.Bandung 2021 32.04.34 Solokanjeruk 32.04.34.2004 Panyadap Banjir Bandang 1 1
7 32.04 Kab.Bandung 2021 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2004 Cukanggenteng Longsor 1 1
8 32.04 Kab.Bandung 2021 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2004 Cukanggenteng Longsor 8 8
9 32.04 Kab.Bandung 2021 32.04.29 Pasirjambu 32.04.29.2004 Cikoneng Longsor 1 1
10 32.04 Kab.Bandung 2021 32.04.31 Kertasari 32.04.31.2007 Cikembang Banjir Bandang 3 3
11 32.04 Kab.Bandung 2021 32.04.31 Kertasari 32.04.31.2005 Neglawangi Banjir Bandang 15 15
12 32.04 Kab.Bandung 2022 32.04.32 Baleendah 32.04.32.1003 Manggahang Angin Kencang 1 1
13 32.04 Kab.Bandung 2022 32.04.32 Baleendah 32.04.32.2005 Bojongmalaka Angin Kencang 1 1
14 32.04 Kab.Bandung 2022 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2003 Pasirhuni Angin Kencang 2 2
15 32.04 Kab.Bandung 2022 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2003 Pasirhuni Angin Kencang 2 2
16 32.04 Kab.Bandung 2022 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2005 Ciheulang Longsor 1 1
17 32.04 Kab.Bandung 2022 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2001 Ciparay Angin Kencang 1 1
18 32.04 Kab.Bandung 2022 32.04.12 Dayeuhkolot 32.04.12.2002 Dayeuhkolot Angin Kencang 1 1
19 32.04 Kab.Bandung 2022 32.04.11 Katapang 32.04.11.2006 Sukamukti Angin Kencang 1 1
20 32.04 Kab.Bandung 2022 32.04.33 Majalaya 32.04.33.2003 Biru Longsor 1 1
21 32.04 Kab.Bandung 2022 32.04.10 Margaasih 32.04.10.2002 Lagadar Longsor 1 1
22 32.04 Kab.Bandung 2022 32.04.26 Nagreg 32.04.26.2002 Bojong Longsor 3 3
23 32.04 Kab.Bandung 2022 32.04.14 Pameungpeuk 32.04.14.2005 Rancamulya Longsor 1 1
24 32.04 Kab.Bandung 2022 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2009 Sukaluyu Longsor 2 2
25 32.04 Kab.Bandung 2022 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2011 Pulosari Longsor 1 1
26 32.04 Kab.Bandung 2022 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2002 Rancaekek Kulon Banjir Bandang 2 2
27 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2002 Patrolsari Angin Kencang 1 1
28 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.32 Baleendah 32.04.32.2005 Baleendah Longsor 1 1
29 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.32 Baleendah 32.04.32.2005 Wargamekar Angin Kencang 1 1
30 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.44 Cangkuang 32.04.44.2002 Ciluncat Angin Kencang 1 1
31 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.44 Cangkuang 32.04.44.2005 Pananjung Angin Kencang 2 2
32 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2003 Pasirhuni Penurunan Tanah dan Angin Kencang 4 4
33 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.11 Katapang 32.04.11.2007 Cilampeni Angin Kencang 1 1
34 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.11 Katapang 32.04.11.2006 Sukamukti Longsor 1 1
35 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2009 Buninagara Angin Kencang 2 2
36 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.10 Margaasih 32.04.10.2001 Margaasih Angin Kencang 1 1
37 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.10 Margaasih 32.04.10.2004 Mekarrahayu Angin Kencang 1 1
38 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.14 Pameungpeuk 32.04.14.2005 Rancamulya Angin Kencang 1 1
39 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2005 Lamajang Angin Kencang 1 1
40 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2002 Cibodas Angin Kencang 1 1
41 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2009 Sugihmukti Angin Kencang 1 1
42 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.37 Soreang 32.04.37.2017 Karamatmulya Angin Kencang 1 1
43 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.32 Baleendah 32.04.32.2005 Wargamekar Angin Kencang 2 2
44 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2002 Cikancung Angin Kencang 3 3
45 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.05 Cileunyi 32.04.05.2004 Cinunuk Longsor 1 1
46 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2002 Jagabaya Angin Kencang 1 1
47 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2003 Pasirhuni Angin Kencang 1 1
48 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.06 Cimenyan 32.04.06.2003 Cimenyan Angin Kencang 3 3
49 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2007 Sumbersari Angin Kencang 1 1
50 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2003 Nengkelan Longsor 1 1
51 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2009 Buninagara Longsor 1 1
52 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.30 Pacet 32.04.30.2009 Pangauban Angin Kencang 7 7
53 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2007 Mekarsari Longsor 1 1
54 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2010 Tenjolaya Longsor 1 1
55 32.04 Kab.Bandung 2023 32.04.37 Soreang 32.04.37.2010 Sukajadi Longsor 1 1
56 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.29 Pasirjambu 32.04.38.2006 Margamulya Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
57 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.30 Pacet 32.04.30.2005 Sukarame Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
58 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2003 Mekarsari Gempa Bumi 1 1
59 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.13 Banjaran 32.04.13.2012 Mekarjaya Longsor 1 1
60 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.10 Margaasih 32.04.10.2002 Lagadar Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
61 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.30 Pacet 32.04.30.2009 Pangauban Gempa Bumi 2 2
62 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2006 Rawabogo Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
63 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.14 Pamengpeuk 32.04.14.2003 Rancatungku Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
64 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.06 Cimenyan 32.04.06.2005 Cikadut Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
65 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.30 Pacet 32.04.30.2009 Pangauban Gempa Bumi 1 1
66 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2001 Pangalengan Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
67 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.32 Baleendah 32.04.32.1003 Manggahang Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
68 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.33 Majalaya 32.04.33.2009 Padaulun Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
69 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2001 Ciparay Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
70 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2009 Buninagara Longsor 2 2
71 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.37 Soreang 32.04.37.2001 Soreang Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
72 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.35 Paseh 32.04.35.2009 Sukamantri Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
73 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2003 Pasirhuni Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
74 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.30 Pacet 32.04.30.2006 Nagrak Gempa Bumi 1 1
75 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.30 Pacet 32.04.30.2009 Pangauban Gempa Bumi 2 2
76 32.04 Kab.Bandung 2024 32.04.31 Kertasari 32.04.31.2002 Cibeureum Gempa Bumi 11 11
Tahun Kegiatan Variabel Indikator