Detail Data

Kode DISNAKER/028
Produsen Data Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER)
Sifat Data Data Prioritas
Frekuensi Data Bulanan
Tgl. Input Data 13 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui 10 Juli 2025, Pukul 14:27 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
{K01441} Pencari Kerja Terdaftar
Klasifikasi
-
Definisi
{K01441} Pencari Kerja Terdaftar,
Bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan/atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja.
Ukuran
Total
Satuan
Orang
Keterangan
-

Kode
DISNAKER/028
Produsen Data
Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER)
Sifat Data
Data Prioritas
Frekuensi Data
Bulanan
Tgl. Input Data
13 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui
10 Juli 2025
14:27 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
{K01441} Pencari Kerja Terdaftar
Klasifikasi
-
Definisi
{K01441} Pencari Kerja Terdaftar,
Bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan/atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja.
Ukuran
Total
Satuan
Orang
Keterangan
-

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 1.090 1.420 2.232 1.470
No Kode Wilayah Wilayah Tahun Bulan Jumlah Pencari Kerja
1 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Januari 2
2 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Pebruari 18
3 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Maret 31
4 32.04 Kabupaten Bandung 2021 April 41
5 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Mei 45
6 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Juni 2
7 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Juli 0
8 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Agustus 2
9 32.04 Kabupaten Bandung 2021 September 74
10 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Oktober 85
11 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Nopember 74
12 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Desember 36
13 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Januari 5
14 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Pebruari 41
15 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Maret 34
16 32.04 Kabupaten Bandung 2021 April 93
17 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Mei 68
18 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Juni 3
19 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Juli 2
20 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Agustus 5
21 32.04 Kabupaten Bandung 2021 September 126
22 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Oktober 150
23 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Nopember 91
24 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Desember 62
25 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Januari 0
26 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Februari 0
27 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Maret 0
28 32.04 Kabupaten Bandung 2022 April 0
29 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Mei 229
30 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Juni 150
31 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Juli 0
32 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Agustus 158
33 32.04 Kabupaten Bandung 2022 September 164
34 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Oktober 445
35 32.04 Kabupaten Bandung 2022 November 166
36 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Desember 108
37 32.04 Kabupaten Bandung 2023 januari 141
38 32.04 Kabupaten Bandung 2023 februari 240
39 32.04 Kabupaten Bandung 2023 maret 317
40 32.04 Kabupaten Bandung 2023 april 104
41 32.04 Kabupaten Bandung 2023 mei 204
42 32.04 Kabupaten Bandung 2023 juni 169
43 32.04 Kabupaten Bandung 2023 juli 238
44 32.04 Kabupaten Bandung 2023 agustus 184
45 32.04 Kabupaten Bandung 2023 september 73
46 32.04 Kabupaten Bandung 2023 oktober 215
47 32.04 Kabupaten Bandung 2023 november 210
48 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Desember 137
49 32.04 Kabupaten Bandung 2024 januari 77
50 32.04 Kabupaten Bandung 2024 februari 81
51 32.04 Kabupaten Bandung 2024 maret 68
52 32.04 Kabupaten Bandung 2024 april 29
53 32.04 Kabupaten Bandung 2024 mei 73
54 32.04 Kabupaten Bandung 2024 juni 32
55 32.04 Kabupaten Bandung 2024 juli 4
56 32.04 Kabupaten Bandung 2024 agustus 44
57 32.04 Kabupaten Bandung 2024 september 33
58 32.04 Kabupaten Bandung 2024 oktober 17
59 32.04 Kabupaten Bandung 2024 november 561
60 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Desember 451
Tahun Kegiatan Variabel Indikator