Detail Data

Kode DINSOS/011
Produsen Data Dinas Sosial (DINSOS)
Sifat Data SDGs
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 08 Desember 2022
Tgl. Data Diperbaharui 25 Mei 2025, Pukul 14:11 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K01479] Penduduk Miskin
Klasifikasi
-
Definisi
Banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri; atau penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan. [ Kode SDS : 10510006]
Ukuran
Total
Satuan
Jiwa
Keterangan
-

Kode
DINSOS/011
Produsen Data
Dinas Sosial (DINSOS)
Sifat Data
SDGs
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
08 Desember 2022
Tgl. Data Diperbaharui
25 Mei 2025
14:11 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K01479] Penduduk Miskin
Klasifikasi
-
Definisi
Banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri; atau penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan. [ Kode SDS : 10510006]
Ukuran
Total
Satuan
Jiwa
Keterangan
-

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah Penduduk Miskin 211.084 211.084 290.155 377.723
No Kode Wilayah Wilayah Kode Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Tahun Jumlah Penduduk miskin
1 32.04 Kabupaten 32.04.16 ARJASARI 2021 9.052
2 32.04 Kabupaten 32.04.32 BALEENDAH 2021 8.466
3 32.04 Kabupaten 32.04.13 BANJARAN 2021 8.012
4 32.04 Kabupaten 32.04.08 BOJONGSOANG 2021 1.847
5 32.04 Kabupaten 32.04.44 CANGKUANG 2021 3.916
6 32.04 Kabupaten 32.04.25 CICALENGKA 2021 8.596
7 32.04 Kabupaten 32.04.27 CIKANCUNG 2021 9.169
8 32.04 Kabupaten 32.04.07 CILENGKRANG 2021 2.734
9 32.04 Kabupaten 32.04.05 CILEUNYI 2021 6.732
10 32.04 Kabupaten 32.04.17 CIMAUNG 2021 8.215
11 32.04 Kabupaten 32.04.06 CIMENYAN 2021 6.213
12 32.04 Kabupaten 32.04.29 CIPARAY 2021 10.772
13 32.04 Kabupaten 32.04.39 CIWIDEY 2021 9.729
14 32.04 Kabupaten 32.04.12 DAYEUHKOLOT 2021 2.196
15 32.04 Kabupaten 32.04.36 IBUN 2021 6.532
16 32.04 Kabupaten 32.04.11 KATAPANG 2021 3.240
17 32.04 Kabupaten 32.04.31 KERTASARI 2021 7.206
18 32.04 Kabupaten 32.04.46 KUTAWARINGIN 2021 6.976
19 32.04 Kabupaten 32.04.33 MAJALAYA 2021 9.092
20 32.04 Kabupaten 32.04.10 MARGAASIH 2021 3.040
21 32.04 Kabupaten 32.04.09 MARGAHAYU 2021 1.206
22 32.04 Kabupaten 32.04.26 NAGREG 2021 5.301
23 32.04 Kabupaten 32.04.30 PACET 2021 16.757
24 32.04 Kabupaten 32.04.14 PAMEUNGPEUK 2021 1.244
25 32.04 Kabupaten 32.04.15 PANGALENGAN 2021 19.501
26 32.04 Kabupaten 32.04.35 PASEH 2021 9.194
27 32.04 Kabupaten 32.04.38 PASIRJAMBU 2021 8.739
28 32.04 Kabupaten 32.04.40 RANCABALI 2021 4.210
29 32.04 Kabupaten 32.04.28 RANCAEKEK 2021 5.142
30 32.04 Kabupaten 32.04.34 SOLOKANJERUK 2021 2.179
31 32.04 Kabupaten 32.04.37 SOREANG 2021 5.876
32 32.04 Kabupaten 32.04.16 ARJASARI 2022 9.052
33 32.04 Kabupaten 32.04.32 BALEENDAH 2022 8.466
34 32.04 Kabupaten 32.04.13 BANJARAN 2022 8.012
35 32.04 Kabupaten 32.04.08 BOJONGSOANG 2022 1.847
36 32.04 Kabupaten 32.04.44 CANGKUANG 2022 3.916
37 32.04 Kabupaten 32.04.25 CICALENGKA 2022 8.596
38 32.04 Kabupaten 32.04.27 CIKANCUNG 2022 9.169
39 32.04 Kabupaten 32.04.07 CILENGKRANG 2022 2.734
40 32.04 Kabupaten 32.04.05 CILEUNYI 2022 6.732
41 32.04 Kabupaten 32.04.17 CIMAUNG 2022 8.215
42 32.04 Kabupaten 32.04.06 CIMENYAN 2022 6.213
43 32.04 Kabupaten 32.04.29 CIPARAY 2022 10.772
44 32.04 Kabupaten 32.04.39 CIWIDEY 2022 9.729
45 32.04 Kabupaten 32.04.12 DAYEUHKOLOT 2022 2.196
46 32.04 Kabupaten 32.04.36 IBUN 2022 6.532
47 32.04 Kabupaten 32.04.11 KATAPANG 2022 3.240
48 32.04 Kabupaten 32.04.31 KERTASARI 2022 7.206
49 32.04 Kabupaten 32.04.46 KUTAWARINGIN 2022 6.976
50 32.04 Kabupaten 32.04.33 MAJALAYA 2022 9.092
51 32.04 Kabupaten 32.04.10 MARGAASIH 2022 3.040
52 32.04 Kabupaten 32.04.09 MARGAHAYU 2022 1.206
53 32.04 Kabupaten 32.04.26 NAGREG 2022 5.301
54 32.04 Kabupaten 32.04.30 PACET 2022 16.757
55 32.04 Kabupaten 32.04.14 PAMEUNGPEUK 2022 1.244
56 32.04 Kabupaten 32.04.15 PANGALENGAN 2022 19.501
57 32.04 Kabupaten 32.04.35 PASEH 2022 9.194
58 32.04 Kabupaten 32.04.38 PASIRJAMBU 2022 8.739
59 32.04 Kabupaten 32.04.40 RANCABALI 2022 4.210
60 32.04 Kabupaten 32.04.28 RANCAEKEK 2022 5.142
61 32.04 Kabupaten 32.04.34 SOLOKANJERUK 2022 2.179
62 32.04 Kabupaten 32.04.37 SOREANG 2022 5.876
63 32.04 Kabupaten 32.04.16 ARJASARI 2023 12.217
64 32.04 Kabupaten 32.04.32 BALEENDAH 2023 12.257
65 32.04 Kabupaten 32.04.13 BANJARAN 2023 10.693
66 32.04 Kabupaten 32.04.08 BOJONGSOANG 2023 2.808
67 32.04 Kabupaten 32.04.44 CANGKUANG 2023 5.544
68 32.04 Kabupaten 32.04.25 CICALENGKA 2023 11.640
69 32.04 Kabupaten 32.04.27 CIKANCUNG 2023 11.738
70 32.04 Kabupaten 32.04.07 CILENGKRANG 2023 3.737
71 32.04 Kabupaten 32.04.05 CILEUNYI 2023 10.247
72 32.04 Kabupaten 32.04.17 CIMAUNG 2023 10.826
73 32.04 Kabupaten 32.04.06 CIMENYAN 2023 8.843
74 32.04 Kabupaten 32.04.29 CIPARAY 2023 14.892
75 32.04 Kabupaten 32.04.39 CIWIDEY 2023 12.943
76 32.04 Kabupaten 32.04.12 DAYEUHKOLOT 2023 3.596
77 32.04 Kabupaten 32.04.36 IBUN 2023 9.322
78 32.04 Kabupaten 32.04.11 KATAPANG 2023 4.647
79 32.04 Kabupaten 32.04.31 KERTASARI 2023 10.296
80 32.04 Kabupaten 32.04.46 KUTAWARINGIN 2023 9.356
81 32.04 Kabupaten 32.04.33 MAJALAYA 2023 12.081
82 32.04 Kabupaten 32.04.10 MARGAASIH 2023 5.272
83 32.04 Kabupaten 32.04.09 MARGAHAYU 2023 1.881
84 32.04 Kabupaten 32.04.26 NAGREG 2023 7.283
85 32.04 Kabupaten 32.04.30 PACET 2023 20.174
86 32.04 Kabupaten 32.04.14 PAMEUNGPEUK 2023 2.677
87 32.04 Kabupaten 32.04.15 PANGALENGAN 2023 24.259
88 32.04 Kabupaten 32.04.35 PASEH 2023 12.927
89 32.04 Kabupaten 32.04.38 PASIRJAMBU 2023 12.567
90 32.04 Kabupaten 32.04.40 RANCABALI 2023 5.910
91 32.04 Kabupaten 32.04.28 RANCAEKEK 2023 7.579
92 32.04 Kabupaten 32.04.34 SOLOKANJERUK 2023 3.219
93 32.04 Kabupaten 32.04.37 SOREANG 2023 8.724
94 32.04 Kabupaten 32.04.16 ARJASARI 2024 15.565
95 32.04 Kabupaten 32.04.32 BALEENDAH 2024 17.153
96 32.04 Kabupaten 32.04.13 BANJARAN 2024 14.307
97 32.04 Kabupaten 32.04.08 BOJONGSOANG 2024 4.102
98 32.04 Kabupaten 32.04.44 CANGKUANG 2024 7.535
99 32.04 Kabupaten 32.04.25 CICALENGKA 2024 15.331
100 32.04 Kabupaten 32.04.27 CIKANCUNG 2024 14.362
101 32.04 Kabupaten 32.04.07 CILENGKRANG 2024 5.173
102 32.04 Kabupaten 32.04.05 CILEUNYI 2024 13.165
103 32.04 Kabupaten 32.04.17 CIMAUNG 2024 14.107
104 32.04 Kabupaten 32.04.06 CIMENYAN 2024 11.568
105 32.04 Kabupaten 32.04.29 CIPARAY 2024 19.393
106 32.04 Kabupaten 32.04.39 CIWIDEY 2024 15.977
107 32.04 Kabupaten 32.04.12 DAYEUHKOLOT 2024 5.069
108 32.04 Kabupaten 32.04.36 IBUN 2024 12.025
109 32.04 Kabupaten 32.04.11 KATAPANG 2024 7.197
110 32.04 Kabupaten 32.04.31 KERTASARI 2024 13.058
111 32.04 Kabupaten 32.04.46 KUTAWARINGIN 2024 12.343
112 32.04 Kabupaten 32.04.33 MAJALAYA 2024 16.818
113 32.04 Kabupaten 32.04.10 MARGAASIH 2024 7.114
114 32.04 Kabupaten 32.04.09 MARGAHAYU 2024 2.656
115 32.04 Kabupaten 32.04.26 NAGREG 2024 8.913
116 32.04 Kabupaten 32.04.30 PACET 2024 23.600
117 32.04 Kabupaten 32.04.14 PAMEUNGPEUK 2024 4.337
118 32.04 Kabupaten 32.04.15 PANGALENGAN 2024 29.550
119 32.04 Kabupaten 32.04.35 PASEH 2024 16.183
120 32.04 Kabupaten 32.04.38 PASIRJAMBU 2024 15.872
121 32.04 Kabupaten 32.04.40 RANCABALI 2024 7.880
122 32.04 Kabupaten 32.04.28 RANCAEKEK 2024 11.098
123 32.04 Kabupaten 32.04.34 SOLOKANJERUK 2024 4.862
124 32.04 Kabupaten 32.04.37 SOREANG 2024 11.410
Tahun Kegiatan Variabel Indikator