Detail Data

Kode DP2KBP3A/214
Produsen Data Dinas Pengenalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
Sifat Data SDGs
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 14 Februari 2023
Tgl. Data Diperbaharui 24 Maret 2025, Pukul 08:57 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K01648] Perempuan Pernah Kawin

Penduduk Perempuan umur 15-49
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
[K01648] Perempuan Pernah Kawin adalah Penduduk/anggota rumah tangga perempuan/wanita yang pada saat pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati.

Merupakan jumlah Penduduk perempuan dan laki-laki yang berumur 15-49 tahun
Ukuran
Total
Satuan
Orang
Keterangan
Bagian dari populasi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir, yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh bidan.

Kode
DP2KBP3A/214
Produsen Data
Dinas Pengenalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
Sifat Data
SDGs
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
14 Februari 2023
Tgl. Data Diperbaharui
24 Maret 2025
08:57 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K01648] Perempuan Pernah Kawin

Penduduk Perempuan umur 15-49
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
[K01648] Perempuan Pernah Kawin adalah Penduduk/anggota rumah tangga perempuan/wanita yang pada saat pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati.

Merupakan jumlah Penduduk perempuan dan laki-laki yang berumur 15-49 tahun
Ukuran
Total
Satuan
Orang
Keterangan
Bagian dari populasi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir, yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh bidan.

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah Penduduk Perempuan umur 15-49 tahun pada tahun yang sama 294.118 190.040 932.128 625.761
No Kode Wilayah Wilayah Kode Kecamatan Kecamatan Tahun Total Penduduk Usia 15-19 perempuan
1 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2021 14.475
2 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2021 12.748
3 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2021 10.952
4 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2021 9.324
5 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2021 21.766
6 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2021 5.735
7 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2021 8.238
8 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2021 10.626
9 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2021 8.690
10 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2021 11.083
11 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2021 7.407
12 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2021 8.601
13 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2021 6.993
14 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2021 10.591
15 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2021 13.313
16 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2021 8.230
17 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2021 4.986
18 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2021 8.707
19 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2021 6.896
20 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2021 15.046
21 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2021 4.202
22 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2021 9.611
23 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2021 6.355
24 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2021 9.365
25 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2021 5.080
26 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2021 8.363
27 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2021 7.722
28 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2021 6.934
29 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2021 6.227
30 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2021 11.591
31 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2021 14.261
32 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2022 7.076
33 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2022 4.096
34 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2022 2.106
35 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2022 4.179
36 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2022 4.525
37 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2022 5.654
38 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2022 5.295
39 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2022 4.047
40 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2022 5.401
41 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2022 3.579
42 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2022 6.412
43 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2022 4.171
44 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2022 3.472
45 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2022 5.225
46 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2022 2.576
47 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2022 4.060
48 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2022 7.337
49 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2022 7.054
50 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2022 4.594
51 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2022 2.760
52 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2022 10.668
53 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2022 6.797
54 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2022 3.339
55 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2022 51.519
56 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2022 3.735
57 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2022 4.731
58 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2022 3.633
59 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2022 3.032
60 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2022 1.858
61 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2022 3.139
62 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2022 3.970
63 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2023 51.495
64 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2023 33.073
65 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2023 15.491
66 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2023 31.161
67 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2023 30.686
68 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2023 36.827
69 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2023 39.346
70 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2023 29.937
71 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2023 3.564
72 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2023 24.891
73 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2023 40.046
74 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2023 28.846
75 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2023 22.841
76 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2023 34.485
77 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2023 16.998
78 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2023 24.679
79 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2023 51.307
80 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2023 46.781
81 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2023 35.179
82 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2023 17.822
83 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2023 76.987
84 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2023 46.182
85 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2023 23.592
86 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2023 3.873
87 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2023 24.318
88 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2023 30.132
89 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2023 24.185
90 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2023 22.929
91 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2023 13.214
92 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2023 21.972
93 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2023 29.289
94 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2024 31.862
95 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2024 21.000
96 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2024 9.404
97 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2024 21.410
98 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2024 16.932
99 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2024 22.685
100 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2024 22.896
101 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2024 14.723
102 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2024 23.419
103 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2024 14.688
104 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2024 26.505
105 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2024 17.329
106 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2024 14.512
107 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2024 21.864
108 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2024 15.457
109 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2024 17.427
110 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2024 29.516
111 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2024 30.819
112 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2024 22.114
113 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2024 12.377
114 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2024 43.062
115 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2024 30.326
116 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2024 14.854
117 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2024 23.454
118 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2024 17.852
119 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2024 18.704
120 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2024 15.092
121 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2024 14.460
122 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2024 8.634
123 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2024 13.406
124 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2024 18.978
Tahun Kegiatan Variabel Indikator