Detail Data

Kode DP2KBP3A/223
Produsen Data Dinas Pengenalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
Sifat Data SDGs
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 13 Februari 2023
Tgl. Data Diperbaharui 20 Maret 2025, Pukul 08:34 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K01647] Perempuan
[K01476] Penduduk
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
[K01647] Orang (manusia) yang mempunyai ciri fisiologis tertentu, seperti menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan/atau menyusui.

[K01476] Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
Ukuran
Total
Satuan
Jiwa
Keterangan

Kode
DP2KBP3A/223
Produsen Data
Dinas Pengenalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
Sifat Data
SDGs
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
13 Februari 2023
Tgl. Data Diperbaharui
20 Maret 2025
08:34 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K01647] Perempuan
[K01476] Penduduk
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
[K01647] Orang (manusia) yang mempunyai ciri fisiologis tertentu, seperti menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan/atau menyusui.

[K01476] Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
Ukuran
Total
Satuan
Jiwa
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah Penduduk Perempuan Usia 20-24 Tahun 153.638 155.404 164.095 161.923
No Kode Wilayah Wilayah Kode Kecamatan Kecamatan Tahun Perempuan
1 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2021 7.290
2 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2021 4.495
3 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2021 2.160
4 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2021 4.645
5 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2021 4.960
6 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2021 6.320
7 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2021 5.423
8 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2021 4.299
9 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2021 5.437
10 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2021 4.204
11 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2021 6.579
12 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2021 4.567
13 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2021 3.756
14 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2021 5.496
15 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2021 2.575
16 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2021 4.360
17 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2021 7.918
18 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2021 7.471
19 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2021 5.182
20 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2021 2.968
21 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2021 10.889
22 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2021 6.770
23 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2021 3.658
24 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2021 6.109
25 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2021 3.999
26 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2021 4.924
27 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2021 3.848
28 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2021 3.443
29 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2021 2.013
30 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2021 3.339
31 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2021 4.541
32 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2022 7.423
33 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2022 4.508
34 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2022 2.156
35 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2022 4.740
36 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2022 4.879
37 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2022 6.436
38 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2022 5.522
39 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2022 4.311
40 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2022 5.511
41 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2022 4.223
42 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2022 6.643
43 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2022 4.666
44 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2022 3.773
45 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2022 5.560
46 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2022 2.603
47 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2022 4.410
48 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2022 8.018
49 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2022 7.556
50 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2022 5.227
51 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2022 2.991
52 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2022 11.044
53 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2022 6.889
54 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2022 3.691
55 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2022 6.227
56 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2022 4.050
57 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2022 4.994
58 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2022 3.837
59 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2022 3.472
60 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2022 2.063
61 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2022 3.379
62 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2022 4.602
63 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2023 7.731
64 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2023 4.702
65 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2023 2.341
66 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2023 5.010
67 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2023 5.017
68 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2023 6.654
69 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2023 5.881
70 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2023 4.488
71 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2023 5.828
72 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2023 4.342
73 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2023 7.054
74 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2023 4.960
75 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2023 4.016
76 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2023 5.789
77 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2023 2.778
78 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2023 4.720
79 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2023 8.353
80 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2023 8.028
81 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2023 5.479
82 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2023 3.120
83 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2023 11.876
84 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2023 7.357
85 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2023 3.851
86 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2023 6.648
87 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2023 4.338
88 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2023 5.236
89 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2023 4.064
90 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2023 3.744
91 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2023 2.209
92 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2023 3.657
93 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2023 4.824
94 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2024 7.988
95 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2024 4.805
96 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2024 2.371
97 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2024 5.103
98 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2024 5.020
99 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2024 6.718
100 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2024 6.073
101 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2024 4.579
102 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2024 5.988
103 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2024 4.321
104 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2024 7.077
105 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2024 5.098
106 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2024 4.063
107 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2024 5.954
108 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2024 2.809
109 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2024 4.666
110 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2024 8.451
111 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2024 8.200
112 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2024 5.431
113 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2024 3.219
114 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2024 12.217
115 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2024 7.480
116 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2024 3.882
117 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2024 6.717
118 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2024 4.368
119 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2024 5.329
120 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2024 4.118
121 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2024 3.854
122 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2024 2.285
123 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2024 3.739
Tahun Kegiatan Variabel Indikator