Detail Data

Kode DISDUKCAPIL/026
Produsen Data Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
Sifat Data Data Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 27 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui 03 Juli 2024, Pukul 09:19 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
penduduk
Klasifikasi
-
Definisi
Orang yang tinggal di daerah tersebut Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain-
Ukuran
Jumlah
Satuan
Orang
Keterangan
tahun 2022 usia 0-17 tahun

Kode
DISDUKCAPIL/026
Produsen Data
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
Sifat Data
Data Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
27 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui
03 Juli 2024
09:19 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
penduduk
Klasifikasi
-
Definisi
Orang yang tinggal di daerah tersebut Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain-
Ukuran
Jumlah
Satuan
Orang
Keterangan
tahun 2022 usia 0-17 tahun

Kode Wilayah Komponen Tahun
2018 2019 2020 2021 2022 2023
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah penduduk usia 0-18 tahun 1.221.652 1.178.692 1.209.277 1.125.440 1.104.847 1.116.701
No Kode Wilayah Wilayah Tahun Jumlah Penduduk Usia 0 - 18 Tahun
1 32. 04. 05 CILEUNYI 2018 55.540
2 32. 04. 06 CIMENYAN 2018 33.532
3 32. 04. 07 CILENGKRANG 2018 16.347
4 32. 04. 08 BOJONGSOANG 2018 34.576
5 32. 04. 09 MARGAHAYU 2018 36.671
6 32. 04. 10 MARGAASIH 2018 50.195
7 32. 04. 11 KATAPANG 2018 42.170
8 32. 04. 12 DAYEUHKOLOT 2018 34.109
9 32. 04. 13 BANJARAN 2018 45.665
10 32. 04. 14 PAMEUNGPEUK 2018 28.831
11 32. 04. 15 PANGALENGAN 2018 55.245
12 32. 04. 16 ARJASARI 2018 36.824
13 32. 04. 17 CIMAUNG 2018 29.166
14 32. 04. 25 CICALENGKA 2018 43.264
15 32. 04. 26 NAGREG 2018 20.642
16 32. 04. 27 CIKANCUNG 2018 35.485
17 32. 04. 28 RANCAEKEK 2018 61.447
18 32. 04. 29 CIPARAY 2018 60.103
19 32. 04. 30 PACET 2018 41.693
20 32. 04. 31 KERTASARI 2018 25.216
21 32. 04. 32 BALEENDAH 2018 88.922
22 32. 04. 33 MAJALAYA 2018 55.908
23 32. 04. 34 SOLOKANJERUK 2018 29.859
24 32. 04. 35 PASEH 2018 49.126
25 32. 04. 36 IBUN 2018 31.478
26 32. 04. 37 SOREANG 2018 39.045
27 32. 04. 38 PASIRJAMBU 2018 31.483
28 32. 04. 39 CIWIDEY 2018 29.195
29 32. 04. 40 RANCABALI 2018 18.002
30 32. 04. 44 CANGKUANG 2018 26.707
31 32. 04. 46 KUTAWARINGIN 2018 35.206
32 32. 04. 05 CILEUNYI 2019 54.293
33 32. 04. 06 CIMENYAN 2019 32.398
34 32. 04. 07 CILENGKRANG 2019 15.921
35 32. 04. 08 BOJONGSOANG 2019 33.413
36 32. 04. 09 MARGAHAYU 2019 35.767
37 32. 04. 10 MARGAASIH 2019 48.224
38 32. 04. 11 KATAPANG 2019 41.418
39 32. 04. 12 DAYEUHKOLOT 2019 32.653
40 32. 04. 13 BANJARAN 2019 43.661
41 32. 04. 14 PAMEUNGPEUK 2019 28.219
42 32. 04. 15 PANGALENGAN 2019 52.091
43 32. 04. 16 ARJASARI 2019 35.214
44 32. 04. 17 CIMAUNG 2019 28.030
45 32. 04. 25 CICALENGKA 2019 41.488
46 32. 04. 26 NAGREG 2019 19.846
47 32. 04. 27 CIKANCUNG 2019 34.697
48 32. 04. 28 RANCAEKEK 2019 59.412
49 32. 04. 29 CIPARAY 2019 57.637
50 32. 04. 30 PACET 2019 40.955
51 32. 04. 31 KERTASARI 2019 23.909
52 32. 04. 32 BALEENDAH 2019 86.274
53 32. 04. 33 MAJALAYA 2019 53.876
54 32. 04. 34 SOLOKANJERUK 2019 28.631
55 32. 04. 35 PASEH 2019 47.484
56 32. 04. 36 IBUN 2019 30.254
57 32. 04. 37 SOREANG 2019 37.840
58 32. 04. 38 PASIRJAMBU 2019 30.249
59 32. 04. 39 CIWIDEY 2019 27.863
60 32. 04. 40 RANCABALI 2019 16.885
61 32. 04. 44 CANGKUANG 2019 25.845
62 32. 04. 46 KUTAWARINGIN 2019 34.245
63 32. 04. 05 CILEUNYI 2020 55.739
64 32. 04. 06 CIMENYAN 2020 33.318
65 32. 04. 07 CILENGKRANG 2020 16.506
66 32. 04. 08 BOJONGSOANG 2020 33.950
67 32. 04. 09 MARGAHAYU 2020 35.791
68 32. 04. 10 MARGAASIH 2020 48.804
69 32. 04. 11 KATAPANG 2020 42.386
70 32. 04. 12 DAYEUHKOLOT 2020 32.788
71 32. 04. 13 BANJARAN 2020 44.379
72 32. 04. 14 PAMEUNGPEUK 2020 28.941
73 32. 04. 15 PANGALENGAN 2020 53.761
74 32. 04. 16 ARJASARI 2020 36.343
75 32. 04. 17 CIMAUNG 2020 28.935
76 32. 04. 25 CICALENGKA 2020 42.612
77 32. 04. 26 NAGREG 2020 20.604
78 32. 04. 27 CIKANCUNG 2020 36.212
79 32. 04. 28 RANCAEKEK 2020 60.170
80 32. 04. 29 CIPARAY 2020 59.337
81 32. 04. 30 PACET 2020 43.237
82 32. 04. 31 KERTASARI 2020 24.708
83 32. 04. 32 BALEENDAH 2020 87.701
84 32. 04. 33 MAJALAYA 2020 55.493
85 32. 04. 34 SOLOKANJERUK 2020 29.604
86 32. 04. 35 PASEH 2020 49.212
87 32. 04. 36 IBUN 2020 31.447
88 32. 04. 37 SOREANG 2020 38.593
89 32. 04. 38 PASIRJAMBU 2020 31.311
90 32. 04. 39 CIWIDEY 2020 28.486
91 32. 04. 40 RANCABALI 2020 16.739
92 32. 04. 44 CANGKUANG 2020 26.568
93 32. 04. 46 KUTAWARINGIN 2020 35.602
94 32. 04. 05 CILEUNYI 2021 51.645
95 32. 04. 06 CIMENYAN 2021 30.777
96 32. 04. 07 CILENGKRANG 2021 15.408
97 32. 04. 08 BOJONGSOANG 2021 31.450
98 32. 04. 09 MARGAHAYU 2021 32.971
99 32. 04. 10 MARGAASIH 2021 45.820
100 32. 04. 11 KATAPANG 2021 39.819
101 32. 04. 12 DAYEUHKOLOT 2021 30.017
102 32. 04. 13 BANJARAN 2021 41.592
103 32. 04. 14 PAMEUNGPEUK 2021 27.427
104 32. 04. 15 PANGALENGAN 2021 50.326
105 32. 04. 16 ARJASARI 2021 34.156
106 32. 04. 17 CIMAUNG 2021 27.338
107 32. 04. 25 CICALENGKA 2021 39.082
108 32. 04. 26 NAGREG 2021 19.096
109 32. 04. 27 CIKANCUNG 2021 33.732
110 32. 04. 28 RANCAEKEK 2021 55.745
111 32. 04. 29 CIPARAY 2021 54.987
112 32. 04. 30 PACET 2021 41.220
113 32. 04. 31 KERTASARI 2021 23.005
114 32. 04. 32 BALEENDAH 2021 82.032
115 32. 04. 33 MAJALAYA 2021 51.195
116 32. 04. 34 SOLOKANJERUK 2021 27.209
117 32. 04. 35 PASEH 2021 45.645
118 32. 04. 36 IBUN 2021 29.232
119 32. 04. 37 SOREANG 2021 35.430
120 32. 04. 38 PASIRJAMBU 2021 29.131
121 32. 04. 39 CIWIDEY 2021 26.495
122 32. 04. 40 RANCABALI 2021 15.561
123 32. 04. 44 CANGKUANG 2021 24.610
124 32. 04. 46 KUTAWARINGIN 2021 33.287
125 32. 04. 05 CILEUNYI 2022 50.284
126 32. 04. 06 CIMENYAN 2022 29.842
127 32. 04. 07 CILENGKRANG 2022 15.210
128 32. 04. 08 BOJONGSOANG 2022 30.624
129 32. 04. 09 MARGAHAYU 2022 31.736
130 32. 04. 10 MARGAASIH 2022 44.867
131 32. 04. 11 KATAPANG 2022 39.157
132 32. 04. 12 DAYEUHKOLOT 2022 28.795
133 32. 04. 13 BANJARAN 2022 40.652
134 32. 04. 14 PAMEUNGPEUK 2022 27.395
135 32. 04. 15 PANGALENGAN 2022 49.488
136 32. 04. 16 ARJASARI 2022 33.757
137 32. 04. 17 CIMAUNG 2022 26.920
138 32. 04. 25 CICALENGKA 2022 38.212
139 32. 04. 26 NAGREG 2022 18.696
140 32. 04. 27 CIKANCUNG 2022 33.335
141 32. 04. 28 RANCAEKEK 2022 54.058
142 32. 04. 29 CIPARAY 2022 54.006
143 32. 04. 30 PACET 2022 41.092
144 32. 04. 31 KERTASARI 2022 22.473
145 32. 04. 32 BALEENDAH 2022 80.657
146 32. 04. 33 MAJALAYA 2022 49.911
147 32. 04. 34 SOLOKANJERUK 2022 26.931
148 32. 04. 35 PASEH 2022 45.440
149 32. 04. 36 IBUN 2022 29.023
150 32. 04. 37 SOREANG 2022 34.720
151 32. 04. 38 PASIRJAMBU 2022 28.361
152 32. 04. 39 CIWIDEY 2022 26.380
153 32. 04. 40 RANCABALI 2022 15.159
154 32. 04. 44 CANGKUANG 2022 24.629
155 32. 04. 46 KUTAWARINGIN 2022 33.037
156 32. 04. 05 CILEUNYI 2023 50.852
157 32. 04. 06 CIMENYAN 2023 30.156
158 32. 04. 07 CILENGKRANG 2023 15.467
159 32. 04. 08 BOJONGSOANG 2023 30.820
160 32. 04. 09 MARGAHAYU 2023 31.790
161 32. 04. 10 MARGAASIH 2023 44.958
162 32. 04. 11 KATAPANG 2023 39.736
163 32. 04. 12 DAYEUHKOLOT 2023 28.678
164 32. 04. 13 BANJARAN 2023 41.288
165 32. 04. 14 PAMEUNGPEUK 2023 27.963
166 32. 04. 15 PANGALENGAN 2023 49.814
167 32. 04. 16 ARJASARI 2023 34.431
168 32. 04. 17 CIMAUNG 2023 27.369
169 32. 04. 25 CICALENGKA 2023 38.635
170 32. 04. 26 NAGREG 2023 18.982
171 32. 04. 27 CIKANCUNG 2023 34.061
172 32. 04. 28 RANCAEKEK 2023 54.500
173 32. 04. 29 CIPARAY 2023 54.133
174 32. 04. 30 PACET 2023 41.680
175 32. 04. 31 KERTASARI 2023 22.643
176 32. 04. 32 BALEENDAH 2023 81.606
177 32. 04. 33 MAJALAYA 2023 49.844
178 32. 04. 34 SOLOKANJERUK 2023 27.299
179 32. 04. 35 PASEH 2023 45.543
180 32. 04. 36 IBUN 2023 29.664
181 32. 04. 37 SOREANG 2023 35.314
182 32. 04. 38 PASIRJAMBU 2023 28.508
183 32. 04. 39 CIWIDEY 2023 26.649
184 32. 04. 40 RANCABALI 2023 15.387
185 32. 04. 44 CANGKUANG 2023 25.073
186 32. 04. 46 KUTAWARINGIN 2023 33.858
Tahun Kegiatan Variabel Indikator