Detail Data

Kode DISDUKCAPIL/025
Produsen Data Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
Sifat Data Data Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 27 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui 03 Juli 2024, Pukul 09:19 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Akta kelahiran
Klasifikasi
-
Definisi
Tanda bukti berisi pernyataan yang teramat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetak
Ukuran
Jumlah
Satuan
Orang
Keterangan
tahun 2022 usia 0-17 yang memiliki akte kelahiran sesuai DKB semester 2 tahun 2022 dari kemendagri

Kode
DISDUKCAPIL/025
Produsen Data
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
Sifat Data
Data Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
27 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui
03 Juli 2024
09:19 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Akta kelahiran
Klasifikasi
-
Definisi
Tanda bukti berisi pernyataan yang teramat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetak
Ukuran
Jumlah
Satuan
Orang
Keterangan
tahun 2022 usia 0-17 yang memiliki akte kelahiran sesuai DKB semester 2 tahun 2022 dari kemendagri

Kode Wilayah Komponen Tahun
2018 2019 2020 2021 2022 2023
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran 1.086.851 1.057.253 1.069.948 1.011.825 1.000.273 1.012.885
No Kode Wilayah Wilayah Tahun Data Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 -18 Tahun
1 32. 04. 05 CILEUNYI 2018 51.876
2 32. 04. 06 CIMENYAN 2018 31.090
3 32. 04. 07 CILENGKRANG 2018 15.270
4 32. 04. 08 BOJONGSOANG 2018 32.141
5 32. 04. 09 MARGAHAYU 2018 34.604
6 32. 04. 10 MARGAASIH 2018 42.477
7 32. 04. 11 KATAPANG 2018 37.536
8 32. 04. 12 DAYEUHKOLOT 2018 31.149
9 32. 04. 13 BANJARAN 2018 38.327
10 32. 04. 14 PAMEUNGPEUK 2018 26.055
11 32. 04. 15 PANGALENGAN 2018 46.192
12 32. 04. 16 ARJASARI 2018 30.584
13 32. 04. 17 CIMAUNG 2018 26.484
14 32. 04. 25 CICALENGKA 2018 36.949
15 32. 04. 26 NAGREG 2018 19.022
16 32. 04. 27 CIKANCUNG 2018 32.860
17 32. 04. 28 RANCAEKEK 2018 54.356
18 32. 04. 29 CIPARAY 2018 54.229
19 32. 04. 30 PACET 2018 32.934
20 32. 04. 31 KERTASARI 2018 22.888
21 32. 04. 32 BALEENDAH 2018 82.634
22 32. 04. 33 MAJALAYA 2018 50.014
23 32. 04. 34 SOLOKANJERUK 2018 26.247
24 32. 04. 35 PASEH 2018 44.418
25 32. 04. 36 IBUN 2018 28.647
26 32. 04. 37 SOREANG 2018 35.993
27 32. 04. 38 PASIRJAMBU 2018 27.624
28 32. 04. 39 CIWIDEY 2018 25.379
29 32. 04. 40 RANCABALI 2018 16.042
30 32. 04. 44 CANGKUANG 2018 23.782
31 32. 04. 46 KUTAWARINGIN 2018 29.048
32 32. 04. 05 CILEUNYI 2019 50.654
33 32. 04. 06 CIMENYAN 2019 30.351
34 32. 04. 07 CILENGKRANG 2019 14.850
35 32. 04. 08 BOJONGSOANG 2019 31.002
36 32. 04. 09 MARGAHAYU 2019 33.664
37 32. 04. 10 MARGAASIH 2019 41.338
38 32. 04. 11 KATAPANG 2019 37.419
39 32. 04. 12 DAYEUHKOLOT 2019 29.891
40 32. 04. 13 BANJARAN 2019 37.350
41 32. 04. 14 PAMEUNGPEUK 2019 25.557
42 32. 04. 15 PANGALENGAN 2019 43.603
43 32. 04. 16 ARJASARI 2019 29.529
44 32. 04. 17 CIMAUNG 2019 25.423
45 32. 04. 25 CICALENGKA 2019 36.422
46 32. 04. 26 NAGREG 2019 18.537
47 32. 04. 27 CIKANCUNG 2019 32.159
48 32. 04. 28 RANCAEKEK 2019 54.023
49 32. 04. 29 CIPARAY 2019 52.402
50 32. 04. 30 PACET 2019 33.361
51 32. 04. 31 KERTASARI 2019 21.662
52 32. 04. 32 BALEENDAH 2019 79.962
53 32. 04. 33 MAJALAYA 2019 48.469
54 32. 04. 34 SOLOKANJERUK 2019 25.588
55 32. 04. 35 PASEH 2019 42.561
56 32. 04. 36 IBUN 2019 27.431
57 32. 04. 37 SOREANG 2019 35.251
58 32. 04. 38 PASIRJAMBU 2019 26.717
59 32. 04. 39 CIWIDEY 2019 24.561
60 32. 04. 40 RANCABALI 2019 15.192
61 32. 04. 44 CANGKUANG 2019 23.277
62 32. 04. 46 KUTAWARINGIN 2019 29.047
63 32. 04. 05 CILEUNYI 2020 51.584
64 32. 04. 06 CIMENYAN 2020 30.725
65 32. 04. 07 CILENGKRANG 2020 15.232
66 32. 04. 08 BOJONGSOANG 2020 31.260
67 32. 04. 09 MARGAHAYU 2020 33.422
68 32. 04. 10 MARGAASIH 2020 41.770
69 32. 04. 11 KATAPANG 2020 37.833
70 32. 04. 12 DAYEUHKOLOT 2020 29.791
71 32. 04. 13 BANJARAN 2020 37.962
72 32. 04. 14 PAMEUNGPEUK 2020 25.950
73 32. 04. 15 PANGALENGAN 2020 44.391
74 32. 04. 16 ARJASARI 2020 30.374
75 32. 04. 17 CIMAUNG 2020 25.958
76 32. 04. 25 CICALENGKA 2020 36.642
77 32. 04. 26 NAGREG 2020 18.654
78 32. 04. 27 CIKANCUNG 2020 32.498
79 32. 04. 28 RANCAEKEK 2020 54.129
80 32. 04. 29 CIPARAY 2020 53.188
81 32. 04. 30 PACET 2020 34.279
82 32. 04. 31 KERTASARI 2020 21.401
83 32. 04. 32 BALEENDAH 2020 79.510
84 32. 04. 33 MAJALAYA 2020 48.923
85 32. 04. 34 SOLOKANJERUK 2020 26.167
86 32. 04. 35 PASEH 2020 43.254
87 32. 04. 36 IBUN 2020 28.328
88 32. 04. 37 SOREANG 2020 35.474
89 32. 04. 38 PASIRJAMBU 2020 27.375
90 32. 04. 39 CIWIDEY 2020 25.036
91 32. 04. 40 RANCABALI 2020 14.802
92 32. 04. 44 CANGKUANG 2020 23.793
93 32. 04. 46 KUTAWARINGIN 2020 30.243
94 32. 04. 05 CILEUNYI 2021 48.008
95 32. 04. 06 CIMENYAN 2021 28.840
96 32. 04. 07 CILENGKRANG 2021 14.411
97 32. 04. 08 BOJONGSOANG 2021 29.360
98 32. 04. 09 MARGAHAYU 2021 31.053
99 32. 04. 10 MARGAASIH 2021 40.217
100 32. 04. 11 KATAPANG 2021 36.171
101 32. 04. 12 DAYEUHKOLOT 2021 27.516
102 32. 04. 13 BANJARAN 2021 36.790
103 32. 04. 14 PAMEUNGPEUK 2021 24.814
104 32. 04. 15 PANGALENGAN 2021 42.791
105 32. 04. 16 ARJASARI 2021 29.678
106 32. 04. 17 CIMAUNG 2021 24.908
107 32. 04. 25 CICALENGKA 2021 34.631
108 32. 04. 26 NAGREG 2021 17.532
109 32. 04. 27 CIKANCUNG 2021 30.544
110 32. 04. 28 RANCAEKEK 2021 50.967
111 32. 04. 29 CIPARAY 2021 49.909
112 32. 04. 30 PACET 2021 33.967
113 32. 04. 31 KERTASARI 2021 20.225
114 32. 04. 32 BALEENDAH 2021 74.998
115 32. 04. 33 MAJALAYA 2021 45.610
116 32. 04. 34 SOLOKANJERUK 2021 24.302
117 32. 04. 35 PASEH 2021 40.277
118 32. 04. 36 IBUN 2021 26.679
119 32. 04. 37 SOREANG 2021 32.857
120 32. 04. 38 PASIRJAMBU 2021 25.672
121 32. 04. 39 CIWIDEY 2021 23.649
122 32. 04. 40 RANCABALI 2021 14.029
123 32. 04. 44 CANGKUANG 2021 22.361
124 32. 04. 46 KUTAWARINGIN 2021 29.059
125 32. 04. 05 CILEUNYI 2022 47.126
126 32. 04. 06 CIMENYAN 2022 27.957
127 32. 04. 07 CILENGKRANG 2022 14.452
128 32. 04. 08 BOJONGSOANG 2022 28.572
129 32. 04. 09 MARGAHAYU 2022 30.022
130 32. 04. 10 MARGAASIH 2022 40.000
131 32. 04. 11 KATAPANG 2022 35.818
132 32. 04. 12 DAYEUHKOLOT 2022 26.556
133 32. 04. 13 BANJARAN 2022 36.253
134 32. 04. 14 PAMEUNGPEUK 2022 24.816
135 32. 04. 15 PANGALENGAN 2022 42.535
136 32. 04. 16 ARJASARI 2022 29.669
137 32. 04. 17 CIMAUNG 2022 24.574
138 32. 04. 25 CICALENGKA 2022 34.604
139 32. 04. 26 NAGREG 2022 17.131
140 32. 04. 27 CIKANCUNG 2022 30.203
141 32. 04. 28 RANCAEKEK 2022 49.629
142 32. 04. 29 CIPARAY 2022 48.957
143 32. 04. 30 PACET 2022 34.353
144 32. 04. 31 KERTASARI 2022 19.752
145 32. 04. 32 BALEENDAH 2022 73.660
146 32. 04. 33 MAJALAYA 2022 44.764
147 32. 04. 34 SOLOKANJERUK 2022 24.225
148 32. 04. 35 PASEH 2022 40.314
149 32. 04. 36 IBUN 2022 26.811
150 32. 04. 37 SOREANG 2022 32.432
151 32. 04. 38 PASIRJAMBU 2022 25.398
152 32. 04. 39 CIWIDEY 2022 23.959
153 32. 04. 40 RANCABALI 2022 13.708
154 32. 04. 44 CANGKUANG 2022 22.640
155 32. 04. 46 KUTAWARINGIN 2022 29.383
156 32. 04. 05 CILEUNYI 2023 47.704
157 32. 04. 06 CIMENYAN 2023 28.173
158 32. 04. 07 CILENGKRANG 2023 14.759
159 32. 04. 08 BOJONGSOANG 2023 28.817
160 32. 04. 09 MARGAHAYU 2023 30.229
161 32. 04. 10 MARGAASIH 2023 40.219
162 32. 04. 11 KATAPANG 2023 36.640
163 32. 04. 12 DAYEUHKOLOT 2023 26.465
164 32. 04. 13 BANJARAN 2023 37.147
165 32. 04. 14 PAMEUNGPEUK 2023 25.465
166 32. 04. 15 PANGALENGAN 2023 42.800
167 32. 04. 16 ARJASARI 2023 30.483
168 32. 04. 17 CIMAUNG 2023 24.979
169 32. 04. 25 CICALENGKA 2023 34.910
170 32. 04. 26 NAGREG 2023 17.323
171 32. 04. 27 CIKANCUNG 2023 30.635
172 32. 04. 28 RANCAEKEK 2023 50.102
173 32. 04. 29 CIPARAY 2023 49.055
174 32. 04. 30 PACET 2023 34.980
175 32. 04. 31 KERTASARI 2023 19.954
176 32. 04. 32 BALEENDAH 2023 74.333
177 32. 04. 33 MAJALAYA 2023 44.444
178 32. 04. 34 SOLOKANJERUK 2023 24.588
179 32. 04. 35 PASEH 2023 40.262
180 32. 04. 36 IBUN 2023 27.494
181 32. 04. 37 SOREANG 2023 33.137
182 32. 04. 38 PASIRJAMBU 2023 25.635
183 32. 04. 39 CIWIDEY 2023 24.499
184 32. 04. 40 RANCABALI 2023 14.001
185 32. 04. 44 CANGKUANG 2023 23.209
186 32. 04. 46 KUTAWARINGIN 2023 30.444
Tahun Kegiatan Variabel Indikator