Detail Data

Kode DISDUKCAPIL/093
Produsen Data Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
Sifat Data Data Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 17 April 2023
Tgl. Data Diperbaharui 27 Februari 2025, Pukul 15:55 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi produk administrasi
Konsep
[K00730] Kartu Keluarga (KK)
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. [K00730]
Ukuran
Jumlah
Satuan
Penduduk
Keterangan

Kode
DISDUKCAPIL/093
Produsen Data
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
Sifat Data
Data Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
17 April 2023
Tgl. Data Diperbaharui
27 Februari 2025
15:55 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi produk administrasi
Konsep
[K00730] Kartu Keluarga (KK)
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. [K00730]
Ukuran
Jumlah
Satuan
Penduduk
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah Penduduk yang memiliki KK 1.054.096 1.095.631 1.101.493 1.130.806 1.146.580 1.237.596 1.253.208
No kode wilayah wilayah Kode Wilayah kecamatan Wilayah kecamatan Tahun Jumlah Kartu Keluarga yang Sudah Cetak
1 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.05 CILEUNYI 2018 50.825
2 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.06 CIMENYAN 2018 34.153
3 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.07 CILENGKRANG 2018 15.979
4 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.08 BOJONGSOANG 2018 31.760
5 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.09 MARGAHAYU 2018 35.492
6 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.10 MARGAASIH 2018 45.623
7 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.11 KATAPANG 2018 38.399
8 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.12 DAYEUHKOLOT 2018 34.035
9 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.13 BANJARAN 2018 42.026
10 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.14 PAMEUNGPEUK 2018 25.601
11 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.15 PANGALENGAN 2018 48.817
12 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.16 ARJASARI 2018 31.033
13 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.17 CIMAUNG 2018 27.340
14 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.25 CICALENGKA 2018 37.299
15 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.26 NAGREG 2018 16.337
16 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.27 CIKANCUNG 2018 26.257
17 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.28 RANCAEKEK 2018 53.621
18 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.29 CIPARAY 2018 49.657
19 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 2018 31.451
20 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 2018 21.928
21 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.32 BALEENDAH 2018 68.462
22 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.33 MAJALAYA 2018 45.922
23 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.34 SOLOKANJERUK 2018 25.221
24 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.35 PASEH 2018 38.009
25 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.36 IBUN 2018 25.781
26 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.37 SOREANG 2018 32.390
27 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.38 PASIRJAMBU 2018 27.782
28 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.39 CIWIDEY 2018 26.166
29 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.40 RANCABALI 2018 15.387
30 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.44 CANGKUANG 2018 22.501
31 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.46 KUTAWARINGIN 2018 28.842
32 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.05 CILEUNYI 2019 52.127
33 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.06 CIMENYAN 2019 34.848
34 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.07 CILENGKRANG 2019 16.411
35 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.08 BOJONGSOANG 2019 32.668
36 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.09 MARGAHAYU 2019 36.506
37 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.10 MARGAASIH 2019 46.465
38 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.11 KATAPANG 2019 39.678
39 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.12 DAYEUHKOLOT 2019 34.500
40 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.13 BANJARAN 2019 43.128
41 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.14 PAMEUNGPEUK 2019 26.547
42 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.15 PANGALENGAN 2019 50.514
43 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.16 ARJASARI 2019 32.349
44 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.17 CIMAUNG 2019 28.336
45 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.25 CICALENGKA 2019 38.229
46 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.26 NAGREG 2019 17.014
47 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.27 CIKANCUNG 2019 27.702
48 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.28 RANCAEKEK 2019 55.794
49 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.29 CIPARAY 2019 51.961
50 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 2019 34.176
51 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 2019 22.694
52 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.32 BALEENDAH 2019 72.623
53 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.33 MAJALAYA 2019 47.831
54 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.34 SOLOKANJERUK 2019 26.498
55 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.35 PASEH 2019 39.467
56 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.36 IBUN 2019 26.761
57 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.37 SOREANG 2019 34.304
58 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.38 PASIRJAMBU 2019 29.031
59 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.39 CIWIDEY 2019 27.278
60 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.40 RANCABALI 2019 16.156
61 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.44 CANGKUANG 2019 23.585
62 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.46 KUTAWARINGIN 2019 30.450
63 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.05 CILEUNYI 2020 52.097
64 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.06 CIMENYAN 2020 34.610
65 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.07 CILENGKRANG 2020 16.349
66 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.08 BOJONGSOANG 2020 32.382
67 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.09 MARGAHAYU 2020 36.262
68 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.10 MARGAASIH 2020 45.866
69 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.11 KATAPANG 2020 39.455
70 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.12 DAYEUHKOLOT 2020 33.629
71 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.13 BANJARAN 2020 42.455
72 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.14 PAMEUNGPEUK 2020 26.791
73 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.15 PANGALENGAN 2020 50.103
74 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.16 ARJASARI 2020 32.733
75 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.17 CIMAUNG 2020 28.229
76 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.25 CICALENGKA 2020 37.692
77 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.26 NAGREG 2020 17.489
78 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.27 CIKANCUNG 2020 28.389
79 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.28 RANCAEKEK 2020 55.918
80 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.29 CIPARAY 2020 52.257
81 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 2020 35.344
82 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 2020 22.366
83 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.32 BALEENDAH 2020 74.539
84 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.33 MAJALAYA 2020 48.552
85 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.34 SOLOKANJERUK 2020 26.801
86 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.35 PASEH 2020 40.597
87 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.36 IBUN 2020 26.983
88 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.37 SOREANG 2020 35.234
89 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.38 PASIRJAMBU 2020 29.190
90 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.39 CIWIDEY 2020 27.480
91 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.40 RANCABALI 2020 16.227
92 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.44 CANGKUANG 2020 23.965
93 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.46 KUTAWARINGIN 2020 31.509
94 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.05 CILEUNYI 2021 53.334
95 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.06 CIMENYAN 2021 35.238
96 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.07 CILENGKRANG 2021 16.749
97 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.08 BOJONGSOANG 2021 33.210
98 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.09 MARGAHAYU 2021 36.733
99 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.10 MARGAASIH 2021 46.157
100 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.11 KATAPANG 2021 40.540
101 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.12 DAYEUHKOLOT 2021 33.784
102 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.13 BANJARAN 2021 43.244
103 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.14 PAMEUNGPEUK 2021 27.786
104 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.15 PANGALENGAN 2021 51.524
105 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.16 ARJASARI 2021 33.705
106 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.17 CIMAUNG 2021 29.030
107 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.25 CICALENGKA 2021 38.647
108 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.26 NAGREG 2021 18.061
109 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.27 CIKANCUNG 2021 29.329
110 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.28 RANCAEKEK 2021 57.278
111 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.29 CIPARAY 2021 53.735
112 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 2021 36.609
113 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 2021 22.603
114 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.32 BALEENDAH 2021 77.266
115 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.33 MAJALAYA 2021 50.040
116 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.34 SOLOKANJERUK 2021 27.652
117 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.35 PASEH 2021 41.847
118 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.36 IBUN 2021 27.849
119 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.37 SOREANG 2021 36.392
120 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.38 PASIRJAMBU 2021 30.059
121 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.39 CIWIDEY 2021 28.289
122 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.40 RANCABALI 2021 16.752
123 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.44 CANGKUANG 2021 24.744
124 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.46 KUTAWARINGIN 2021 32.620
125 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.05 CILEUNYI 2022 53.869
126 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.06 CIMENYAN 2022 35.376
127 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.07 CILENGKRANG 2022 16.982
128 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.08 BOJONGSOANG 2022 33.579
129 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.09 MARGAHAYU 2022 36.766
130 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.10 MARGAASIH 2022 46.052
131 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.11 KATAPANG 2022 41.028
132 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.12 DAYEUHKOLOT 2022 33.461
133 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.13 BANJARAN 2022 43.629
134 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.14 PAMEUNGPEUK 2022 28.208
135 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.15 PANGALENGAN 2022 52.429
136 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.16 ARJASARI 2022 34.459
137 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.17 CIMAUNG 2022 29.588
138 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.25 CICALENGKA 2022 38.969
139 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.26 NAGREG 2022 18.376
140 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.27 CIKANCUNG 2022 29.997
141 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.28 RANCAEKEK 2022 57.694
142 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.29 CIPARAY 2022 54.605
143 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 2022 37.465
144 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 2022 23.137
145 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.32 BALEENDAH 2022 78.990
146 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.33 MAJALAYA 2022 50.741
147 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.34 SOLOKANJERUK 2022 28.050
148 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.35 PASEH 2022 42.623
149 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.36 IBUN 2022 28.431
150 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.37 SOREANG 2022 36.899
151 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.38 PASIRJAMBU 2022 30.515
152 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.39 CIWIDEY 2022 28.959
153 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.40 RANCABALI 2022 17.024
154 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.44 CANGKUANG 2022 25.391
155 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.46 KUTAWARINGIN 2022 33.288
156 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.05 CILEUNYI 2023 56.940
157 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.06 CIMENYAN 2023 37.143
158 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.07 CILENGKRANG 2023 17.867
159 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.08 BOJONGSOANG 2023 35.492
160 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.09 MARGAHAYU 2023 38.646
161 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.10 MARGAASIH 2023 48.463
162 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.11 KATAPANG 2023 43.817
163 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.12 DAYEUHKOLOT 2023 35.064
164 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.13 BANJARAN 2023 46.747
165 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.14 PAMEUNGPEUK 2023 30.424
166 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.15 PANGALENGAN 2023 57.173
167 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.16 ARJASARI 2023 37.784
168 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.17 CIMAUNG 2023 32.433
169 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.25 CICALENGKA 2023 41.450
170 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.26 NAGREG 2023 19.758
171 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.27 CIKANCUNG 2023 32.745
172 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.28 RANCAEKEK 2023 61.363
173 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.29 CIPARAY 2023 60.016
174 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 2023 41.010
175 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 2023 25.441
176 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.32 BALEENDAH 2023 86.782
177 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.33 MAJALAYA 2023 54.959
178 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.34 SOLOKANJERUK 2023 30.880
179 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.35 PASEH 2023 45.841
180 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.36 IBUN 2023 30.640
181 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.37 SOREANG 2023 40.305
182 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.38 PASIRJAMBU 2023 33.390
183 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.39 CIWIDEY 2023 31.949
184 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.40 RANCABALI 2023 19.084
185 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.44 CANGKUANG 2023 27.917
186 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.46 KUTAWARINGIN 2023 36.073
187 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.05 CILEUNYI 2024 58.011
188 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.06 CIMENYAN 2024 37.611
189 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.07 CILENGKRANG 2024 18.159
190 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.08 BOJONGSOANG 2024 36.020
191 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.09 MARGAHAYU 2024 39.006
192 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.10 MARGAASIH 2024 48.805
193 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.11 KATAPANG 2024 44.595
194 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.12 DAYEUHKOLOT 2024 35.149
195 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.13 BANJARAN 2024 47.277
196 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.14 PAMEUNGPEUK 2024 31.091
197 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.15 PANGALENGAN 2024 57.685
198 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.16 ARJASARI 2024 38.681
199 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.17 CIMAUNG 2024 32.800
200 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.25 CICALENGKA 2024 41.911
201 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.26 NAGREG 2024 20.096
202 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.27 CIKANCUNG 2024 33.250
203 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.28 RANCAEKEK 2024 62.029
204 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.29 CIPARAY 2024 60.558
205 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 2024 41.469
206 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 2024 25.688
207 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.32 BALEENDAH 2024 88.252
208 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.33 MAJALAYA 2024 55.549
209 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.34 SOLOKANJERUK 2024 31.108
210 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.35 PASEH 2024 46.496
211 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.36 IBUN 2024 31.000
212 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.37 SOREANG 2024 40.720
213 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.38 PASIRJAMBU 2024 33.718
214 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.39 CIWIDEY 2024 32.217
215 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.40 RANCABALI 2024 19.135
216 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.44 CANGKUANG 2024 28.397
217 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.46 KUTAWARINGIN 2024 36.725
Tahun Kegiatan Variabel Indikator