Detail Data

Kode DISPERDAGIN/026
Produsen Data Dinas Perdagangan dan Industri (DISPERDAGIN)
Sifat Data Data Non Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 08 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui 11 Februari 2025, Pukul 08:24 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Data Administrasi
Konsep
[K01314] Pekerja Sektor Informal
Klasifikasi
1. Pemda
2. Desa
3. Swasta
4. Koperasi
Definisi
Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. PKL yang terdaftar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian tersebar di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Bandung, yang terbagi menjadi pasar milik pemerintah daerah, pasar milik desa, pasar milik swasta, dan pasar milik koperasi.
Ukuran
Total
Satuan
PKL
Keterangan
-

Kode
DISPERDAGIN/026
Produsen Data
Dinas Perdagangan dan Industri (DISPERDAGIN)
Sifat Data
Data Non Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
08 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui
11 Februari 2025
08:24 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Data Administrasi
Konsep
[K01314] Pekerja Sektor Informal
Klasifikasi
1. Pemda
2. Desa
3. Swasta
4. Koperasi
Definisi
Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. PKL yang terdaftar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian tersebar di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Bandung, yang terbagi menjadi pasar milik pemerintah daerah, pasar milik desa, pasar milik swasta, dan pasar milik koperasi.
Ukuran
Total
Satuan
PKL
Keterangan
-

Kode Wilayah Komponen Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah PKL yang terdaftar 2.670 2.670 2.670 2.109 2.109 2.109
No Kode Wilayah Wilayah Kode Kecamatan Kecamatan Tahun Pasar Pemilik Jumlah PKL
1 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2019 Pasar Banjaran Pemda 150
2 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2019 Pasar Ciwidey Pemda 109
3 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2019 Pasar Baru Majalaya Pemda 120
4 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2019 Pasar Stasion Majalaya Pemda 140
5 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2019 Pasar Baleendah Pemda 684
6 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2019 Pasar Margahayu Pemda 66
7 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2019 Pasar Baru Cicalengka Pemda 151
8 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2019 Pasar Sehat Soreang Pemda 251
9 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2019 Pasar Sehat Cileunyi Pemda 91
10 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2019 Pasar Desa Sangkanhurip Desa 50
11 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2019 Pasar Desa Ciparay Desa 0
12 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2019 Pasar Hanura Desa 10
13 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2019 Pasar Desa Pangalengan Desa 100
14 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2019 Pasar Pintu Pangalengan Desa 0
15 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2019 Pasar Desa Niagara Desa 81
16 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2019 Pasar Desa Padawangi Desa 240
17 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2019 Pasar Desa Ibun Desa 0
18 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2019 Pasar Gambung Sabeungkeutan Desa 0
19 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2019 Pasar Wisata Alam Endah Desa 130
20 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2019 Pasar Waluya Desa Sukapura Desa 0
21 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2019 Pasar Terpadu Desa Arjasari Desa 1
22 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2019 Pasar Baru Cibeureum Desa 6
23 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2019 Pasar Segar Kopo Swasta 23
24 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2019 Pasar Plaza Raharja Swasta 0
25 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2019 Pasar Patrol Swasta 0
26 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2019 Pasar Swamandiri Margaasih Swasta 150
27 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2019 Pasar Sayati Swasta 117
28 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2019 Rancaekek Trade Centre Swasta 0
29 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2019 Pasar Siupi Swasta 0
30 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2019 Pasar Wahana Koperasi 0
31 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2020 Pasar Banjaran Pemda 150
32 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2020 Pasar Ciwidey Pemda 109
33 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2020 Pasar Baru Majalaya Pemda 120
34 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2020 Pasar Stasion Majalaya Pemda 140
35 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2020 Pasar Baleendah Pemda 684
36 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2020 Pasar Margahayu Pemda 66
37 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2020 Pasar Baru Cicalengka Pemda 151
38 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2020 Pasar Sehat Soreang Pemda 251
39 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2020 Pasar Sehat Cileunyi Pemda 91
40 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2020 Pasar Desa Sangkanhurip Desa 50
41 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2020 Pasar Desa Ciparay Desa 0
42 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2020 Pasar Hanura Desa 10
43 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2020 Pasar Desa Pangalengan Desa 100
44 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2020 Pasar Pintu Pangalengan Desa 0
45 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2020 Pasar Desa Niagara Desa 81
46 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2020 Pasar Desa Padawangi Desa 240
47 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2020 Pasar Desa Ibun Desa 0
48 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2020 Pasar Gambung Sabeungkeutan Desa 0
49 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2020 Pasar Wisata Alam Endah Desa 130
50 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2020 Pasar Waluya Desa Sukapura Desa 0
51 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2020 Pasar Terpadu Desa Arjasari Desa 1
52 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2020 Pasar Baru Cibeureum Desa 6
53 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2020 Pasar Segar Kopo Swasta 23
54 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2020 Pasar Plaza Raharja Swasta 0
55 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2020 Pasar Patrol Swasta 0
56 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2020 Pasar Swamandiri Margaasih Swasta 150
57 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2020 Pasar Sayati Swasta 117
58 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2020 Rancaekek Trade Centre Swasta 0
59 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2020 Pasar Siupi Swasta 0
60 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2020 Pasar Wahana Koperasi 0
61 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2021 Pasar Banjaran Pemda 150
62 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2021 Pasar Ciwidey Pemda 109
63 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2021 Pasar Baru Majalaya Pemda 120
64 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2021 Pasar Stasion Majalaya Pemda 140
65 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2021 Pasar Baleendah Pemda 684
66 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2021 Pasar Margahayu Pemda 66
67 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2021 Pasar Baru Cicalengka Pemda 151
68 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2021 Pasar Sehat Soreang Pemda 251
69 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2021 Pasar Sehat Cileunyi Pemda 91
70 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2021 Pasar Desa Sangkanhurip Desa 50
71 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2021 Pasar Desa Ciparay Desa 0
72 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2021 Pasar Hanura Desa 10
73 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2021 Pasar Desa Pangalengan Desa 100
74 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2021 Pasar Pintu Pangalengan Desa 0
75 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2021 Pasar Desa Niagara Desa 81
76 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2021 Pasar Desa Padawangi Desa 240
77 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2021 Pasar Desa Ibun Desa 0
78 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2021 Pasar Gambung Sabeungkeutan Desa 0
79 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2021 Pasar Wisata Alam Endah Desa 130
80 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2021 Pasar Waluya Desa Sukapura Desa 0
81 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2021 Pasar Terpadu Desa Arjasari Desa 1
82 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2021 Pasar Baru Cibeureum Desa 6
83 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2021 Pasar Segar Kopo Swasta 23
84 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2021 Pasar Plaza Raharja Swasta 0
85 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2021 Pasar Patrol Swasta 0
86 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2021 Pasar Swamandiri Margaasih Swasta 150
87 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2021 Pasar Sayati Swasta 117
88 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2021 Rancaekek Trade Centre Swasta 0
89 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2021 Pasar Siupi Swasta 0
90 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2021 Pasar Wahana Koperasi 0
91 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2022 Pasar Banjaran Pemda 190
92 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2022 Pasar Ciwidey Pemda 0
93 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2022 Pasar Baru Majalaya Pemda 196
94 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2022 Pasar Stasion Majalaya Pemda 67
95 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2022 Pasar Baleendah Pemda 395
96 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2022 Pasar Margahayu Pemda 66
97 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2022 Pasar Baru Cicalengka Pemda 303
98 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2022 Pasar Sehat Soreang Pemda 0
99 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2022 Pasar Sehat Cileunyi Pemda 202
100 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2022 Pasar Desa Sangkanhurip Desa 50
101 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2022 Pasar Desa Ciparay Desa 0
102 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2022 Pasar Hanura Desa 10
103 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2022 Pasar Desa Pangalengan Desa 0
104 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2022 Pasar Pintu Pangalengan Desa 0
105 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2022 Pasar Desa Niagara Desa 81
106 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2022 Pasar Desa Padawangi Desa 240
107 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2022 Pasar Desa Ibun Desa 0
108 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2022 Pasar Gambung Sabeungkeutan Desa 0
109 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2022 Pasar Wisata Alam Endah Desa 0
110 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2022 Pasar Waluya Desa Sukapura Desa 0
111 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2022 Pasar Terpadu Desa Arjasari Desa 11
112 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2022 Pasar Baru Cibeureum Desa 8
113 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2022 Pasar Segar Kopo Swasta 23
114 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2022 Pasar Plaza Raharja Swasta 0
115 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2022 Pasar Patrol Swasta 0
116 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2022 Pasar Swamandiri Margaasih Swasta 150
117 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2022 Pasar Sayati Swasta 117
118 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2022 Rancaekek Trade Centre Swasta 0
119 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2022 Pasar Siupi Swasta 0
120 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2022 Pasar Wahana Koperasi 0
121 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2023 Pasar Banjaran Pemda 190
122 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2023 Pasar Ciwidey Pemda 0
123 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2023 Pasar Baru Majalaya Pemda 196
124 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2023 Pasar Stasion Majalaya Pemda 67
125 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2023 Pasar Baleendah Pemda 395
126 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2023 Pasar Margahayu Pemda 66
127 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2023 Pasar Baru Cicalengka Pemda 303
128 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2023 Pasar Sehat Soreang Pemda 0
129 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2023 Pasar Sehat Cileunyi Pemda 202
130 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2023 Pasar Desa Sangkanhurip Desa 50
131 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2023 Pasar Desa Ciparay Desa 0
132 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2023 Pasar Hanura Desa 10
133 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2023 Pasar Desa Pangalengan Desa 0
134 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2023 Pasar Pintu Pangalengan Desa 0
135 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2023 Pasar Desa Niagara Desa 81
136 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2023 Pasar Desa Padawangi Desa 240
137 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2023 Pasar Desa Ibun Desa 0
138 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2023 Pasar Gambung Sabeungkeutan Desa 0
139 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2023 Pasar Wisata Alam Endah Desa 0
140 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2023 Pasar Waluya Desa Sukapura Desa 0
141 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2023 Pasar Terpadu Desa Arjasari Desa 11
142 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2023 Pasar Baru Cibeureum Desa 8
143 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2023 Pasar Segar Kopo Swasta 23
144 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2023 Pasar Plaza Raharja Swasta 0
145 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2023 Pasar Patrol Swasta 0
146 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2023 Pasar Swamandiri Margaasih Swasta 150
147 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2023 Pasar Sayati Swasta 117
148 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2023 Rancaekek Trade Centre Swasta 0
149 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2023 Pasar Siupi Swasta 0
150 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2023 Pasar Wahana Koperasi 0
151 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2024 Pasar Banjaran Pemda 190
152 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2024 Pasar Ciwidey Pemda 0
153 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2024 Pasar Baru Majalaya Pemda 196
154 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2024 Pasar Stasion Majalaya Pemda 67
155 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2024 Pasar Baleendah Pemda 395
156 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2024 Pasar Margahayu Pemda 66
157 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2024 Pasar Baru Cicalengka Pemda 303
158 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2024 Pasar Sehat Soreang Pemda 0
159 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2024 Pasar Sehat Cileunyi Pemda 202
160 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2024 Pasar Desa Sangkanhurip Desa 50
161 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2024 Pasar Desa Ciparay Desa 0
162 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2024 Pasar Hanura Desa 10
163 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2024 Pasar Desa Pangalengan Desa 0
164 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2024 Pasar Pintu Pangalengan Desa 0
165 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2024 Pasar Desa Niagara Desa 81
166 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2024 Pasar Desa Padawangi Desa 240
167 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2024 Pasar Desa Ibun Desa 0
168 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2024 Pasar Gambung Sabeungkeutan Desa 0
169 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2024 Pasar Wisata Alam Endah Desa 0
170 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2024 Pasar Waluya Desa Sukapura Desa 0
171 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2024 Pasar Terpadu Desa Arjasari Desa 11
172 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2024 Pasar Baru Cibeureum Desa 8
173 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2024 Pasar Segar Kopo Swasta 23
174 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2024 Pasar Plaza Raharja Swasta 0
175 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2024 Pasar Patrol Swasta 0
176 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2024 Pasar Swamandiri Margaasih Swasta 150
177 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2024 Pasar Sayati Swasta 117
178 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2024 Rancaekek Trade Centre Swasta 0
179 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2024 Pasar Siupi Swasta 0
180 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2024 Pasar Wahana Koperasi 0
Tahun Kegiatan Variabel Indikator