Detail Data

Kode DISTAN/215
Produsen Data Dinas Pertanian (DISTAN)
Sifat Data Data Non Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 01 November 2023
Tgl. Data Diperbaharui 22 April 2025, Pukul 09:02 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Produk Asal Hewan
Klasifikasi
1. Hati
2. Paru-Paru
3. Jantung
4. Ginjal
Definisi
[Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner] Semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan pada produk hewan yang dihasilkan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) saat pemotongan hewan kurban
Ukuran
Total
Satuan
Sampel
Keterangan

Kode
DISTAN/215
Produsen Data
Dinas Pertanian (DISTAN)
Sifat Data
Data Non Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
01 November 2023
Tgl. Data Diperbaharui
22 April 2025
09:02 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Produk Asal Hewan
Klasifikasi
1. Hati
2. Paru-Paru
3. Jantung
4. Ginjal
Definisi
[Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner] Semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan pada produk hewan yang dihasilkan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) saat pemotongan hewan kurban
Ukuran
Total
Satuan
Sampel
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah produk hewan yang diperiksa 624 1.172 2.188 1.576
No Kode Wilayah Wilayah Tahun Jenis Hewan Jenis Produk Hewan Jumlah Produk Hewan Diperiksa
1 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Sapi Hati 136
2 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Domba Hati 20
3 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Sapi Jantung 136
4 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Domba Jantung 20
5 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Sapi Paru-paru 136
6 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Domba Paru-paru 20
7 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Sapi Ginjal 136
8 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Domba Ginjal 20
9 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Sapi Hati 268
10 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Domba Hati 25
11 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Sapi Jantung 268
12 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Domba Jantung 25
13 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Sapi Paru-paru 268
14 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Domba Paru-paru 25
15 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Sapi Ginjal 268
16 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Domba Ginjal 25
17 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Sapi Hati 404
18 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Domba Hati 143
19 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Sapi Jantung 404
20 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Domba Jantung 143
21 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Sapi Paru-paru 404
22 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Domba Paru-paru 143
23 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Sapi Ginjal 404
24 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Domba Ginjal 143
25 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Sapi Hati 311
26 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Domba Hati 83
27 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Sapi Jantung 311
28 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Domba Jantung 83
29 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Sapi Paru-paru 311
30 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Domba Paru-paru 83
31 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Sapi Ginjal 311
32 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Domba Ginjal 83
Tahun Kegiatan Variabel Indikator