Detail Data

Kode DP2KBP3A/069
Produsen Data Dinas Pengenalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
Sifat Data Data Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 07 Februari 2023
Tgl. Data Diperbaharui 09 April 2025, Pukul 08:18 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K01290] Pasangan Usia Subur (PUS)
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
[K01290] Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan).
Ukuran
Total
Satuan
Pasangan
Keterangan
-

Kode
DP2KBP3A/069
Produsen Data
Dinas Pengenalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
Sifat Data
Data Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
07 Februari 2023
Tgl. Data Diperbaharui
09 April 2025
08:18 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K01290] Pasangan Usia Subur (PUS)
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
[K01290] Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan).
Ukuran
Total
Satuan
Pasangan
Keterangan
-

Kode Wilayah Komponen Tahun
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah PUS 730.128 699.669 690.013 659.855 667.759 660.827 625.761
No Kode Wilayah Wilayah Kode Kecamatan Kecamatan Tahun Jumlah PUS
1 32.04 Kabupaten Bandung - - 2018 730.128
2 32.04 Kabupaten Bandung - - 2019 699.669
3 32.04 Kabupaten Bandung - - 2020 690.013
4 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2021 32.719
5 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2021 21.443
6 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2021 9.953
7 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2021 20.510
8 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2021 19.002
9 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2021 26.512
10 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2021 23.100
11 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2021 19.209
12 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2021 23.443
13 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2021 14.835
14 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2021 29.087
15 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2021 20.822
16 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2021 17.103
17 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2021 20.976
18 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2021 10.962
19 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2021 18.331
20 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2021 32.797
21 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2021 30.375
22 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2021 22.090
23 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2021 16.060
24 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2021 47.558
25 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2021 29.132
26 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2021 9.573
27 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2021 28.867
28 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2021 17.732
29 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2021 20.113
30 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2021 16.635
31 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2021 16.039
32 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2021 9.716
33 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2021 15.242
34 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2021 19.919
35 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2022 32.774
36 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2022 21.902
37 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2022 10.114
38 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2022 20.455
39 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2022 18.834
40 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2022 26.551
41 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2022 23.494
42 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2022 18.059
43 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2022 23.205
44 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2022 15.269
45 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2022 29.027
46 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2022 21.337
47 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2022 17.251
48 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2022 20.770
49 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2022 11.084
50 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2022 18.463
51 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2022 32.816
52 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2022 31.060
53 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2022 22.549
54 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2022 15.787
55 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2022 48.007
56 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2022 28.926
57 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2022 16.521
58 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2022 26.664
59 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2022 17.647
60 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2022 19.943
61 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2022 16.590
62 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2022 16.168
63 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2022 9.915
64 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2022 16.245
65 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2022 20.332
66 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2023 32.537
67 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2023 21.720
68 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2023 10.127
69 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2023 19.551
70 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2023 16.868
71 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2023 27.454
72 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2023 23.635
73 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2023 15.248
74 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2023 22.900
75 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2023 9.490
76 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2023 29.020
77 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2023 22.039
78 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2023 17.496
79 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2023 20.947
80 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2023 11.180
81 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2023 18.141
82 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2023 32.671
83 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2023 30.610
84 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2023 23.395
85 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2023 15.974
86 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2023 48.092
87 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2023 28.699
88 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2023 16.133
89 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2023 29.886
90 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2023 17.463
91 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2023 19.757
92 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2023 16.502
93 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2023 15.976
94 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2023 10.085
95 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2023 16.373
96 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2023 20.858
97 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2024 31.862
98 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2024 21.000
99 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2024 9.404
100 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2024 21.410
101 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2024 16.932
102 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2024 22.685
103 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2024 22.896
104 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2024 14.723
105 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2024 23.419
106 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2024 14.688
107 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2024 26.505
108 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2024 17.329
109 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2024 14.512
110 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2024 21.864
111 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2024 15.457
112 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2024 17.427
113 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2024 29.516
114 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2024 30.819
115 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2024 22.114
116 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2024 12.377
117 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2024 43.062
118 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2024 30.326
119 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2024 14.854
120 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2024 23.454
121 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2024 17.852
122 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2024 18.704
123 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2024 15.092
124 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2024 14.460
125 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2024 8.634
126 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2024 13.406
127 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2024 18.978
Tahun Kegiatan Variabel Indikator