Detail Data

Kode DP2KBP3A/070
Produsen Data Dinas Pengenalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
Sifat Data Data Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 11 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui 21 April 2025, Pukul 07:55 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K00787] Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB)
Klasifikasi
-
Definisi
[K00787] Meliputi (1) perempuan yang tidak sedang hamil atau tidak sedang amenore postpartum, dalam keadaan subur, dan ingin menunda kehamilan dalam waktu 2 tahun yang akan datang atau tidak ingin anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat/cara KB; (2) sedang hamil tetapi kehamilannya tidak tepat waktu atau tidak diinginkan; atau (3) sedang amenore postpartum tetapi kehamilannya yang terjadi dalam 2 tahun terakhir tidak tepat waktu atau tidak diinginkan.
Ukuran
Total
Satuan
Pasangan
Keterangan

Kode
DP2KBP3A/070
Produsen Data
Dinas Pengenalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
Sifat Data
Data Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
11 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui
21 April 2025
07:55 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K00787] Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB)
Klasifikasi
-
Definisi
[K00787] Meliputi (1) perempuan yang tidak sedang hamil atau tidak sedang amenore postpartum, dalam keadaan subur, dan ingin menunda kehamilan dalam waktu 2 tahun yang akan datang atau tidak ingin anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat/cara KB; (2) sedang hamil tetapi kehamilannya tidak tepat waktu atau tidak diinginkan; atau (3) sedang amenore postpartum tetapi kehamilannya yang terjadi dalam 2 tahun terakhir tidak tepat waktu atau tidak diinginkan.
Ukuran
Total
Satuan
Pasangan
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani 20.771 25.159 20.911 78.153 75.863 69.132 64.587
No Kode Wilayah Wilayah Kode Kecamatan Kecamatan Tahun Ingin Anat Tunda (IAT) Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani
1 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2018 1118 1096 2214
2 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2018 4 8 12
3 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2018 133 111 244
4 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2018 358 770 1128
5 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2018 0 0 0
6 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2018 112 176 288
7 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2018 265 343 608
8 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2018 260 510 770
9 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2018 236 235 471
10 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2018 316 457 773
11 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2018 329 279 608
12 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2018 24 19 43
13 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2018 175 234 409
14 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2018 139 134 273
15 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2018 232 241 473
16 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2018 305 287 592
17 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2018 570 536 1106
18 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2018 420 512 932
19 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2018 502 753 1255
20 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2018 0 0 0
21 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2018 929 1249 2178
22 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2018 1205 1531 2736
23 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2018 423 588 1011
24 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2018 417 368 785
25 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2018 192 250 442
26 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2018 97 152 249
27 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2018 305 516 821
28 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2018 0 0 0
29 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2018 119 115 234
30 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2018 94 10 104
31 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2018 4 8 12
32 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2019 1346 2143 3489
33 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2019 26 11 37
34 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2019 148 144 292
35 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2019 470 789 1259
36 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2019 0 0 0
37 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2019 121 172 293
38 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2019 272 426 698
39 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2019 260 510 770
40 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2019 236 235 471
41 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2019 278 242 520
42 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2019 367 373 740
43 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2019 580 162 742
44 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2019 236 235 471
45 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2019 139 149 288
46 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2019 134 149 283
47 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2019 490 753 1243
48 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2019 464 926 1390
49 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2019 327 723 1050
50 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2019 4 8 12
51 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2019 329 279 608
52 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2019 1177 2619 3796
53 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2019 1050 1066 2116
54 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2019 4 8 12
55 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2019 524 1197 1721
56 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2019 390 185 575
57 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2019 105 139 244
58 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2019 255 691 946
59 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2019 265 395 660
60 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2019 102 215 317
61 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2019 94 10 104
62 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2019 4 8 12
63 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2020 1319 2126 3445
64 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2020 4 6 10
65 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2020 130 136 266
66 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2020 485 529 1014
67 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2020 0 0 0
68 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2020 148 150 298
69 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2020 339 607 946
70 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2020 58 165 223
71 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2020 273 368 641
72 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2020 261 277 538
73 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2020 367 373 740
74 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2020 29 22 51
75 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2020 236 146 382
76 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2020 140 152 292
77 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2020 191 188 379
78 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2020 535 607 1142
79 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2020 540 305 845
80 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2020 328 225 553
81 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2020 4 8 12
82 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2020 289 155 444
83 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2020 1046 2180 3226
84 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2020 236 235 471
85 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2020 101 224 325
86 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2020 538 661 1199
87 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2020 390 185 575
88 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2020 130 201 331
89 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2020 610 963 1573
90 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2020 245 312 557
91 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2020 102 215 317
92 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2020 94 10 104
93 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2020 4 8 12
94 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2021 1898 2189 4087
95 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2021 1050 1676 2726
96 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2021 562 769 1331
97 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2021 1235 1470 2705
98 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2021 929 1278 2207
99 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2021 1736 2161 3897
100 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2021 846 1719 2565
101 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2021 594 880 1474
102 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2021 1010 1300 2310
103 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2021 443 820 1263
104 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2021 978 1133 2111
105 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2021 974 1598 2572
106 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2021 547 1103 1650
107 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2021 1214 1142 2356
108 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2021 514 414 928
109 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2021 1013 1482 2495
110 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2021 2089 2398 4487
111 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2021 1863 2200 4063
112 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2021 690 3012 3702
113 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2021 524 418 942
114 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2021 2481 4077 6558
115 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2021 1712 1852 3564
116 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2021 803 1238 2041
117 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2021 1447 1543 2990
118 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2021 873 951 1824
119 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2021 841 1036 1877
120 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2021 888 1243 2131
121 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2021 768 1529 2297
122 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2021 397 1002 1399
123 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2021 766 474 1240
124 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2021 935 1426 2361
249 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2022 1954 2016 3970
250 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2022 1095 1882 2977
251 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2022 528 701 1229
252 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2022 1177 1703 2880
253 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2022 802 924 1726
254 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2022 1527 1833 3360
255 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2022 891 1192 2083
256 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2022 1187 1603 2790
257 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2022 1121 1307 2428
258 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2022 562 1793 2355
259 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2022 1027 1571 2598
260 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2022 916 1829 2745
261 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2022 597 681 1278
262 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2022 1132 1439 2571
263 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2022 563 658 1221
264 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2022 1002 961 1963
265 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2022 1491 2152 3643
266 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2022 1212 2622 3834
267 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2022 896 1239 2135
268 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2022 550 1366 1916
269 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2022 2860 3324 6184
270 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2022 1803 1891 3694
271 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2022 751 914 1665
272 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2022 1362 1261 2623
273 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2022 851 1078 1929
274 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2022 748 1409 2157
275 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2022 800 756 1556
276 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2022 747 1078 1825
277 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2022 369 383 752
278 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2022 766 1077 1843
279 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2022 945 988 1933
311 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2023 2421 1738 4159
312 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2023 992 1682 2674
313 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2023 604 755 1359
314 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2023 910 1053 1963
315 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2023 784 1313 2097
316 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2023 1628 1166 2794
317 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2023 960 1779 2739
318 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2023 977 605 1582
319 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2023 983 837 1820
320 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2023 437 856 1293
321 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2023 1034 1131 2165
322 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2023 1050 1506 2556
323 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2023 739 1581 2320
324 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2023 1142 1049 2191
325 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2023 576 536 1112
326 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2023 1160 1171 2331
327 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2023 1324 1024 2348
328 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2023 1840 2056 3896
329 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2023 896 1165 2061
330 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2023 528 418 946
331 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2023 1235 2866 4101
332 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2023 1663 1940 3603
333 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2023 814 1015 1829
334 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2023 1482 1558 3040
335 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2023 832 884 1716
336 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2023 784 817 1601
337 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2023 628 759 1387
338 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2023 658 1311 1969
339 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2023 486 801 1287
340 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2023 724 599 1323
341 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2023 919 1951 2870
373 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2024 662 2636 3298
374 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2024 1049 1487 2536
375 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2024 703 740 1443
376 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2024 782 872 1654
377 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2024 585 1294 1879
378 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaaasih 2024 1585 1085 2670
379 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2024 375 794 1169
380 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2024 437 497 934
381 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2024 966 993 1959
382 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2024 359 549 908
383 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2024 1181 1452 2633
384 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2024 996 1136 2132
385 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2024 716 1008 1724
386 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2024 992 1297 2289
387 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2024 542 458 1000
388 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2024 0 1051 1051
389 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2024 2020 2376 4396
390 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2024 1576 2195 3771
391 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2024 1255 1450 2705
392 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2024 583 545 1128
393 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2024 2348 2421 4769
394 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2024 1637 1870 3507
395 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2024 650 910 1560
396 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2024 1432 1594 3026
397 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2024 765 752 1517
398 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2024 237 544 781
399 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2024 692 835 1527
400 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2024 682 740 1422
401 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2024 506 585 1091
402 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2024 645 604 1249
403 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2024 870 1989 2859
Tahun Kegiatan Variabel Indikator