Detail Data

Kode DISPERKIMTAN/059
Produsen Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN)
Sifat Data Data Non Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 17 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui 18 Maret 2025, Pukul 08:16 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K00975 Korban Bencana]
Klasifikasi
1. Longsor
2. Angin Kencang
3. Banjir Bandang
Definisi
Korban dari peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Ukuran
Total
Satuan
Unit
Keterangan

Kode
DISPERKIMTAN/059
Produsen Data
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN)
Sifat Data
Data Non Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
17 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui
18 Maret 2025
08:16 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K00975 Korban Bencana]
Klasifikasi
1. Longsor
2. Angin Kencang
3. Banjir Bandang
Definisi
Korban dari peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Ukuran
Total
Satuan
Unit
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah rumah korban bencana 40 21 45 34
No Kode Wilayah Wilayah Kode Wilayah Kecamatan Kecamatan Kode Wilayah Desa Desa Tahun Jenis Bencana Jumlah rumah yang terkena bencana alam (unit) Jumlah rumah yang tertangani (unit)
1 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2011 Wargaluyu 2021 Longsor 1 1
2 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2002 Lebakwangi 2021 Longsor 1 1
3 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.36 Ibun 32.04.36.2008 Mekarwangi 2021 Longsor 1 1
4 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2007 Margamulya 2021 Longsor 2 2
5 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.34 Solokanjeruk 32.04.34.2004 Panyadap 2021 Banjir Bandang 6 6
6 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.34 Solokanjeruk 32.04.34.2004 Panyadap 2021 Banjir Bandang 1 1
7 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2004 Cukanggenteng 2021 Longsor 1 1
8 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2004 Cukanggenteng 2021 Longsor 8 8
9 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.38 Pasirjambu 32.04.29.2004 Cikoneng 2021 Longsor 1 1
10 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.31 Kertasari 32.04.31.2007 Cikembang 2021 Banjir Bandang 3 3
11 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.31 Kertasari 32.04.31.2005 Neglawangi 2021 Banjir Bandang 15 15
12 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.32 Baleendah 32.04.32.1003 Manggahang 2022 Angin Kencang 1 1
13 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.32 Baleendah 32.04.32.2005 Bojongmalaka 2022 Angin Kencang 1 1
14 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2003 Pasirhuni 2022 Angin Kencang 2 2
15 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2003 Pasirhuni 2022 Angin Kencang 2 2
16 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2005 Ciheulang 2022 Longsor 1 1
17 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2001 Ciparay 2022 Angin Kencang 1 1
18 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.12 Dayeuhkolot 32.04.12.2002 Dayeuhkolot 2022 Angin Kencang 1 1
19 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.11 Katapang 32.04.11.2006 Sukamukti 2022 Angin Kencang 1 1
20 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.33 Majalaya 32.04.33.2003 Biru 2022 Longsor 1 1
21 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.10 Margaasih 32.04.10.2002 Lagadar 2022 Longsor 1 1
22 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.26 Nagreg 32.04.26.2002 Bojong 2022 Longsor 3 3
23 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.14 Pameungpeuk 32.04.14.2005 Rancamulya 2022 Longsor 1 1
24 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2009 Sukaluyu 2022 Longsor 2 2
25 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2011 Pulosari 2022 Longsor 1 1
26 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.28 Rancaekek 32.04.28.2002 Rancaekek Kulon 2022 Banjir Bandang 2 2
27 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.16 Arjasari 32.04.16.2002 Patrolsari 2023 Angin Kencang 1 1
28 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.32 Baleendah 32.04.32.2005 Baleendah 2023 Longsor 1 1
29 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.32 Baleendah 32.04.32.2005 Wargamekar 2023 Angin Kencang 1 1
30 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.44 Cangkuang 32.04.44.2002 Ciluncat 2023 Angin Kencang 1 1
31 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.44 Cangkuang 32.04.44.2005 Pananjung 2023 Angin Kencang 2 2
32 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2003 Pasirhuni 2023 Penurunan Tanah dan Angin Kencang 4 4
33 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.11 Katapang 32.04.11.2007 Cilampeni 2023 Angin Kencang 1 1
34 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.11 Katapang 32.04.11.2006 Sukamukti 2023 Longsor 1 1
35 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2009 Buninagara 2023 Angin Kencang 2 2
36 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.10 Margaasih 32.04.10.2001 Margaasih 2023 Angin Kencang 1 1
37 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.10 Margaasih 32.04.10.2004 Mekarrahayu 2023 Angin Kencang 1 1
38 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.14 Pameungpeuk 32.04.14.2005 Rancamulya 2023 Angin Kencang 1 1
39 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.15 Pangalengan 32.04.15.2005 Lamajang 2023 Angin Kencang 1 1
40 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2002 Cibodas 2023 Angin Kencang 1 1
41 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2009 Sugihmukti 2023 Angin Kencang 1 1
42 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.37 Soreang 32.04.37.2017 Karamatmulya 2023 Angin Kencang 1 1
43 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.32 Baleendah 32.04.32.2005 Wargamekar 2023 Angin Kencang 2 2
44 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.27 Cikancung 32.04.27.2002 Cikancung 2023 Angin Kencang 3 3
45 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.05 Cileunyi 32.04.05.2004 Cinunuk 2023 Longsor 1 1
46 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2002 Jagabaya 2023 Angin Kencang 1 1
47 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.17 Cimaung 32.04.17.2003 Pasirhuni 2023 Angin Kencang 1 1
48 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.06 Cimenyan 32.04.06.2003 Cimenyan 2023 Angin Kencang 3 3
49 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.29 Ciparay 32.04.29.2007 Sumbersari 2023 Angin Kencang 1 1
50 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.39 Ciwidey 32.04.39.2003 Nengkelan 2023 Longsor 1 1
51 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.46 Kutawaringin 32.04.46.2009 Buninagara 2023 Longsor 1 1
52 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.30 Pacet 32.04.30.2009 Pangauban 2023 Angin Kencang 7 7
53 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2007 Mekarsari 2023 Longsor 1 1
54 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.38 Pasirjambu 32.04.38.2010 Tenjolaya 2023 Longsor 1 1
55 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.37 Soreang 32.04.37.2010 Sukajadi 2023 Longsor 1 1
56 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.38 PASIRJAMBU 32.04.38.2006 MARGAMULYA 2024 Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
57 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2005 SUKARAME 2024 Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
58 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.29 CIPARAY 32.04.29.2003 MEKARSARI 2024 Gempa Bumi 1 1
59 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.13 BANJARAN 32.04.13.2012 MEKARJAYA 2024 Longsor 1 1
60 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.10 MARGAASIH 32.04.10.2002 LAGADAR 2024 Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
61 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2009 PANGAUBAN 2024 Gempa Bumi 1 1
62 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2009 PANGAUBAN 2024 Gempa Bumi 1 1
63 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.39 CIWIDEY 32.04.39.2006 RAWABOGO 2024 Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
64 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.14 PAMENGPEUK 32.04.14.2003 RANCATUNGKU 2024 Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
65 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.06 CIMENYAN 32.04.06.2004 CIKADUT 2024 Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
66 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2009 PANGAUBAN 2024 Gempa Bumi 1 1
67 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.15 PANGALENGAN 32.04.15.2001 PANGALENGAN 2024 Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
68 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.32 BALEENDAH 32.04.32.1003 MANGGAHANG 2024 Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
69 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.33 MAJALAYA 32.04.33.2009 PADAULUN 2024 Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
70 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.29 CIPARAY 32.04.29.2001 CIPARAY 2024 Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
71 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.46 KUTAWARINGIN 32.04.46.2009 BUNINAGARA 2024 Longsor 1 1
72 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.46 KUTAWARINGIN 32.04.46.2009 BUNINAGARA 2024 Longsor 1 1
73 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.37 SOREANG 32.04.37.2001 SOREANG 2024 Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
74 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.35 PASEH 32.04.35.2009 SUKAMANTRI 2024 Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
75 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.17 CIMAUNG 32.04.17.2003 PASIRHUNI 2024 Angin Kencang & Cuaca Extreme 1 1
76 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2006 NAGRAK 2024 Gempa Bumi 1 1
77 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2009 PANGAUBAN 2024 Gempa Bumi 1 1
78 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2002 CIBEUREUM 2024 Gempa Bumi 1 1
79 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2002 CIBEUREUM 2024 Gempa Bumi 1 1
80 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2002 CIBEUREUM 2024 Gempa Bumi 1 1
81 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2002 CIBEUREUM 2024 Gempa Bumi 1 1
82 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2002 CIBEUREUM 2024 Gempa Bumi 1 1
83 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.30 PACET 32.04.30.2009 PANGAUBAN 2024 Gempa Bumi 1 1
84 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2002 CIBEREUM 2024 Gempa Bumi 1 1
85 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2002 CIBEREUM 2024 Gempa Bumi 1 1
86 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2002 CIBEREUM 2024 Gempa Bumi 1 1
87 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2002 CIBEREUM 2024 Gempa Bumi 1 1
88 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2002 CIBEREUM 2024 Gempa Bumi 1 1
89 32.04 KAB.BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 32.04.31.2002 CIBEREUM 2024 Gempa Bumi 1 1
Tahun Kegiatan Variabel Indikator