Detail Data

Kode DISTAN/118
Produsen Data Dinas Pertanian (DISTAN)
Sifat Data Data Non Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 07 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui 21 April 2025, Pukul 10:20 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Puskeswan
Klasifikasi
-
Definisi
[Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner] Unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang Kesehatan Hewan
Ukuran
Total
Satuan
Kecamatan
Keterangan

Kode
DISTAN/118
Produsen Data
Dinas Pertanian (DISTAN)
Sifat Data
Data Non Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
07 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui
21 April 2025
10:20 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Puskeswan
Klasifikasi
-
Definisi
[Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner] Unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang Kesehatan Hewan
Ukuran
Total
Satuan
Kecamatan
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah wilayah pelayanan puskeswan dilayani 31 31 31 31
No Kode Wilayah Wilayah Kode Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Tahun Jumlah
1 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2021 1
2 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2021 1
3 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2021 1
4 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2021 1
5 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2021 1
6 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2021 1
7 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2021 1
8 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2021 1
9 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2021 1
10 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2021 1
11 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2021 1
12 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2021 1
13 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2021 1
14 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2021 1
15 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2021 1
16 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2021 1
17 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2021 1
18 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2021 1
19 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2021 1
20 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2021 1
21 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2021 1
22 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2021 1
23 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2021 1
24 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2021 1
25 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2021 1
26 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2021 1
27 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2021 1
28 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2021 1
29 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2021 1
30 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2021 1
31 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2021 1
32 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2022 1
33 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2022 1
34 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2022 1
35 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2022 1
36 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2022 1
37 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2022 1
38 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2022 1
39 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2022 1
40 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2022 1
41 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2022 1
42 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2022 1
43 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2022 1
44 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2022 1
45 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2022 1
46 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2022 1
47 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2022 1
48 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2022 1
49 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2022 1
50 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2022 1
51 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2022 1
52 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2022 1
53 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2022 1
54 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2022 1
55 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2022 1
56 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2022 1
57 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2022 1
58 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2022 1
59 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2022 1
60 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2022 1
61 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2022 1
62 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2022 1
63 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2023 1
64 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2023 1
65 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2023 1
66 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2023 1
67 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2023 1
68 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2023 1
69 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2023 1
70 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2023 1
71 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2023 1
72 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2023 1
73 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2023 1
74 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2023 1
75 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2023 1
76 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2023 1
77 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2023 1
78 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2023 1
79 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2023 1
80 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2023 1
81 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2023 1
82 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2023 1
83 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2023 1
84 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2023 1
85 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2023 1
86 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2023 1
87 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2023 1
88 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2023 1
89 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2023 1
90 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2023 1
91 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2023 1
92 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2023 1
93 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2023 1
94 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2024 1
95 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2024 1
96 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2024 1
97 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2024 1
98 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2024 1
99 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2024 1
100 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2024 1
101 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2024 1
102 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2024 1
103 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2024 1
104 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2024 1
105 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2024 1
106 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2024 1
107 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2024 1
108 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2024 1
109 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2024 1
110 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2024 1
111 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2024 1
112 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2024 1
113 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2024 1
114 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2024 1
115 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2024 1
116 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2024 1
117 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2024 1
118 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2024 1
119 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2024 1
120 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2024 1
121 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2024 1
122 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2024 1
123 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2024 1
124 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2024 1
Tahun Kegiatan Variabel Indikator