Detail Data

Kode DISPERDAGIN/044
Produsen Data Dinas Perdagangan dan Industri (DISPERDAGIN)
Sifat Data Data Prioritas
Frekuensi Data Bulanan
Tgl. Input Data 13 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui 11 Februari 2025, Pukul 14:07 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Data Administrasi
Konsep
[K00423] Ekspor Nonmigas
Klasifikasi
-
Definisi
Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Ekspor non-migas mencakup komoditas seperti hasil pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan. Nilai ekspor bersih perdagangan non-migas mengacu pada selisih antara total nilai ekspor non-migas dengan total nilai impor non-migas dalam periode tertentu. Pertumbuhan atau peningkatan ekspor barang Indonesia untuk komoditas dan produk di luar minyak dan gas dibandingkan tahun sebelumnya mencerminkan kinerja perdagangan internasional Indonesia di sektor non-migas.
Ukuran
Nilai
Satuan
USD ($)
Keterangan
-

Kode
DISPERDAGIN/044
Produsen Data
Dinas Perdagangan dan Industri (DISPERDAGIN)
Sifat Data
Data Prioritas
Frekuensi Data
Bulanan
Tgl. Input Data
13 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui
11 Februari 2025
14:07 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Data Administrasi
Konsep
[K00423] Ekspor Nonmigas
Klasifikasi
-
Definisi
Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Ekspor non-migas mencakup komoditas seperti hasil pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan. Nilai ekspor bersih perdagangan non-migas mengacu pada selisih antara total nilai ekspor non-migas dengan total nilai impor non-migas dalam periode tertentu. Pertumbuhan atau peningkatan ekspor barang Indonesia untuk komoditas dan produk di luar minyak dan gas dibandingkan tahun sebelumnya mencerminkan kinerja perdagangan internasional Indonesia di sektor non-migas.
Ukuran
Nilai
Satuan
USD ($)
Keterangan
-

Kode Wilayah Komponen Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas 948.614.173 736.448.668 941.438.927 1.048.724.223 1.108.872.543,35 1.683.417.519,73
No Kode Wilayah Wilayah Bulan Tahun Volume (KGM) Nilai Ekspor
1 32.04 Kabupaten Bandung Januari 2019 2.423.511.985,00 87.887.470,00
2 32.04 Kabupaten Bandung Februari 2019 2.299.505.831,00 79.036.086,00
3 32.04 Kabupaten Bandung Maret 2019 2.509.988.398,00 86.140.862,00
4 32.04 Kabupaten Bandung April 2019 2.578.205.421,00 72.036.495,00
5 32.04 Kabupaten Bandung Mei 2019 3.214.569.729,00 93.482.264,00
6 32.04 Kabupaten Bandung Juni 2019 25.605.233.227,00 52.005.711,00
7 32.04 Kabupaten Bandung Juli 2019 2.676.821.555,00 80.556.649,00
8 32.04 Kabupaten Bandung Agustus 2019 2.454.178.846,00 89.355.917,00
9 32.04 Kabupaten Bandung September 2019 2.676.821.555,00 80.556.649,00
10 32.04 Kabupaten Bandung Oktober 2019 2.977.281.758,00 82.069.747,00
11 32.04 Kabupaten Bandung November 2019 2.659.210.737,00 68.685.662,00
12 32.04 Kabupaten Bandung Desember 2019 2.751.674.062,00 76.800.661,00
13 32.04 Kabupaten Bandung Januari 2020 2.485.718.079,00 73.551.629,00
14 32.04 Kabupaten Bandung Februari 2020 2.147.858.047,00 67.544.732,00
15 32.04 Kabupaten Bandung Maret 2020 4.980.445.659,00 70.067.995,00
16 32.04 Kabupaten Bandung April 2020 2.859.862.744,00 47.330.905,00
17 32.04 Kabupaten Bandung Mei 2020 3.524.129.490,00 51.210.644,00
18 32.04 Kabupaten Bandung Juni 2020 3.994.055.552,00 55.694.125,00
19 32.04 Kabupaten Bandung Juli 2020 3.769.009.159,00 79.754.373,00
20 32.04 Kabupaten Bandung Agustus 2020 3.359.792.620,00 56.792.115,00
21 32.04 Kabupaten Bandung September 2020 2.407.335.002,00 52.549.722,00
22 32.04 Kabupaten Bandung Oktober 2020 2.283.261.320,00 43.121.435,00
23 32.04 Kabupaten Bandung November 2020 3.521.991.745,00 54.768.879,00
24 32.04 Kabupaten Bandung Desember 2020 3.501.455.073,00 84.062.114,00
25 32.04 Kabupaten Bandung Januari 2021 1.743.554.710,00 50.216.381,00
26 32.04 Kabupaten Bandung Februari 2021 2.412.932.150,00 72.616.219,00
27 32.04 Kabupaten Bandung Maret 2021 3.255.474.556,00 75.395.412,00
28 32.04 Kabupaten Bandung April 2021 2.758.617.440,00 57.870.194,00
29 32.04 Kabupaten Bandung Mei 2021 2.848.163.737,00 49.159.372,00
30 32.04 Kabupaten Bandung Juni 2021 3.959.957.699,00 83.155.041,00
31 32.04 Kabupaten Bandung Juli 2021 4.228.110.834,00 72.838.367,00
32 32.04 Kabupaten Bandung Agustus 2021 4.441.348.904,00 101.513.252,00
33 32.04 Kabupaten Bandung September 2021 2.361.969.607,00 70.359.070,00
34 32.04 Kabupaten Bandung Oktober 2021 2.987.461.374,00 111.376.208,00
35 32.04 Kabupaten Bandung November 2021 5.890.818.683,00 108.489.043,00
36 32.04 Kabupaten Bandung Desember 2021 4.672.346.192,00 88.450.368,00
37 32.04 Kabupaten Bandung Januari 2022 4.348.539.195,00 74.138.159,00
38 32.04 Kabupaten Bandung Februari 2022 5.320.361.223,00 71.520.697,00
39 32.04 Kabupaten Bandung Maret 2022 5.102.001.077,00 80.318.652,00
40 32.04 Kabupaten Bandung April 2022 4.336.004.844,00 82.616.119,00
41 32.04 Kabupaten Bandung Mei 2022 3.476.624.198,00 58.910.367,00
42 32.04 Kabupaten Bandung Juni 2022 5.602.465.208,00 88.641.243,00
43 32.04 Kabupaten Bandung Juli 2022 5.091.364.006,00 89.698.524,00
44 32.04 Kabupaten Bandung Agustus 2022 5.198.249.022,00 114.356.672,00
45 32.04 Kabupaten Bandung September 2022 8.441.887.140,00 185.843.737,00
46 32.04 Kabupaten Bandung Oktober 2022 2.143.636.161,00 81.244.698,00
47 32.04 Kabupaten Bandung November 2022 2.680.898.272,00 86.894.733,00
48 32.04 Kabupaten Bandung Desember 2022 690.425.105,00 34.540.622,00
49 32.04 Kabupaten Bandung Januari 2023 17.599.074,24 79.326.775,56
50 32.04 Kabupaten Bandung Februari 2023 19.300.746,26 73.531.617,65
51 32.04 Kabupaten Bandung Maret 2023 22.093.160,45 78.696.613,00
52 32.04 Kabupaten Bandung April 2023 31.522.821,32 81.742.484,31
53 32.04 Kabupaten Bandung Mei 2023 15.933.060,94 61.365.567,15
54 32.04 Kabupaten Bandung Juni 2023 16.148.887,65 62.059.954,84
55 32.04 Kabupaten Bandung Juli 2023 22.101.569,58 110.634.155,49
56 32.04 Kabupaten Bandung Agustus 2023 20.530.850,68 80.312.561,68
57 32.04 Kabupaten Bandung September 2023 16.500.274,88 75.945.379,25
58 32.04 Kabupaten Bandung Oktober 2023 24.227.631,63 259.698.659,16
59 32.04 Kabupaten Bandung November 2023 19.303.891,20 79.414.996,45
60 32.04 Kabupaten Bandung Desember 2023 20.781.526,67 66.143.778,81
61 32.04 Kabupaten Bandung Januari 2024 18.085.502,63 81.336.261,06
62 32.04 Kabupaten Bandung Februari 2024 19.120.978,44 84.326.488,82
63 32.04 Kabupaten Bandung Maret 2024 21.097.632,21 86.739.760,48
64 32.04 Kabupaten Bandung April 2024 17.552.309,49 82.993.849,44
65 32.04 Kabupaten Bandung Mei 2024 19.463.757,50 127.427.735,21
66 32.04 Kabupaten Bandung Juni 2024 15.507.228,70 77.804.700,44
67 32.04 Kabupaten Bandung Juli 2024 18.824.842,88 112.855.989,28
68 32.04 Kabupaten Bandung Agustus 2024 18.555.332,19 99.395.409,65
69 32.04 Kabupaten Bandung September 2024 19.411.226,53 112.471.287,29
70 32.04 Kabupaten Bandung Oktober 2024 52.884.168,95 164.179.414,61
71 32.04 Kabupaten Bandung November 2024 25.711.784,17 124.958.735,72
72 32.04 Kabupaten Bandung Desember 2024 311.760.430,41 528.927.887,73
Tahun Kegiatan Variabel Indikator