Detail Data

Kode DPUTR/007
Produsen Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR)
Sifat Data Data Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 28 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui 11 Maret 2025, Pukul 08:21 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Survey
Konsep
Panjang Jalan Kabupaten
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. (Open Data PUPR)
Ukuran
Panjang
Satuan
Km
Keterangan
Ada penambahan data Panjang Jalan berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 620/KEP.521-DPUTR/2023 LAMPIRAN 2 (DUA) TENTANG PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

Kode
DPUTR/007
Produsen Data
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR)
Sifat Data
Data Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
28 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui
11 Maret 2025
08:21 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Survey
Konsep
Panjang Jalan Kabupaten
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. (Open Data PUPR)
Ukuran
Panjang
Satuan
Km
Keterangan
Ada penambahan data Panjang Jalan berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 620/KEP.521-DPUTR/2023 LAMPIRAN 2 (DUA) TENTANG PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Panjang jalan kabupaten 1.160,293 1.160,293 1.160,293 1.428,357
No Kode Wilayah Wilayah Kode Kecamatan Kecamatan Tahun Panjang Jalan Kabupaten
1 32.04 Kabupaten Bandung - - 2021 1.160,293
2 32.04 Kabupaten Bandung - - 2022 1.160,293
3 32.04 Kabupaten Bandung - - 2023 1.160,293
4 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2024 40,272
5 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2024 48,404
6 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2024 27,711
7 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.08 Bojongsoang 2024 37,553
8 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.12 Dayeuhkolot 2024 19,097
9 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.32 Baleendah 2024 69,834
10 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.09 Margahayu 2024 19,971
11 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2024 36,641
12 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2024 30,640
13 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.13 Banjaran 2024 62,891
14 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.14 Pameungpeuk 2024 29,871
15 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2024 59,013
16 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2024 112,334
17 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2024 45,170
18 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2024 38,424
19 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.26 Nagreg 2024 27,696
20 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2024 34,578
21 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.28 Rancaekek 2024 49,583
22 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2024 52,522
23 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2024 39,280
24 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.31 Kertasari 2024 48,886
25 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2024 47,761
26 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokan Jeruk 2024 27,794
27 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2024 48,461
28 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2024 50,731
29 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.37 Soreang 2024 67,528
30 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2024 27,674
31 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2024 48,450
32 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasir Jambu 2024 91,466
33 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2024 46,389
34 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2024 41,732
Tahun Kegiatan Variabel Indikator