Detail Data

Kode DINKES/054
Produsen Data Dinas Kesehatan (DINKES)
Sifat Data Data Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 13 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui 08 Agustus 2023, Pukul 10:21 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
PENDERITA HIPERTENSI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR
Klasifikasi
-
Definisi
Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun meliputi:
1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
2) Edukasi perubahan perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
Ukuran
Jumlah
Satuan
Orang
Keterangan

Kode
DINKES/054
Produsen Data
Dinas Kesehatan (DINKES)
Sifat Data
Data Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
13 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui
08 Agustus 2023
10:21 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
PENDERITA HIPERTENSI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR
Klasifikasi
-
Definisi
Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun meliputi:
1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
2) Edukasi perubahan perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
Ukuran
Jumlah
Satuan
Orang
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2019 2020 2022
32.04 Kabupaten Bandung Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 192.787 111.504 354.148
No Kode Wilayah Wilayah Kode Puskesmas Puskesmas Tahun PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR
1 32.04.05 CILEUNYI 1 CILEUNYI 2019 1.552
2 32.04.05 CILEUNYI 2 CINUNUK 2019 1.615
3 32.04.05 CILEUNYI 3 CIBIRU HILIR 2019 1.756
4 32.04.06 CIMENYAN 4 CIMENYAN 2019 1.419
5 32.04.06 CIMENYAN 5 CIBEUNYING 2019 2.667
6 32.04.07 CILENGKRANG 6 CILENGKRANG 2019 1.601
7 32.04.08 BOJONGSOANG 7 BOJONGSOANG 2019 3.015
8 32.04.09 MARGAHAYU 8 BIHBUL 2019 2.969
9 32.04.09 MARGAHAYU 9 MARGAHAYU SELATAN 2019 2.079
10 32.04.10 MARGAASIH 10 MARGAASIH 2019 1.885
11 32.04.10 MARGAASIH 11 RAHAYU 2019 1.829
12 32.04.11 KATAPANG 12 KATAPANG 2019 2.146
13 32.04.11 KATAPANG 13 SANKANHURIP 2019 3.303
14 32.04.12 DAYEUHKOLOT 14 DAYEUHKOLOT 2019 2.013
15 32.04.12 DAYEUHKOLOT 15 CANGKUANG 2019 1.173
16 32.04.13 BANJARAN 16 BANJARAN KOTA 2019 3.256
17 32.04.13 BANJARAN 17 KIANGROKE 2019 1.668
18 32.04.14 PAMEUNGPEUK 18 PAMEUNGPEUK 2019 1.054
19 32.04.15 PANGALENGAN 19 PANGALENGAN DTP 2019 6.316
20 32.04.15 PANGALENGAN 20 WARNASARI 2019 4.429
21 32.04.15 PANGALENGAN 21 SUKAMANAH 2019 2.457
22 32.04.16 ARJASARI 22 ARJASARI 2019 2.690
23 32.04.16 ARJASARI 23 BANJARAN DTP 2019 6.403
24 32.04.17 CIMAUNG 24 CIKALONG 2019 5.403
25 32.04.17 CIMAUNG 25 CIMAUNG / CAMPAKAMULYA 2019 3.344
26 32.04.25 CICALENGKA 26 CICALENGKA DTP 2019 10.414
27 32.04.25 CICALENGKA 27 SAWAH LEGA 2019 4.198
28 32.04.26 NAGREG 28 NAGREG 2019 5.017
29 32.04.27 CIKANCUNG 29 CIKANCUNG 2019 1.319
30 32.04.27 CIKANCUNG 30 CILULUK 2019 1.062
31 32.04.28 RANCAEKEK 31 RANCAEKEK DTP 2019 18.016
32 32.04.28 RANCAEKEK 32 LINGGAR 2019 2.913
33 32.04.28 RANCAEKEK 33 NANJUNG MEKAR 2019 3.057
34 32.04.29 CIPARAY 34 CIPARAY DTP 2019 3.344
35 32.04.29 CIPARAY 35 SUMBERSARI 2019 377
36 32.04.29 CIPARAY 36 PAKUTANDANG 2019 3.059
37 32.04.30 PACET 37 PACET 2019 2.217
38 32.04.30 PACET 38 PANCA 2019 1.730
39 32.04.31 KERTASARI 39 KERTASARI 2019 1.151
40 32.04.31 KERTASARI 40 SANTOSA 2019 881
41 32.04.32 BALEENDAH 41 BALEENDAH 2019 2.631
42 32.04.32 BALEENDAH 42 RANCAMAYAR 2019 4.715
43 32.04.32 BALEENDAH 43 JELEKONG 2019 2.668
44 32.04.33 MAJALAYA 44 MAJALAYA 2019 5.105
45 32.04.33 MAJALAYA 45 CIKARO 2019 3.358
46 32.04.33 MAJALAYA 46 WANGISAGARA 2019 2.880
47 32.04.34 SOLOKANJERUK 47 SOLOKAN JERUK 2019 1.859
48 32.04.34 SOLOKANJERUK 48 PADAMUKTI 2019 8.857
49 32.04.35 PASEH 49 PASEH 2019 5.936
50 32.04.35 PASEH 50 CIPEDES 2019 568
51 32.04.36 IBUN 51 IBUN 2019 2.959
52 32.04.36 IBUN 52 SUDI 2019 1.639
53 32.04.37 SOREANG 53 SOREANG 2019 2.316
54 32.04.37 SOREANG 54 SUKAJADI 2019 2.302
55 32.04.46 KUTAWARINGIN 55 KOPO 2019 3.205
56 32.04.46 KUTAWARINGIN 56 KUTAWARINGIN / GAJAH MEKAR 2019 2.038
57 32.04.38 PASIRJAMBU 57 PASIR JAMBU 2019 4.583
58 32.04.38 PASIRJAMBU 58 SUGIHMUKTI 2019 924
59 32.04.39 CIWIDEY 59 CIWIDEY 2019 1.427
60 32.04.39 CIWIDEY 60 RAWABOGO 2019 1.716
61 32.04.40 RANCABALI 61 RANCABALI 2019 1.516
62 32.04.44 CANGKUANG 62 NAGRAK 2019 2.788
63 32.04.05 CILEUNYI 1 CILEUNYI 2020 1.918
64 32.04.05 CILEUNYI 2 CINUNUK 2020 2.293
65 32.04.05 CILEUNYI 3 CIBIRU HILIR 2020 757
66 32.04.06 CIMENYAN 4 CIMENYAN 2020 1.075
67 32.04.06 CIMENYAN 5 CIBEUNYING 2020 2.726
68 32.04.07 CILENGKRANG 6 CILENGKRANG 2020 1.668
69 32.04.08 BOJONGSOANG 7 BOJONGSOANG 2020 1.049
70 32.04.09 MARGAHAYU 8 BIHBUL 2020 2.518
71 32.04.09 MARGAHAYU 9 MARGAHAYU SELATAN 2020 2.065
72 32.04.10 MARGAASIH 10 MARGAASIH 2020 1.230
73 32.04.10 MARGAASIH 11 RAHAYU 2020 562
74 32.04.11 KATAPANG 12 KATAPANG 2020 1.976
75 32.04.11 KATAPANG 13 SANKANHURIP 2020 1.594
76 32.04.12 DAYEUHKOLOT 14 DAYEUHKOLOT 2020 2.192
77 32.04.12 DAYEUHKOLOT 15 CANGKUANG 2020 720
78 32.04.13 BANJARAN 16 BANJARAN KOTA 2020 3.974
79 32.04.13 BANJARAN 17 KIANGROKE 2020 370
80 32.04.14 PAMEUNGPEUK 18 PAMEUNGPEUK 2020 418
81 32.04.15 PANGALENGAN 19 PANGALENGAN DTP 2020 2.003
82 32.04.15 PANGALENGAN 20 WARNASARI 2020 796
83 32.04.15 PANGALENGAN 21 SUKAMANAH 2020 482
84 32.04.16 ARJASARI 22 ARJASARI 2020 2.644
85 32.04.16 ARJASARI 23 BANJARAN DTP 2020 1.306
86 32.04.17 CIMAUNG 24 CIKALONG 2020 1.912
87 32.04.17 CIMAUNG 25 CIMAUNG / CAMPAKAMULYA 2020 956
88 32.04.25 CICALENGKA 26 CICALENGKA DTP 2020 3.342
89 32.04.25 CICALENGKA 27 SAWAH LEGA 2020 2.102
90 32.04.26 NAGREG 28 NAGREG 2020 2.524
91 32.04.27 CIKANCUNG 29 CIKANCUNG 2020 743
92 32.04.27 CIKANCUNG 30 CILULUK 2020 1.078
93 32.04.28 RANCAEKEK 31 RANCAEKEK DTP 2020 3.462
94 32.04.28 RANCAEKEK 32 LINGGAR 2020 2.994
95 32.04.28 RANCAEKEK 33 NANJUNG MEKAR 2020 2.988
96 32.04.29 CIPARAY 34 CIPARAY DTP 2020 5.773
97 32.04.29 CIPARAY 35 SUMBERSARI 2020 549
98 32.04.29 CIPARAY 36 PAKUTANDANG 2020 697
99 32.04.30 PACET 37 PACET 2020 709
100 32.04.30 PACET 38 PANCA 2020 881
101 32.04.31 KERTASARI 39 KERTASARI 2020 469
102 32.04.31 KERTASARI 40 SANTOSA 2020 514
103 32.04.32 BALEENDAH 41 BALEENDAH 2020 1.626
104 32.04.32 BALEENDAH 42 RANCAMAYAR 2020 4.385
105 32.04.32 BALEENDAH 43 JELEKONG 2020 1.947
106 32.04.33 MAJALAYA 44 MAJALAYA 2020 2.133
107 32.04.33 MAJALAYA 45 CIKARO 2020 1.343
108 32.04.33 MAJALAYA 46 WANGISAGARA 2020 1.415
109 32.04.34 SOLOKANJERUK 47 SOLOKAN JERUK 2020 1.222
110 32.04.34 SOLOKANJERUK 48 PADAMUKTI 2020 5.986
111 32.04.35 PASEH 49 PASEH 2020 3.286
112 32.04.35 PASEH 50 CIPEDES 2020 193
113 32.04.36 IBUN 51 IBUN 2020 2.231
114 32.04.36 IBUN 52 SUDI 2020 3.811
115 32.04.37 SOREANG 53 SOREANG 2020 2.143
116 32.04.37 SOREANG 54 SUKAJADI 2020 1.406
117 32.04.46 KUTAWARINGIN 55 KOPO 2020 1.827
118 32.04.46 KUTAWARINGIN 56 KUTAWARINGIN / GAJAH MEKAR 2020 768
119 32.04.38 PASIRJAMBU 57 PASIR JAMBU 2020 2.313
120 32.04.38 PASIRJAMBU 58 SUGIHMUKTI 2020 1.524
121 32.04.39 CIWIDEY 59 CIWIDEY 2020 1.566
122 32.04.39 CIWIDEY 60 RAWABOGO 2020 928
123 32.04.40 RANCABALI 61 RANCABALI 2020 706
124 32.04.44 CANGKUANG 62 NAGRAK 2020 716
125 32.04.05 CILEUNYI 1 CILEUNYI 2022 7.443
126 32.04.05 CILEUNYI 2 CINUNUK 2022 11.090
127 32.04.05 CILEUNYI 3 CIBIRU HILIR 2022 1.310
128 32.04.06 CIMENYAN 4 CIMENYAN 2022 2.882
129 32.04.06 CIMENYAN 5 CIBEUNYING 2022 1.586
130 32.04.07 CILENGKRANG 6 CILENGKRANG 2022 5.485
131 32.04.08 BOJONGSOANG 7 BOJONGSOANG 2022 4.870
132 32.04.09 MARGAHAYU 8 BIHBUL 2022 9.667
133 32.04.09 MARGAHAYU 9 MARGAHAYU SELATAN 2022 4.985
134 32.04.10 MARGAASIH 10 MARGAASIH 2022 10.377
135 32.04.10 MARGAASIH 11 RAHAYU 2022 1.495
136 32.04.11 KATAPANG 12 KATAPANG 2022 2.274
137 32.04.11 KATAPANG 13 SANKANHURIP 2022 2.254
138 32.04.12 DAYEUHKOLOT 14 DAYEUHKOLOT 2022 3.826
139 32.04.12 DAYEUHKOLOT 15 CANGKUANG 2022 9.385
140 32.04.13 BANJARAN 16 BANJARAN KOTA 2022 5.750
141 32.04.13 BANJARAN 17 KIANGROKE 2022 4.163
142 32.04.14 PAMEUNGPEUK 18 PAMEUNGPEUK 2022 6.674
143 32.04.15 PANGALENGAN 19 PANGALENGAN DTP 2022 4.880
144 32.04.15 PANGALENGAN 20 WARNASARI 2022 6.986
145 32.04.15 PANGALENGAN 21 SUKAMANAH 2022 4.424
146 32.04.16 ARJASARI 22 ARJASARI 2022 3.794
147 32.04.16 ARJASARI 23 BANJARAN DTP 2022 4.939
148 32.04.17 CIMAUNG 24 CIKALONG 2022 5.656
149 32.04.17 CIMAUNG 25 CIMAUNG / CAMPAKAMULYA 2022 6.371
150 32.04.25 CICALENGKA 26 CICALENGKA DTP 2022 10.377
151 32.04.25 CICALENGKA 27 SAWAH LEGA 2022 3.955
152 32.04.26 NAGREG 28 NAGREG 2022 8.754
153 32.04.27 CIKANCUNG 29 CIKANCUNG 2022 2.515
154 32.04.27 CIKANCUNG 30 CILULUK 2022 5.020
155 32.04.28 RANCAEKEK 31 RANCAEKEK DTP 2022 5.602
156 32.04.28 RANCAEKEK 32 LINGGAR 2022 8.299
157 32.04.28 RANCAEKEK 33 NANJUNG MEKAR 2022 4.556
158 32.04.29 CIPARAY 34 CIPARAY DTP 2022 7.928
159 32.04.29 CIPARAY 35 SUMBERSARI 2022 2.526
160 32.04.29 CIPARAY 36 PAKUTANDANG 2022 9.111
161 32.04.30 PACET 37 PACET 2022 12.214
162 32.04.30 PACET 38 PANCA 2022 8.035
163 32.04.31 KERTASARI 39 KERTASARI 2022 2.441
164 32.04.31 KERTASARI 40 SANTOSA 2022 2.636
165 32.04.32 BALEENDAH 41 BALEENDAH 2022 2.083
166 32.04.32 BALEENDAH 42 RANCAMAYAR 2022 5.194
167 32.04.32 BALEENDAH 43 JELEKONG 2022 4.352
168 32.04.33 MAJALAYA 44 MAJALAYA 2022 3.021
169 32.04.33 MAJALAYA 45 CIKARO 2022 2.568
170 32.04.33 MAJALAYA 46 WANGISAGARA 2022 5.100
171 32.04.34 SOLOKANJERUK 47 SOLOKAN JERUK 2022 5.130
172 32.04.34 SOLOKANJERUK 48 PADAMUKTI 2022 4.948
173 32.04.35 PASEH 49 PASEH 2022 7.238
174 32.04.35 PASEH 50 CIPEDES 2022 2.305
175 32.04.36 IBUN 51 IBUN 2022 5.760
176 32.04.36 IBUN 52 SUDI 2022 11.729
177 32.04.37 SOREANG 53 SOREANG 2022 11.768
178 32.04.37 SOREANG 54 SUKAJADI 2022 3.162
179 32.04.46 KUTAWARINGIN 55 KOPO 2022 7.649
180 32.04.46 KUTAWARINGIN 56 KUTAWARINGIN / GAJAH MEKAR 2022 5.449
181 32.04.38 PASIRJAMBU 57 PASIR JAMBU 2022 13.322
182 32.04.38 PASIRJAMBU 58 SUGIHMUKTI 2022 4.353
183 32.04.39 CIWIDEY 59 CIWIDEY 2022 5.281
184 32.04.39 CIWIDEY 60 RAWABOGO 2022 3.934
185 32.04.40 RANCABALI 61 RANCABALI 2022 3.579
186 32.04.44 CANGKUANG 62 NAGRAK 2022 9.688
Tahun Kegiatan Variabel Indikator