Detail Data

Kode DISDUKCAPIL/063
Produsen Data Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
Sifat Data Data Non Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 15 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui 03 Maret 2025, Pukul 10:15 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
(K00061) akta kematian
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik perihal peristiwa kematian (K00061)
Ukuran
Total
Satuan
Akta kematian
Keterangan
tahun 2022 semester 2 data tidak tersedia per kecamatan

Kode
DISDUKCAPIL/063
Produsen Data
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
Sifat Data
Data Non Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
15 November 2022
Tgl. Data Diperbaharui
03 Maret 2025
10:15 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
(K00061) akta kematian
Klasifikasi
[32020026] Wilayah
Definisi
Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik perihal peristiwa kematian (K00061)
Ukuran
Total
Satuan
Akta kematian
Keterangan
tahun 2022 semester 2 data tidak tersedia per kecamatan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Penerbitan akte kematian 2.231 1.868 3.535 6.335 11.529 14.559 15.864
No Kode Wilayah Wilayah Kode Wilayah Wilayah Tahun Penerbitan Akta Kematian
1 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.05 CILEUNYI 2018 91
2 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.06 CIMENYAN 2018 63
3 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.07 CILENGKRANG 2018 33
4 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.08 BOJONGSOANG 2018 33
5 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.09 MARGAHAYU 2018 270
6 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.10 MARGAASIH 2018 160
7 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.11 KATAPANG 2018 76
8 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.12 DAYEUHKOLOT 2018 41
9 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.13 BANJARAN 2018 51
10 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.14 PAMEUNGPEUK 2018 27
11 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.15 PANGALENGAN 2018 111
12 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.16 ARJASARI 2018 168
13 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.17 CIMAUNG 2018 30
14 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.25 CICALENGKA 2018 110
15 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.26 NAGREG 2018 51
16 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.27 CIKANCUNG 2018 58
17 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.28 RANCAEKEK 2018 96
18 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.29 CIPARAY 2018 33
19 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 2018 83
20 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 2018 23
21 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.32 BALEENDAH 2018 57
22 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.33 MAJALAYA 2018 41
23 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.34 SOLOKANJERUK 2018 4
24 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.35 PASEH 2018 73
25 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.36 IBUN 2018 24
26 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.37 SOREANG 2018 128
27 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.38 PASIRJAMBU 2018 69
28 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.39 CIWIDEY 2018 63
29 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.40 RANCABALI 2018 22
30 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.44 CANGKUANG 2018 46
31 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.46 KUTAWARINGIN 2018 96
32 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.05 CILEUNYI 2019 185
33 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.06 CIMENYAN 2019 37
34 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.07 CILENGKRANG 2019 34
35 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.08 BOJONGSOANG 2019 36
36 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.09 MARGAHAYU 2019 344
37 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.10 MARGAASIH 2019 143
38 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.11 KATAPANG 2019 74
39 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.12 DAYEUHKOLOT 2019 90
40 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.13 BANJARAN 2019 42
41 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.14 PAMEUNGPEUK 2019 34
42 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.15 PANGALENGAN 2019 37
43 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.16 ARJASARI 2019 65
44 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.17 CIMAUNG 2019 22
45 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.25 CICALENGKA 2019 30
46 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.26 NAGREG 2019 33
47 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.27 CIKANCUNG 2019 42
48 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.28 RANCAEKEK 2019 45
49 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.29 CIPARAY 2019 42
50 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 2019 15
51 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 2019 2
52 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.32 BALEENDAH 2019 80
53 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.33 MAJALAYA 2019 32
54 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.34 SOLOKANJERUK 2019 12
55 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.35 PASEH 2019 56
56 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.36 IBUN 2019 15
57 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.37 SOREANG 2019 93
58 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.38 PASIRJAMBU 2019 60
59 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.39 CIWIDEY 2019 84
60 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.40 RANCABALI 2019 24
61 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.44 CANGKUANG 2019 28
62 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.46 KUTAWARINGIN 2019 32
63 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.05 CILEUNYI 2020 204
64 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.06 CIMENYAN 2020 193
65 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.07 CILENGKRANG 2020 50
66 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.08 BOJONGSOANG 2020 191
67 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.09 MARGAHAYU 2020 397
68 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.10 MARGAASIH 2020 231
69 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.11 KATAPANG 2020 214
70 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.12 DAYEUHKOLOT 2020 113
71 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.13 BANJARAN 2020 151
72 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.14 PAMEUNGPEUK 2020 75
73 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.15 PANGALENGAN 2020 35
74 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.16 ARJASARI 2020 159
75 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.17 CIMAUNG 2020 43
76 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.25 CICALENGKA 2020 127
77 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.26 NAGREG 2020 107
78 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.27 CIKANCUNG 2020 30
79 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.28 RANCAEKEK 2020 193
80 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.29 CIPARAY 2020 202
81 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 2020 21
82 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 2020 9
83 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.32 BALEENDAH 2020 166
84 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.33 MAJALAYA 2020 52
85 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.34 SOLOKANJERUK 2020 48
86 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.35 PASEH 2020 34
87 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.36 IBUN 2020 58
88 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.37 SOREANG 2020 103
89 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.38 PASIRJAMBU 2020 61
90 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.39 CIWIDEY 2020 88
91 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.40 RANCABALI 2020 31
92 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.44 CANGKUANG 2020 76
93 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.46 KUTAWARINGIN 2020 73
94 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.05 CILEUNYI 2021 326
95 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.06 CIMENYAN 2021 250
96 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.07 CILENGKRANG 2021 102
97 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.08 BOJONGSOANG 2021 231
98 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.09 MARGAHAYU 2021 803
99 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.10 MARGAASIH 2021 625
100 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.11 KATAPANG 2021 350
101 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.12 DAYEUHKOLOT 2021 251
102 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.13 BANJARAN 2021 335
103 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.14 PAMEUNGPEUK 2021 113
104 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.15 PANGALENGAN 2021 86
105 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.16 ARJASARI 2021 270
106 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.17 CIMAUNG 2021 71
107 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.25 CICALENGKA 2021 203
108 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.26 NAGREG 2021 128
109 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.27 CIKANCUNG 2021 62
110 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.28 RANCAEKEK 2021 314
111 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.29 CIPARAY 2021 369
112 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.30 PACET 2021 31
113 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.31 KERTASARI 2021 94
114 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.32 BALEENDAH 2021 417
115 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.33 MAJALAYA 2021 119
116 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.34 SOLOKANJERUK 2021 82
117 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.35 PASEH 2021 64
118 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.36 IBUN 2021 40
119 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.37 SOREANG 2021 164
120 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.38 PASIRJAMBU 2021 74
121 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.39 CIWIDEY 2021 108
122 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.40 RANCABALI 2021 53
123 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.44 CANGKUANG 2021 119
124 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04.46 KUTAWARINGIN 2021 81
125 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04 KAB BANDUNG 2022 11.529
126 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04 KAB BANDUNG 2023 14.559
127 32.04 KABUPATEN BANDUNG 32.04 KAB BANDUNG 2024 15.864
Tahun Kegiatan Variabel Indikator