Detail Data

Kode DISTAN/099
Produsen Data Dinas Pertanian (DISTAN)
Sifat Data Data Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 12 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui 24 Maret 2025, Pukul 11:03 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Kesembuhan hewan dari gangguan reproduksi
Klasifikasi
-
Definisi
[Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner] Persentase hewan yang berhasil pulih setelah mendapatkan terapi pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter hewan, dengan indikator keberhasilan berupa pemulihan fungsi reproduksi dan tidak adanya gejala penyakit berulang.
Ukuran
Persentase
Satuan
Persen
Keterangan

Kode
DISTAN/099
Produsen Data
Dinas Pertanian (DISTAN)
Sifat Data
Data Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
12 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui
24 Maret 2025
11:03 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Kesembuhan hewan dari gangguan reproduksi
Klasifikasi
-
Definisi
[Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner] Persentase hewan yang berhasil pulih setelah mendapatkan terapi pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter hewan, dengan indikator keberhasilan berupa pemulihan fungsi reproduksi dan tidak adanya gejala penyakit berulang.
Ukuran
Persentase
Satuan
Persen
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Persentase kesembuhan ganguan reproduksi 78,06 82,56 91,79 83,46
No Kode Wilayah Wilayah Kode Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Tahun Jumlah Kasus Hewan Terjangkit Jumlah Hewan Sembuh % Persentase Kesembuhan
1 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2021 25 25 100,00
2 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2021 106 68 64,15
3 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2021 24 19 79,17
4 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.11 Katapang 2021 7 4 57,14
5 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2021 11 11 100,00
6 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2021 5 5 100,00
7 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2021 12 9 75,00
8 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2021 17 11 64,71
9 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2021 2 2 100,00
10 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2021 8 8 100,00
11 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2021 10 10 100,00
12 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2021 38 21 55,26
13 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2021 16 16 100,00
14 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2021 15 5 33,33
15 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2021 19 8 42,11
16 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2022 7 7 100,00
17 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2022 24 24 100,00
18 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2022 14 14 100,00
19 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.44 Cangkuang 2022 55 55 100,00
20 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2022 52 51 98,08
21 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.10 Margaasih 2022 8 8 100,00
22 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2022 50 35 70,00
23 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2022 25 21 84,00
24 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.29 Ciparay 2022 34 26 76,47
25 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2022 11 9 81,82
26 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2022 19 13 68,42
27 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2022 6 5 83,33
28 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2022 8 6 75,00
29 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.35 Paseh 2022 27 21 77,78
30 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2022 14 14 100,00
31 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2022 46 46 100,00
32 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.25 Cicalengka 2022 11 3 27,27
33 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2022 89 39 43,82
34 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2023 40 29 72,50
35 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.39 Ciwidey 2023 18 18 100,00
36 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.40 Rancabali 2023 5 5 100,00
37 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2023 27 27 100,00
38 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2023 20 20 100,00
39 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2023 10 10 100,00
40 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2023 30 21 70,00
41 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.16 Arjasari 2024 10 10 100,00
42 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.27 Cikancung 2024 20 20 100,00
43 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.07 Cilengkrang 2024 8 8 100,00
44 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.05 Cileunyi 2024 6 6 100,00
45 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.17 Cimaung 2024 9 9 100,00
46 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.06 Cimenyan 2024 11 11 100,00
47 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.36 Ibun 2024 5 2 40,00
48 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.46 Kutawaringin 2024 10 7 70,00
49 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.33 Majalaya 2024 4 3 75,00
50 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.30 Pacet 2024 10 10 100,00
51 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.15 Pangalengan 2024 26 26 100,00
52 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.38 Pasirjambu 2024 30 30 100,00
53 32.04 Kabupaten Bandung 32.04.34 Solokanjeruk 2024 1 0 0
Tahun Kegiatan Variabel Indikator