Detail Data

Kode DISTAN/228
Produsen Data Dinas Pertanian (DISTAN)
Sifat Data SPM
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 30 Mei 2023
Tgl. Data Diperbaharui 18 Maret 2025, Pukul 13:06 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K00506] Harga Rata-Rata
Klasifikasi
Klasifikasi Isian berdasarkan Komoditas:
1. Padi;
2. Jagung;
3. Ubi Kayu;
4. Ubi Jalar;
5. Kedelai;
6. Bawang Merah;
7. Kentang;
8. Tomat;
9. Kubis;
10. Cabai Merah Besar;
11. Cabai Merah Keriting;
12. Cabai Rawit;
13. Kopi
Definisi
Harga barang/komoditas yang dihitung secara rata-rata aritmatik (simple average) pada tingkat petani
Ukuran
Nilai
Satuan
Rupiah per Kilogram
Keterangan

Kode
DISTAN/228
Produsen Data
Dinas Pertanian (DISTAN)
Sifat Data
SPM
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
30 Mei 2023
Tgl. Data Diperbaharui
18 Maret 2025
13:06 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
[K00506] Harga Rata-Rata
Klasifikasi
Klasifikasi Isian berdasarkan Komoditas:
1. Padi;
2. Jagung;
3. Ubi Kayu;
4. Ubi Jalar;
5. Kedelai;
6. Bawang Merah;
7. Kentang;
8. Tomat;
9. Kubis;
10. Cabai Merah Besar;
11. Cabai Merah Keriting;
12. Cabai Rawit;
13. Kopi
Definisi
Harga barang/komoditas yang dihitung secara rata-rata aritmatik (simple average) pada tingkat petani
Ukuran
Nilai
Satuan
Rupiah per Kilogram
Keterangan

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung rata-rata harga komoditi unggulan di tingkat petani 15.643,69 17.173,77 16.829,94 17.063,31
No Kode Wilayah Wilayah Tahun Komoditi Harga/kg
1 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Padi 4.610
2 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Jagung 3.890
3 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Kedelai 9.020
4 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Ubi Kayu 2.038
5 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Ubi Jalar 2.750
6 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Bawang Merah 18.009
7 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Kentang 8.194
8 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Tomat 4.422
9 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Kubis 2.815
10 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Cabai Merah Besar 18.713
11 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Cabai Keriting 21.219
12 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Cabai Rawit 31.424
13 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Kopi 76.264
14 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Padi 4.659
15 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Jagung 4.579
16 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Ubi Kayu 2.104
17 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Ubi Jalar 2.750
18 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kedelai 10.979
19 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Bawang Merah 21.676
20 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kentang 9.177
21 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Tomat 4.656
22 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kubis 3.693
23 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Cabai Merah Besar 24.259
24 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Cabai Keriting 26.804
25 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Cabai Rawit 31.659
26 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Kopi 76.264
27 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Padi 5.709
28 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Jagung 4.926
29 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Ubi Kayu 1.912,47
30 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Ubi Jalar 3.310,73
31 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kedelai 12.354
32 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Bawang Merah 19.117
33 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kentang 11.165
34 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Tomat 4.502
35 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kubis 3.302
36 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Cabai Merah Besar 22.306
37 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Cabai Keriting 22.490
38 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Cabai Rawit 31.431
39 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Kopi 76.264
40 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Padi 6.368
41 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Jagung 4.688
42 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Ubi Kayu 2.556
43 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Ubi Jalar 4.748
44 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kedelai -
45 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Bawang Merah 19.976
46 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kentang 12.190
47 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Tomat 6.564
48 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kubis 3.043
49 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Cabai Merah Besar 26.002
50 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Cabai Keriting 29.262
51 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Cabai Rawit 30.162
52 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Kopi 76.264
Tahun Kegiatan Variabel Indikator