Detail Data

Kode BAPENDA/004
Produsen Data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Sifat Data Data Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 27 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui 21 Februari 2025, Pukul 08:14 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan
Klasifikasi
1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
2. Dana Alokasi Khusus Fisik
3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik
4. Dana Desa
5. Dana Otonomi Khusus
Definisi
Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah poin 2 Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

OTSUS = dana otonomi khusus;
DD = dana desa;
Ukuran
Nilai
Satuan
Rupiah
Keterangan
Per Oktober 2024

Kode
BAPENDA/004
Produsen Data
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Sifat Data
Data Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
27 Oktober 2022
Tgl. Data Diperbaharui
21 Februari 2025
08:14 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan
Klasifikasi
1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
2. Dana Alokasi Khusus Fisik
3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik
4. Dana Desa
5. Dana Otonomi Khusus
Definisi
Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah poin 2 Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

OTSUS = dana otonomi khusus;
DD = dana desa;
Ukuran
Nilai
Satuan
Rupiah
Keterangan
Per Oktober 2024

Kode Wilayah Komponen Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Target Pendapatan yang sudah ditentukan 890.008.613.941 996.488.089.306 557.333.305.947,00 655.482.396.530,00 711.058.519.571,00 732.084.137.464,00 711.058.519.571,00 732.084.137.464,00
No Kode Wilayah Wilayah Tahun Pendapatan Yang Penggunaannya Sudah Ditentukan Target Pendapatan Yang Penggunaannya Sudah Ditentukan
1 32.04 Kabupaten Bandung 2017 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 0
2 32.04 Kabupaten Bandung 2017 Dana Alokasi Khusus Fisik 93.254.506.200,00
3 32.04 Kabupaten Bandung 2017 Dana Alokasi Khusus Nonfisik 547.339.858.741,00
4 32.04 Kabupaten Bandung 2017 Dana Desa 249.414.249.000,00
5 32.04 Kabupaten Bandung 2017 Dana Otonomi Khusus 0
6 32.04 Kabupaten Bandung 2018 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 0
7 32.04 Kabupaten Bandung 2018 Dana Alokasi Khusus Fisik 155.348.717.215,00
8 32.04 Kabupaten Bandung 2018 Dana Alokasi Khusus Nonfisik 581.670.952.091,00
9 32.04 Kabupaten Bandung 2018 Dana Desa 259.468.420.000,00
10 32.04 Kabupaten Bandung 2018 Dana Otonomi Khusus 0
11 32.04 Kabupaten Bandung 2019 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 10.200.671.952,00
12 32.04 Kabupaten Bandung 2019 Dana Alokasi Khusus Fisik 149.233.490.259,00
13 32.04 Kabupaten Bandung 2019 Dana Alokasi Khusus Nonfisik 75.256.845.736,00
14 32.04 Kabupaten Bandung 2019 Dana Desa 311.070.693.000,00
15 32.04 Kabupaten Bandung 2019 Dana Otonomi Khusus 11.571.605.000,00
16 32.04 Kabupaten Bandung 2020 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 13.680.941.872,00
17 32.04 Kabupaten Bandung 2020 Dana Alokasi Khusus Fisik 86.346.101.765,00
18 32.04 Kabupaten Bandung 2020 Dana Alokasi Khusus Nonfisik 153.963.623.893,00
19 32.04 Kabupaten Bandung 2020 Dana Desa 318.473.742.000,00
20 32.04 Kabupaten Bandung 2020 Dana Otonomi Khusus 83.017.987.000,00
21 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 17.565.529.571,00
22 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Dana Alokasi Khusus Fisik 143.557.107.000,00
23 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Dana Alokasi Khusus Nonfisik 132.938.006.000,00
24 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Dana Desa 334.046.576.000,00
25 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Dana Otonomi Khusus 82.951.301.000,00
26 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 17.565.529.571,00
27 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dana Alokasi Khusus Fisik 143.557.107.000,00
28 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dana Alokasi Khusus Nonfisik 153.963.623.893,00
29 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dana Desa 334.046.576.000,00
30 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Dana Otonomi Khusus 82.951.301.000,00
31 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 17.565.529.571,00
32 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dana Alokasi Khusus fisik 143.557.107.000,00
33 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dana Alokasi Khusus Nonfisik 132.938.006.000,00
34 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dana Desa 334.046.576.000,00
35 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Dana Otonomi Khusus 82.951.301.000,00
36 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 17.565.529.571,00
37 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dana Alokasi Khusus fisik 143.557.107.000,00
38 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dana Alokasi Khusus Nonfisik 153.963.623.893,00
39 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dana Desa 334.046.576.000,00
40 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Dana Otonomi Khusus 82.951.301.000,00
Tahun Kegiatan Variabel Indikator